Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revela que os bairros Ingleses e Jurerê, ambos em Florianópolis, e Três Figueiras, em Porto Alegre, concentram os maiores preços médios anunciados de venda de imóveis de até 30m², os chamados estúdios, na Região Sul do país.
Nesses bairros, os preços médios se aproximam ou superam os R$ 580 mil — com destaque para o bairro Ingleses, em Florianópolis, onde o valor médio anunciado chega a R$ 606 mil, seguido por Três Figueiras, em Porto Alegre, com R$ 586 mil, e Jurerê, também em Florianópolis, com R$ 584 mil.
A pesquisa analisou 2,2 mil anúncios de imóveis residenciais com essa metragem, disponíveis em abril nas principais plataformas digitais, abrangendo os bairros das três capitais da Região Sul: Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Foram considerados apenas bairros com ao menos 10 anúncios disponíveis.
“Os estúdios são uma boa opção para quem quer morar ou investir em bairros valorizados, especialmente em cidades com forte apelo turístico ou qualidade de vida elevada, como Florianópolis. O valor final é mais acessível do que unidades maiores, mas o preço por metro quadrado costuma ser elevado”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Em abril, o Índice de Confiança no Mercado Imobiliário Loft ouviu 1,2 mil pessoas em seis capitais brasileiras e identificou um percentual relevante de investidores interessados nesse segmento: 20% dos entrevistados que pretendem comprar para investir buscam estúdios ou quitinetes — esse percentual é de apenas 5% entre aqueles que pretendem comprar para morar.
Takahashi observa que muitos empreendimentos lançados recentemente compensam o espaço privativo reduzido com mais opções coletivas no prédio, como academia, lavanderia e áreas para home office.
Além dos preços, o levantamento também aponta os bairros com maior oferta de estúdios na Região Sul. Os campeões são Centro de Porto Alegre, Cidade Baixa (também em Porto Alegre) e Centro de Curitiba, todos com forte presença de imóveis compactos e ampla disponibilidade.
“Essa configuração de imóvel é muito presente em cidades superadensadas, como São Paulo e Rio. Com o mercado imobiliário em crescimento na Região Sul, ela passa a ganhar força também nessas capitais”, afirma Takahashi.
Os 20 bairros com as maiores médias de preço de imóveis de até 30m2 na região Sul
Cidade | Bairro | Tíquete médio | Variação % para o mês anterior | Condomínio médio | Número de anúncios |
---|---|---|---|---|---|
FLORIANÓPOLIS | INGLESES | $606,211 | 0.4 | $300 | 10 |
PORTO ALEGRE | TRÊS FIGUEIRAS | $586,624 | 0.0 | $550 | 17 |
FLORIANÓPOLIS | JURERÊ | $584,969 | 0.0 | $500 | 17 |
PORTO ALEGRE | AUXILIADORA | $479,357 | -0.1 | $480 | 21 |
PORTO ALEGRE | MONT’SERRAT | $463,778 | -0.1 | $461 | 50 |
PORTO ALEGRE | RIO BRANCO | $455,216 | 0.0 | $400 | 90 |
PORTO ALEGRE | PETRÓPOLIS | $438,505 | 0.0 | $490 | 40 |
FLORIANÓPOLIS | CENTRO | $436,604 | 0.1 | $500 | 31 |
PORTO ALEGRE | FARROUPILHA | $403,944 | 0.1 | $390 | 21 |
PORTO ALEGRE | BOA VISTA | $390,130 | -0.2 | $185 | 13 |
CURITIBA | ALTO DA GLÓRIA | $382,922 | 0.0 | $349 | 20 |
CURITIBA | VILA IZABEL | $369,471 | 0.3 | $350 | 14 |
FLORIANÓPOLIS | CACHOEIRA DO BOM JESUS | $358,759 | 0.0 | $500 | 23 |
FLORIANÓPOLIS | TRINDADE | $357,169 | -0.2 | $350 | 23 |
CURITIBA | MOSSUNGUÊ | $353,539 | -0.1 | $390 | 18 |
PORTO ALEGRE | MOINHOS DE VENTO | $352,130 | -0.1 | ND | 10 |
PORTO ALEGRE | INDEPENDÊNCIA | $348,888 | 0.4 | $250 | 17 |
CURITIBA | PORTÃO | $340,564 | 0.0 | $220 | 22 |
PORTO ALEGRE | PASSO D’AREIA | $329,680 | -0.2 | $180 | 19 |
CURITIBA | ÁGUA VERDE | $321,739 | 0.0 | $400 | 53 |
Os 20 bairros com mais oferta de imóveis de até 30m2 na região Sul
Cidade | Bairro | Tíquete médio | Variação % para o mês anterior | Condomínio médio | Número de anúncios |
---|---|---|---|---|---|
PORTO ALEGRE | CENTRO | $191,721 | 0.0 | $296 | 444 |
PORTO ALEGRE | CIDADE BAIXA | $260,418 | -0.2 | $240 | 274 |
CURITIBA | CENTRO | $321,229 | 0.0 | $380 | 179 |
PORTO ALEGRE | RIO BRANCO | $455,216 | 0.0 | $400 | 90 |
PORTO ALEGRE | PARTENON | $292,402 | -0.1 | $347 | 89 |
PORTO ALEGRE | AZENHA | $163,614 | 0.1 | $230 | 80 |
PORTO ALEGRE | MENINO DEUS | $241,596 | -0.2 | $210 | 69 |
PORTO ALEGRE | FLORESTA | $305,428 | -0.1 | $258 | 66 |
CURITIBA | ÁGUA VERDE | $321,739 | 0.0 | $400 | 53 |
PORTO ALEGRE | MONT’SERRAT | $463,778 | -0.1 | $461 | 50 |
CURITIBA | REBOUCAS | $313,294 | 0.0 | $410 | 44 |
CURITIBA | NOVO MUNDO | $289,518 | -0.1 | $237 | 41 |
PORTO ALEGRE | PETROPOLIS | $438,505 | 0.0 | $490 | 40 |
PORTO ALEGRE | BOM FIM | $293,648 | -0.2 | $265 | 39 |
PORTO ALEGRE | SANTANA | $185,909 | 0.1 | $220 | 35 |
CURITIBA | CAJURU | $205,897 | -0.1 | $250 | 33 |
FLORIANÓPOLIS | CENTRO | $436,604 | 0.1 | $500 | 31 |
PORTO ALEGRE | SANTA CECÍLIA | $275,459 | 0.2 | $449 | 28 |
PORTO ALEGRE | MEDIANEIRA | $256,933 | 0.3 | $250 | 27 |
PORTO ALEGRE | PASSO DAS PEDRAS | $119,873 | 0.1 | $180 | 26 |
Deixe seu comentário