Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostra que os bairros Jardim Europa (São Paulo) e Leblon (Rio de Janeiro) são os que possuem as mais elevadas taxas de condomínio em capitais do Sul e Sudeste, com valores acima de R$ 1.800. A média considerando as seis cidades analisadas é de R$ 667.
O levantamento considerou 195 mil imóveis anunciados para venda na cidade em janeiro deste ano, nas principais plataformas digitais que operam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.
O Jardim Europa e o Leblon lideram em métricas diferentes. O primeiro é o bairro com a maior taxa média do levantamento, com R$ 2.600 mensais, seguido de Higienópolis e Jardim América (ambos em São Paulo, com média mensal acima de R$ 2.300).
Já o Leblon é o bairro com a maior taxa de condomínio por metro quadrado (R$ 14,47), seguido do Itaim Bibi (São Paulo) e Ipanema (Rio de Janeiro), ambos com taxa acima dos R$ 14 por m2 (a média na amostra é de R$ 5,2).
“O valor médio mostra quanto as pessoas estão pagando como ‘valor cheio’. A outra métrica considera o tamanho do imóvel. Ou seja, no Leblon, apesar de o valor médio ser menor do que do Jardim Europa, o morador do bairro do Rio está pagando mais por cada m2. A questão é que o imóvel no Leblon tende a ser menor do que no Jardim Europa”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “São duas formas de se analisar o impacto da taxa.”
De acordo com Takahashi, o valor da taxa condominial está ligado à valorização do imóvel e à infraestrutura oferecida pelo prédio.
“Em regiões de maior prestígio, a procura por serviços no condomínio é mais intensa, o que acaba elevando os custos. Não por acaso, bairros como Jardins, em São Paulo, e os da zona sul do Rio aparecem no topo da lista das taxas mais altas”, explica.
Takahashi também aponta que o valor do condomínio é um dos três principais critérios considerados por quem busca um imóvel para comprar ou alugar — ficando atrás apenas da localização e das características do apartamento, como tamanho e número de quartos.
“É um gasto fixo que impacta diretamente o orçamento mensal e, uma vez definido, é raro que sofra reduções ao longo do tempo”, enfatiza.
Os 30 bairros com as maiores taxas de condomínio (preço médio)
Cidade | Bairro | Taxa média do condomínio | Taxa média do condomínio / m2 |
---|---|---|---|
SAO PAULO | JARDIM EUROPA | 2,600 | 9.67 |
SAO PAULO | HIGIENOPOLIS | 2,400 | 13.10 |
SAO PAULO | JARDIM AMERICA | 2,350 | 13.32 |
SAO PAULO | VILA NOVA CONCEICAO | 2,150 | 11.60 |
SAO PAULO | ITAIM BIBI | 2,073 | 14.42 |
RIO DE JANEIRO | LAGOA | 2,000 | 12.52 |
RIO DE JANEIRO | SAO CONRADO | 2,000 | 7.84 |
SAO PAULO | JARDIM PAULISTA | 2,000 | 12.51 |
SAO PAULO | JARDIM PAULISTANO | 1,960 | 7.77 |
SAO PAULO | PARAISO | 1,930 | 11.22 |
RIO DE JANEIRO | BARRA DA TIJUCA: JARDIM OCEANICO | 1,820 | 9.34 |
RIO DE JANEIRO | LEBLON | 1,800 | 14.47 |
RIO DE JANEIRO | IPANEMA | 1,800 | 14.34 |
RIO DE JANEIRO | BARRA DA TIJUCA | 1,770 | 7.93 |
SAO PAULO | MORUMBI | 1,750 | 4.73 |
SAO PAULO | PERDIZES | 1,700 | 12.04 |
SAO PAULO | CAMPO BELO | 1,600 | 9.81 |
BELO HORIZONTE | FUNCIONARIOS | 1,500 | 10.16 |
RIO DE JANEIRO | GAVEA | 1,500 | 7.43 |
SAO PAULO | SANTA CECILIA | 1,500 | 10.41 |
RIO DE JANEIRO | JARDIM BOTANICO | 1,400 | 7.11 |
SAO PAULO | SUMARE | 1,400 | 7.70 |
SAO PAULO | CHACARA KLABIN | 1,388 | 9.43 |
SAO PAULO | ALTO DE PINHEIROS | 1,385 | 4.80 |
SAO PAULO | VILA MADALENA | 1,380 | 8.89 |
SAO PAULO | VILA OLIMPIA | 1,309 | 12.65 |
SAO PAULO | VILA ANDRADE | 1,300 | 8.52 |
Os 30 bairros com as maiores taxas de condomínio (taxa / m2)
Cidade | Bairro | Taxa média do condomínio | Taxa média do condomínio / m2 |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | LEBLON | 1,800 | 14.47 |
SAO PAULO | ITAIM BIBI | 2,073 | 14.42 |
RIO DE JANEIRO | IPANEMA | 1,800 | 14.34 |
SAO PAULO | JARDIM AMERICA | 2,350 | 13.32 |
SAO PAULO | HIGIENOPOLIS | 2,400 | 13.10 |
SAO PAULO | VILA OLIMPIA | 1,309 | 12.65 |
RIO DE JANEIRO | LAGOA | 2,000 | 12.52 |
SAO PAULO | JARDIM PAULISTA | 2,000 | 12.51 |
SAO PAULO | PINHEIROS | 1,298 | 12.18 |
SAO PAULO | PERDIZES | 1,700 | 12.04 |
SAO PAULO | VILA NOVA CONCEICAO | 2,150 | 11.60 |
RIO DE JANEIRO | CENTRO | 562 | 11.59 |
SAO PAULO | VILA MARIANA | 1,280 | 11.23 |
SAO PAULO | PARAISO | 1,930 | 11.22 |
RIO DE JANEIRO | CATETE | 680 | 11.01 |
SAO PAULO | BROOKLIN | 1,227 | 10.61 |
RIO DE JANEIRO | COPACABANA | 1,250 | 10.52 |
SAO PAULO | SANTA CECILIA | 1,500 | 10.41 |
RIO DE JANEIRO | BOTAFOGO | 1,100 | 10.33 |
BELO HORIZONTE | FUNCIONARIOS | 1,500 | 10.16 |
RIO DE JANEIRO | HUMAITA | 1,200 | 9.88 |
RIO DE JANEIRO | LEME | 1,200 | 9.88 |
SAO PAULO | CAMPO BELO | 1,600 | 9.81 |
SAO PAULO | BOSQUE DA SAUDE | 1,085 | 9.81 |
SAO PAULO | BELA VISTA | 1,100 | 9.70 |
SAO PAULO | JARDIM EUROPA | 2,600 | 9.67 |
RIO DE JANEIRO | FLAMENGO | 1,157 | 9.44 |
Deixe seu comentário