- Startup acompanha mensalmente os preços transacionados e anunciados em 50 bairros da capital paulista; 23 bairros apresentaram preço pedido 20% ou mais acima do preço de transação
- A diferença média calculada para a cidade de São Paulo é de 21,30%
- O bairro Vila Nova Conceição tem o m2 mais valorizado da capital paulista, custando R$17.413, seguido pelo Jardim Europa R$ 16.572 e Vila Olímpia R$ 13.013
O Grupo Loft divulgou um estudo que mostra que os bairros Morumbi, Jardim Paulistano e Mooca são os bairros com a maior diferença entre preços anunciados e transacionados de imóveis na capital paulista.
Essa informação consta no Índice de Preço Real, estudo da Loft que acompanha mensalmente a diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o valor efetivamente vendido (real).
No bairro Morumbi, a diferença entre o preço anunciado e o transacionado é de 40,86%. Já no Jardim Paulistano a diferença é de 34,94% e na Mooca 34,89%.
O indicador aponta uma diferença média entre o valor anunciado e o valor transacionado de 21,30% na edição de agosto, aumento de 1,38 p.p em relação ao mês de julho.
Ao avaliar os bairros, os preços anunciados mais próximos do preço real são Paraíso (8,34%), Jardim Europa (11,82%) e Vila Olímpia (13,24%).
Fábio Takahashi, gerente de comunicação de dados da Loft, explica que o preço médio do m2 teve um leve aumento nesta edição, mas que os preços anunciados cresceram mais fortemente, o que pode ser um dos efeitos da falta de informações precisas sobre o mercado imobiliário.
“Quem está vendendo está com uma expectativa acima do que o mercado está realmente absorvendo. E esse descolamento tem aumentado repetidamente, ainda que de forma pouco intensa”, afirma Takahashi.
O levantamento mostra que o bairro Vila Nova Conceição tem o m2 mais caro da capital paulista, de R$17.413, seguido pelo Jardim Europa R$ 16.572 e Vila Olímpia R$ 13.013.
Nesta edição, sete bairros foram retirados por inconsistência nos dados (Cangaíba, Campo Grande, Limão, Jabaquara, Jardim São Paulo, Freguesia do Ó e Jardim Marajoara).
Índice de Preço Real dos últimos três meses – diferença média entre o preço anunciado e transacionado
Bairro | Ago/23 | Jul/2023 | Jun/2023 |
Morumbi | 40.86% | 30.68% | 17.91% |
Jardim Paulistano | 34.94% | 30.63% | 23.10% |
Mooca | 34.89% | 23.16% | 19.16% |
Barra Funda | 33.24% | 28.35% | 22.52% |
Vila Andrade | 29.94% | 26.54% | 24.77% |
Sapopemba | 29.74% | 19.76% | 10.10% |
Tremembé | 28.11% | 28.85% | 28.33% |
Vila Nova Conceição | 27.47% | 28.87% | 25.91% |
Tucuruvi | 27.16% | 23.23% | 16.25% |
Vila Clementino | 26.82% | 26.25% | 20.92% |
Jardim Paulista | 26.76% | 27.20% | 28.57% |
Jardim América | 25.93% | 27.96% | 28.78% |
Vila Romana | 25.34% | 20.58% | 18.94% |
Vila Mariana | 24.21% | 20.89% | 19.31% |
Alto de Pinheiros | 22.37% | 15.05% | 9.67% |
Campos Elísios | 22.37% | 26.74% | 29.45% |
Vila Medeiros | 21.45% | 18.25% | 16.43% |
Aclimação | 21.36% | 27.31% | 28.86% |
Sacomã | 20.74% | 18.09% | 15.38% |
Água Rasa | 20.69% | 15.88% | 16.86% |
Bela Vista | 20.38% | 23.25% | 24.19% |
Jaçanã | 20.21% | 20.72% | 19.27% |
Vila Leopoldina | 20.12% | 19.95% | 18.34% |
Pinheiros | 19.93% | 22.42% | 23.80% |
São Lucas | 19.92% | 18.68% | 16.00% |
Brooklin | 19.62% | 16.87% | 15.13% |
Santo Amaro | 19.26% | 5.16% | 2.29% |
Vila Madalena | 19.14% | 26.44% | 28.59% |
República | 19.05% | 19.63% | 22.16% |
Moema Pássaros | 18.68% | 18.05% | 17.23% |
Sumaré | 18.67% | 18.48% | 21.11% |
Campo Belo | 18.65% | 20.26% | 21.34% |
Alto da Lapa | 18.58% | 18.51% | 21.68% |
Higienópolis | 18.39% | 20.51% | 24.27% |
Perdizes | 18.13% | 18.60% | 17.67% |
Vila Prudente | 18.02% | 16.06% | 14.09% |
Liberdade | 17.84% | 19.45% | 21.02% |
Moema Índios | 17.59% | 18.19% | 19.86% |
Chácara Klabin | 17.29% | 13.00% | 12.16% |
Bosque da Saúde | 17.27% | 14.77% | 14.31% |
Bom Retiro | 17.18% | 19.54% | 23.74% |
Santa Cecília | 16.39% | 17.60% | 19.94% |
Itaim Bibi | 16.37% | 18.58% | 21.72% |
Lapa | 16.27% | 14.36% | 19.66% |
Cambuci | 15.36% | 14.91% | 15.40% |
Saúde | 14.96% | 13.20% | 9.85% |
Ipiranga | 14.00% | 12.51% | 13.86% |
Vila Olímpia | 13.24% | 13.87% | 16.62% |
Jardim Europa | 11.82% | 8.23% | 9.01% |
Paraíso | 8.34% | 10.21% | 13.99% |
Preço do m2 transacionado dos últimos 3 meses (em R$)
Bairro | Ago/23 | Jul/2023 | Jun/2023 |
Vila Nova Conceição | 17413.79 | 15094.87 | 11002.61 |
Jardim Europa | 16572.85 | 16960.65 | 18112.24 |
Vila Olímpia | 13013.24 | 11718.75 | 12429.03 |
Itaim Bibi | 12580.35 | 11979.81 | 11596.36 |
Pinheiros | 11652.77 | 11661.54 | 10275.3 |
Moema Pássaros | 11459.13 | 10696.74 | 10735.25 |
Jardim América | 11420.28 | 11282.99 | 11282.88 |
Brooklin | 11160.71 | 11160.71 | 11022.22 |
Vila Madalena | 10828.34 | 10732.17 | 10031.91 |
Paraíso | 10596.26 | 10904.28 | 9886.31 |
Alto de Pinheiros | 10583.53 | 10044.39 | 10134.42 |
Moema Índios | 10432.61 | 10416.67 | 10788.65 |
Jardim Paulistano | 10273.97 | 10378.48 | 10895.88 |
Jardim Paulista | 9833.57 | 10022.43 | 10022.43 |
Chácara Klabin | 9475.68 | 9373.79 | 9677.63 |
Vila Leopoldina | 9473.45 | 9027.08 | 9047.22 |
Lapa | 9417.41 | 9611.53 | 9717.23 |
Campo Belo | 9170.22 | 8868.15 | 8432.5 |
Vila Mariana | 9166.67 | 9569.57 | 8745.63 |
Vila Clementino | 9033.78 | 9033.78 | 8309.2 |
Higienópolis | 8979.28 | 9746.4 | 8688.08 |
Bela Vista | 8881.08 | 8529.55 | 7801.01 |
Aclimação | 8853.99 | 8139.53 | 7758.65 |
Perdizes | 8734.09 | 8850.91 | 9175.49 |
Sumaré | 8691.35 | 9567.69 | 9159.61 |
Alto da Lapa | 8588.35 | 8450.27 | 8385.21 |
Barra Funda | 8488.41 | 8276.47 | 8236.31 |
Bosque da Saúde | 8462.67 | 8730.16 | 8094.19 |
Saúde | 8333.33 | 7673.28 | 8559.94 |
Santa Cecília | 7983.66 | 8289.4 | 8161.67 |
Vila Romana | 7839.56 | 7923.2 | 8949.64 |
Santo Amaro | 7800.26 | 7105.93 | 10465.12 |
Ipiranga | 7780.9 | 7647.06 | 7723.8 |
República | 7619.05 | 8235.29 | 7741.94 |
Campos Elísios | 7068.57 | 7053.81 | 6152.39 |
Cambuci | 6551.47 | 6519.69 | 7320.27 |
Água Rasa | 6417.52 | 6383.36 | 6269.84 |
Liberdade | 6327.95 | 6898.34 | 6779.24 |
Vila Prudente | 6287.87 | 5938.28 | 6320.95 |
Bom Retiro | 6062.11 | 5591.4 | 7653.81 |
Morumbi | 5730.8 | 5120.99 | 5891.66 |
Vila Andrade | 5625.54 | 5625.54 | 5533.74 |
Mooca | 5319.58 | 5566.04 | 6917.6 |
Tucuruvi | 5292.4 | 5144.35 | 6026.16 |
São Lucas | 4837.22 | 4741.08 | 5072.55 |
Vila Medeiros | 4674.26 | 4940.61 | 5191.59 |
Jaçanã | 4608.35 | 4544.45 | 4590.31 |
Sapopemba | 4309.99 | 3845.86 | 4730.93 |
Sacomã | 4270.83 | 4282.7 | 5216.23 |
Tremembé | 4166.67 | 4243.05 | 4734.89 |
Deixe seu comentário