Um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que as avenidas Nuta James e Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, e a Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, foram as vias com mais vendas de imóveis no Rio de Janeiro neste ano.
A Nuta James registrou 89 transações, ante nenhuma no mesmo período do ano anterior. Já a Estrada dos Bandeirantes somou 76 vendas, e a Lúcio Costa, 69.
Os dados foram obtidos por meio do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base oficial da Prefeitura. No total, foram analisadas 7,5 mil transações na cidade durante os dois primeiros meses deste ano.
“De forma geral, essas ruas com maior volume de vendas estão ligadas a áreas que receberam novos lançamentos ou que têm forte apelo para investidores e compradores em busca de boa localização e infraestrutura”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Um exemplo desse movimento é a Rua Professor Álvaro Rodrigues, em Botafogo, que passou de apenas três transações em 2024 para 56 este ano, com salto no tíquete médio: de R$ 674 mil para R$ 2,3 milhões, indicando o avanço de empreendimentos de alto padrão.
“O levantamento mostra um mercado dinâmico, com movimentação expressiva tanto em regiões tradicionais como Copacabana, Tijuca e Flamengo, quanto em áreas com forte crescimento recente, como Camorim e Vargem Pequena”, afirma Takahashi.
Os bairros com mais ruas entre as 20 com mais transações em 2025 foram Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Botafogo.
Entre as vias listadas, o maior tíquete médio foi observado na Avenida Lúcio Costa, com R$ 2,5 milhões, e área média de 146 m². O menor tíquete médio foi registrado na Rua Silvio Elia, em Vargem Pequena, com R$ 250 mil.
“Esses dados são fundamentais para que corretores, imobiliárias e incorporadoras compreendam quais regiões estão mais aquecidas e qual o perfil dos imóveis que têm maior liquidez”, completa Takahashi.
Ruas com mais transações – Rio de Janeiro
Bairro | Via | Transações 2025 | Transações 2024 | Tíquete médio 2025 | Tíquete médio 2024 | Área média 2025 | Área média 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRA DA TIJUCA | AVN NUTA JAMES | 89 | 0 | 1,561,795 | 0 | 109 | 0 |
JACAREPAGUA | ETR DOS BANDEIRANTES | 76 | 56 | 297,825 | 273,911 | 48 | 52 |
BARRA DA TIJUCA | AVN LUCIO COSTA | 69 | 81 | 2,596,440 | 1,693,264 | 146 | 126 |
SAO FRANCISCO XAVIER | RUA LICINIO CARDOSO | 61 | 23 | 315,131 | 267,304 | 44 | 40 |
COPACABANA | AVN N/S DE COPACABANA | 56 | 51 | 578,556 | 569,850 | 65 | 67 |
BOTAFOGO | RUA PROF ALVARO RODRIGUES | 56 | 3 | 2,349,661 | 674,167 | 142 | 79 |
CAMORIM | RUA RODRIGO MELO FRANCO (ESCRITOR) | 50 | 16 | 1,095,934 | 1,094,955 | 141 | 131 |
COPACABANA | RUA BARATA RIBEIRO | 45 | 53 | 542,343 | 442,404 | 59 | 58 |
BARRA DA TIJUCA | AVN PREF DULCIDIO CARDOSO | 44 | 58 | 1,108,492 | 1,212,415 | 102 | 126 |
TIJUCA | AVN MARACANA | 43 | 7 | 820,632 | 508,286 | 93 | 112 |
JACAREPAGUA | AVN VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR | 41 | 33 | 876,619 | 976,789 | 94 | 107 |
SANTO CRISTO | RUA GAL LUIZ MENDES MORAES | 39 | 0 | 414,680 | 0 | 45 | 0 |
VARGEM PEQUENA | RUA SILVIO ELIA | 39 | 1 | 250,000 | 30,000 | 54 | 54 |
BARRA DA TIJUCA | AVN DELIO MARANHAO | 38 | 0 | 2,594,080 | 0 | 111 | 0 |
CAMORIM | AVN ABRAHAM MEDINA (EMPRESARIO) | 38 | 11 | 616,682 | 573,675 | 80 | 79 |
BOTAFOGO | PRA BOTAFOGO | 37 | 23 | 596,345 | 446,030 | 79 | 49 |
LARANJEIRAS | RUA DAS LARANJEIRAS | 35 | 27 | 533,164 | 577,557 | 62 | 75 |
TIJUCA | RUA CONDE DE BONFIM | 34 | 30 | 437,777 | 395,323 | 99 | 90 |
FLAMENGO | RUA SENAD VERGUEIRO | 33 | 24 | 667,893 | 521,841 | 77 | 72 |
IPANEMA | RUA VISC DE PIRAJA | 32 | 34 | 1,669,718 | 1,167,571 | 87 | 87 |
Deixe seu comentário