Um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que a Rua Casemiro de Abreu, no Rio Branco, a Rua Anita Garibaldi, no Boa Vista, e a Avenida Antônio Carvalho, no Jardim Carvalho, foram as vias com mais vendas de imóveis em Porto Alegre neste ano.
A Casemiro de Abreu registrou 100 transações entre janeiro e fevereiro (último mês com dados disponíveis), ante 7 do mesmo período no ano anterior. Na Anita Garibaldi, foram 43 vendas; na Antônio Carvalho, 28.
Os dados foram obtidos por meio do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base oficial da Prefeitura. Ao todo, foram analisadas 3,1 mil transações na cidade, registradas nos dois primeiros meses de 2025.
“Via de regra, as ruas com mais vendas receberam novos empreendimentos recentemente”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Novos empreendimentos mudaram o padrão de vendas na Rua Casemiro de Abreu, por exemplo. Em 2024, a área média dos imóveis vendidos no endereço era de 101 m²; neste ano, caiu para 30 m². O tíquete médio também recuou, de R$ 789 mil para R$ 421 mil, indicando o avanço de unidades compactas.
“O levantamento mostra um mercado aquecido e com movimentação espalhada por diferentes regiões da cidade. Entre as ruas com mais vendas, há exemplos em áreas nobres como Rio Branco e Boa Vista, mas também em bairros com forte presença de novos empreendimentos, como Jardim Carvalho e Sarandi”, afirma o gerente da Loft.
Os bairros com mais ruas entre as 20 com mais transações foram Petrópolis (3 ruas), Centro Histórico (3) e Rio Branco (2).
Entre as vias com mais vendas, a Avenida Soledade, no bairro Petrópolis, apresentou o maior tíquete médio, com imóveis de R$ 3,17 milhões, e área média de 228 m². Já a Rua dos Maias, na Santa Rosa de Lima, teve o menor tíquete médio, de R$ 123 mil.
“Esses dados ajudam corretores, imobiliárias e incorporadoras a enxergarem com mais precisão as áreas com maior movimentação e o tipo de imóvel que está girando mais rápido em cada região da cidade”, completa Takahashi.
Ruas com mais transações – Porto Alegre
Bairro | Via | Transações 2025 | Transações 2024 | Tíquete Médio 2025 | Tíquete Médio 2024 | Área Média 2025 | Área Média 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | Rua Casemiro de Abreu | 100 | 7 | R$ 421.472 | R$ 789.429 | 30m2 | 101m2 |
Boa Vista | Rua Anita Garibaldi | 43 | 17 | R$ 998.093 | R$ 534.074 | 83m2 | 61m2 |
Jardim Carvalho | Av. Antônio Carvalho | 28 | 6 | R$ 300.793 | R$ 159.100 | 44m2 | 54m2 |
Sarandi | Av. Assis Brasil | 24 | 0 | R$ 231.354 | Sem transações | 19m2 | |
Petrópolis | Rua Mariz e Barros | 23 | 0 | R$ 1.408.537 | Sem transações | 101m2 | |
Centro Histórico | Rua Duque de Caxias | 18 | 12 | R$ 301.298 | R$ 283.725 | 56m2 | 53m2 |
Centro Histórico | Rua Demétrio Ribeiro | 18 | 10 | R$ 273.711 | R$ 214.547 | 59m2 | 44m2 |
Cidade Baixa | Av. João Pessoa | 18 | 11 | R$ 350.065 | R$ 339.884 | 49m2 | 29m2 |
Santo Antônio | Av. Bento Gonçalves | 18 | 17 | R$ 366.682 | R$ 323.801 | 70m2 | 64m2 |
Três Figueiras | Al. Alceu Wamosy | 18 | 0 | R$ 697.531 | Sem transações | 40m2 | |
Petrópolis | Av. Soledade | 17 | 0 | R$ 3.172.647 | Sem transações | 228m2 | |
Sta. Rosa Lima | Rua dos Maias | 15 | 4 | R$ 123.623 | R$ 113.900 | 42m2 | 49m2 |
Cristo Redentor | Av. Francisco Trein | 15 | 6 | R$ 464.548 | R$ 472.404 | 63m2 | 82m2 |
Menino Deus | Av. Getúlio Vargas | 14 | 11 | R$ 431.000 | R$ 338.155 | 82m2 | 67m2 |
Petrópolis | Rua Eça de Queiroz | 14 | 4 | R$ 662.892 | R$ 1.153.875 | 81m2 | 183m2 |
Centro Histórico | Av. Senador Salgado Filho | 14 | 6 | R$ 126.612 | R$ 216.933 | 29m2 | 65m2 |
Campo Novo | Est. Cristiano Kraemer | 14 | 4 | R$ 329.379 | R$ 290.538 | 84m2 | 76m2 |
Humaitá | Rua Irmão Felix Roberto | 13 | 1 | R$ 248.000 | R$ 230.000 | 57m2 | 51m2 |
Partenon | Rua Capitão Pedro Werlang | 13 | 2 | R$ 365.798 | R$ 300.000 | 72m2 | 61 m2 |
Santana | Rua Santana | 12 | 2 | R$ 423.165 | R$ 535.000 | 77m2 | 77 m2 |
Deixe seu comentário