Levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostra que os bairros Jardim Europa, Moinhos de Vento e Bela Vista são os que possuem as mais elevadas taxas de condomínio em Porto Alegre — todos com valor mensal acima de R$ 1.100, em média. A taxa média na Capital gaúcha é de R$ 398.
O levantamento considerou 25 mil imóveis anunciados para venda na cidade em janeiro deste ano nas principais plataformas digitais na cidade.
De acordo com o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, o valor da taxa condominial está ligado à valorização do imóvel e à infraestrutura oferecida pelo prédio. “Em regiões de maior prestígio, a procura por serviços no condomínio é mais intensa, o que acaba elevando os custos. Não por acaso, bairros como Jardim Europa, Moinhos de Vento e Bela Vista aparecem no topo da lista das taxas mais altas”, explica.
Takahashi também aponta que o valor do condomínio é um dos três principais critérios considerados por quem busca um imóvel para comprar ou alugar — ficando atrás apenas da localização e das características do apartamento, como tamanho e número de quartos. “É um gasto fixo que impacta diretamente o orçamento mensal e, uma vez definido, é raro que sofra reduções ao longo do tempo”, enfatiza.
Uma outra forma de verificar os preços dessa taxa é observar o valor proporcional ao tamanho dos imóveis – ou seja, a taxa é dividida pela área do apartamento. O bairro Jardim Europa segue com o valor mais alto (R$ 7,97 mensais por m²), seguido de Praia de Belas e Jardim do Salso. “Isso significa que Praia de Belas e Jardim do Salso têm imóveis um pouco menores do que os demais no topo da lista, mas o que se paga pelo m² é mais alto”, afirma Takahashi.
Os 30 bairros com as maiores taxas de condomínio na cidade (preço médio)
Bairro | Taxa média do condomínio | Taxa média do condomínio / m2 |
---|---|---|
JARDIM EUROPA | 1200 | 7.97 |
MOINHOS DE VENTO | 1100 | 6.19 |
BELA VISTA | 1095 | 6.21 |
INDEPENDÊNCIA | 900 | 6.69 |
BOA VISTA | 690 | 5.25 |
MONT’SERRAT | 660 | 5.19 |
RIO BRANCO | 650 | 5.54 |
AUXILIADORA | 600 | 5.59 |
JARDIM DO SALSO | 595 | 6.79 |
CHÁCARA DAS PEDRAS | 580 | 2.51 |
HIGIENÓPOLIS | 550 | 4.77 |
VILA ASSUNÇÃO | 545 | 1.87 |
TRISTEZA | 540 | 4.05 |
PETROPÓLIS | 500 | 4.51 |
MENINO DEUS | 500 | 4.94 |
PASSO D’AREIA | 500 | 4.67 |
JARDIM LINDOIA | 500 | 3.80 |
TRÊS FIGUEIRAS | 500 | 2.80 |
JARDIM CARVALHO | 480 | 5.82 |
SANTANA | 467 | 5.49 |
BOM FIM | 458 | 5.51 |
PRAIA DE BELAS | 453 | 7.66 |
TERESÓPOLIS | 450 | 3.27 |
SANTA CECÍLIA | 426 | 4.78 |
CENTRO | 400 | 5.95 |
AZENHA | 400 | 5.46 |
VILA IPIRANGA | 400 | 3.67 |
NONOAI | 400 | 2.85 |
CRISTAL | 400 | 4.43 |
FLORESTA | 400 | 4.49 |
Os 30 bairros com as maiores taxas de condomínio na cidade (taxa / m2)
Bairro | Taxa média do condomínio | Taxa média do condomínio / m2 |
---|---|---|
JARDIM EUROPA | 1200 | 7.97 |
PRAIA DE BELAS | 453 | 7.66 |
JARDIM DO SALSO | 595 | 6.79 |
INDEPENDÊNCIA | 900 | 6.69 |
BELA VISTA | 1095 | 6.21 |
MOINHOS DE VENTO | 1100 | 6.19 |
CENTRO | 400 | 5.95 |
JARDIM CARVALHO | 480 | 5.82 |
HUMAITÁ | 350 | 5.74 |
AUXILIADORA | 600 | 5.59 |
RIO BRANCO | 650 | 5.54 |
BOM FIM | 458 | 5.51 |
SANTANA | 467 | 5.49 |
AZENHA | 400 | 5.46 |
CIDADE BAIXA | 350 | 5.41 |
BOA VISTA | 690 | 5.25 |
FARROUPILHA | 390 | 5.24 |
MONT’SERRAT | 660 | 5.19 |
MENINO DEUS | 500 | 4.94 |
MORRO SANTANA | 350 | 4.81 |
SANTA CECÍLIA | 426 | 4.78 |
HIGIENÓPOLIS | 550 | 4.77 |
BOM JESUS | 400 | 4.70 |
PASSO D’AREIA | 500 | 4.67 |
PETROPÓLIS | 500 | 4.51 |
FLORESTA | 400 | 4.49 |
CRISTAL | 400 | 4.43 |
JARDIM BOTÂNICO | 380 | 4.15 |
SANTO ANTÔNIO | 360 | 4.07 |
TRISTEZA | 540 | 4.05 |
Deixe seu comentário