Um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que Tremembé, Campos Elísios, Itaquera e Liberdade foram os bairros de São Paulo que mais valorizaram em janeiro de 2025, considerando janeiro de 2024. Essas áreas valorizaram 30% ou mais no período.
Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base da Prefeitura. Foram analisados 4,1 mil registros de venda na cidade no período, em bairros que tiveram ao menos 25 transações em cada mês.
“Essas quatro regiões têm boa infraestrutura e possuem tíquete médio abaixo da média da cidade, o que torna atrativo para o mercado”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. O preço médio dos imóveis vendidos na cidade em janeiro foi de R$ 770 mil.
O bairro Tremembé, com o maior crescimento, saiu de um tíquete médio de venda de R$ 408,3 mil e chegou a R$ 568,8 mil em um ano (crescimento de 39,3%).
Em segundo lugar na lista de maior valorização aparece Campos Elíseos, com tíquete médio de R$ 380,9 mil (31,9% a mais do que em 2024).
O levantamento mostra ainda que os bairros com os maiores tíquetes médios de venda na cidade são Itaim Bibi (R$ 3,6 milhões, em janeiro de 2025), Jardim América (R$ 2,4 milhões) e Morumbi (R$ 1,59 milhão) – veja mais dados abaixo.
Itaim Bibi tinha um tíquete médio de R$ 2,8 milhões há um ano (valorização de 27,2% no período).
Bairros com as maiores valorizações
Bairro | Tíquete médio 2024 | Tíquete médio 2025 | Variação (%) |
---|---|---|---|
Tremembé | 408,328 | 568,840 | 39.3 |
Campos Elísios | 288,867 | 380,971 | 31.9 |
Itaquera | 236,651 | 311,919 | 31.8 |
Liberdade | 429,808 | 556,525 | 29.5 |
Tatuapé | 635,210 | 822,232 | 29.4 |
Vila Formosa | 632,616 | 817,676 | 29.3 |
Brás | 295,285 | 379,788 | 28.6 |
Itaim Bibi | 2,858,638 | 3,635,149 | 27.2 |
Cachoeirinha | 276,381 | 343,052 | 24.1 |
Vila Matilde | 415,132 | 509,608 | 22.8 |
Vila Romana | 817,919 | 985,291 | 20.5 |
Vila Prudente | 441,591 | 531,380 | 20.3 |
Jabaquara | 438,119 | 523,652 | 19.5 |
Freguesia do Ó | 428,700 | 505,990 | 18.0 |
Cidade Ademar | 451,334 | 525,288 | 16.4 |
Bairros com os maiores tíquetes médios em janeiro de 2025
Bairro | Tíquete médio 2024 | Tíquete médio 2025 | Variação (%) |
---|---|---|---|
Itaim Bibi | 2,858,638 | 3,635,149 | 27.2 |
Jardim América | 3,601,816 | 2,488,675 | -30.9 |
Morumbi | 2,131,667 | 1,593,490 | -25.2 |
Moema Pássaros | 1,927,989 | 1,561,911 | -19.0 |
Paraíso | 1,766,282 | 1,500,066 | -15.1 |
Vila Olímpia | 1,374,854 | 1,499,780 | 9.1 |
Pinheiros | 1,197,248 | 1,305,232 | 9.0 |
Vila Madalena | 1,660,506 | 1,269,846 | -23.5 |
Brooklin | 1,288,612 | 1,264,514 | -1.9 |
Campo Belo | 1,109,885 | 1,250,927 | 12.7 |
Moema Índios | 1,142,242 | 1,242,608 | 8.8 |
Jardim Paulista | 1,353,418 | 1,129,279 | -16.6 |
Chácara Klabin | 954,148 | 1,098,744 | 15.2 |
Vila Leopoldina | 1,028,628 | 1,045,992 | 1.7 |
Deixe seu comentário