- Financiômetro, nova ferramenta da Loft, mostra condições para financiamento na capital paulista, considerando preço médio dos imóveis e condições bancárias atuais
- Ferramenta considera financiamento de 80% do imóvel com opção de 420 parcelas
Um interessado em comprar imóvel financiado na Rua Casa do Ator, via com mais transações em São Paulo neste ano, precisa ter uma renda mensal de R$ 12.569 para obter o financiamento, considerando um imóvel médio transacionado no bairro (tíquete médio de R$ 406.898).
Na Rua João De Lacerda Soares (Brooklin), via com o segundo maior volume de transações, um comprador precisa de uma renda mensal de R$ 19.610 para financiar um imóvel com preço médio de R$ 636.460.
Na Avenida Magalhães de Castro (Morumbi), a via com imóveis com maior tíquete médio na cidade neste ano (R$ 19 milhões), é preciso ter uma renda média mensal de R$ 582.959.
A simulação foi feita pelo Financiômetro, ferramenta da Loft, uma startup que atua no mercado imobiliário. A ferramenta considera o preço médio dos imóveis transacionados entre janeiro e agosto deste ano, segundo a base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI). O levantamento considerou as vias que tiveram ao menos cinco transações registradas neste ano.
As condições do financiamento são apuradas pelo Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da startup que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador.
No Financiômetro, são consideradas as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.
“O Financiômetro ajuda o cliente a ter uma ideia geral das condições do mercado imobiliário na cidade, o que pode trazer mais eficiência na busca por um novo imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
“Os bairros que têm maiores rendas mínimas necessárias são aqueles com ótima localização, aliados a um perfil de imóvel de tamanho grande, o que leva a um preço de residência mais elevado”, afirma o gerente.
A Avenida Magalhães De Castro, por exemplo, tem uma grande valorização por ter o complexo Cidade Jardim. Além disso, o tamanho médio dos imóveis transacionados neste ano na via é de 681m2.
O que é o Financiômetro?
É uma ferramenta que mostra panorama das condições financeiras mínimas para que um comprador consiga financiamento bancário em cada bairro da cidade.
Que tipo de imóvel é considerado?
Para cada bairro, é verificado o tíquete médio dos imóveis transacionados neste ano. As informações são levantadas em uma base da Prefeitura do Rio (o ITBI, que informa os preços transacionados dos imóveis, entre outras informações).
Como são levantadas as condições bancárias?
São utilizadas as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da startup que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador. No Financiômetro, é calculada uma média das condições oferecidas pelo Bradesco, Itaú e Santander.
Como o Financiômetro ajuda o comprador?
A ferramenta parte de uma informação difícil de obter, que é o preço médio dos imóveis transacionados, um dado sistematizado pelo time de Inteligência da Loft. Em geral, os levantamentos no mercado consideram os preços anunciados. Além disso, o Financiômetro calcula automaticamente as condições bancárias, utilizando as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário.
O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
A ferramenta mostra um panorama geral das condições dos bairros. Mas é preciso considerar que os bancos analisam situações específicas, por isso, os valores podem variar.
Condições de financiamento – 20 ruas com maiores volumes de transação
Via | Bairro | Renda mínima | Parcela inicial | Tíquete médio |
Rua Casa Do Ator | Vila Olímpia | R$12,569 | R$3,501 | R$406,898 |
Rua João De Lacerda Soares | Brooklin | R$19,610 | R$5,475 | R$636,460 |
Avenida Raimundo Pereira De Magalhães | Pirituba | R$12,007 | R$3,343 | R$388,567 |
Avenida Interlagos | Campo Grande | R$14,854 | R$4,141 | R$481,388 |
Avenida S Joao | Campos Elísios | R$4,690 | R$1,291 | R$150,025 |
Rua Frei Caneca | Bela Vista | R$16,762 | R$4,677 | R$543,616 |
Avenida Dr Gentil De Moura | Ipiranga | R$9,398 | R$2,611 | R$303,512 |
Avenida Giovanni Gronchi | Vila Andrade | R$14,123 | R$3,936 | R$457,568 |
Rua Bela Cintra | Bela Vista | R$33,708 | R$9,430 | R$1,096,106 |
Rua Ibitirama | Vila Prudente | R$11,959 | R$3,330 | R$387,024 |
Avenida Pde Arlindo Vieira | Sacomã | R$10,696 | R$2,975 | R$345,845 |
Avenida Aparecida Do Rio Negro | Pirituba | R$9,018 | R$2,505 | R$291,134 |
Avenida Do Oratório | São Lucas | R$13,871 | R$3,866 | R$449,336 |
Avenida Vila Ema | São Lucas | R$10,607 | R$2,950 | R$342,930 |
Rua Sen Cesar Lacerda Vergueiro | Vila Madalena | R$38,660 | R$10,819 | R$1,257,578 |
Rua Carlos Weber | Vila Leopoldina | R$37,470 | R$10,485 | R$1,218,761 |
Rua Costa Barros | São Lucas | R$7,823 | R$2,169 | R$252,158 |
Rua Tuiuti | Tatuapé | R$31,791 | R$8,892 | R$1,033,610 |
Rua Trajano Reis | Vila Sônia | R$17,677 | R$4,933 | R$573,450 |
Condições de financiamento – 20 ruas com maiores rendas mínimas necessárias
Via | Bairro | Renda mínima | Parcela inicial | Tíquete médio |
Avenida Magalhães De Castro | Morumbi | R$582,959 | R$163,492 | R$19,004,000 |
Rua Tucumã | Jardim Europa | R$363,500 | R$101,935 | R$11,848,714 |
Rua Prof Artur Ramos | Jardim Europa | R$264,578 | R$74,188 | R$8,623,456 |
Rua Fernandes De Abreu | Itaim Bibi | R$258,085 | R$72,366 | R$8,411,733 |
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr. | Itaim Bibi | R$241,292 | R$67,656 | R$7,864,239 |
Avenida Min Gabriel De Rezende Passos | Moema Pássaros | R$214,140 | R$60,040 | R$6,978,965 |
Rua Domingos Fernandes | Vila Nova Conceição | R$212,059 | R$59,456 | R$6,911,111 |
Avenida Brig Faria Lima | Jardim Europa | R$195,559 | R$54,828 | R$6,373,153 |
Rua José Maria Lisboa | Jardim América | R$189,011 | R$52,992 | R$6,159,650 |
Alameda Dos Jaúnas | Moema Pássaros | R$185,665 | R$52,053 | R$6,050,540 |
Rua Dr Serafico De Assis Carvalho | Morumbi | R$164,110 | R$46,007 | R$5,347,778 |
Rua Jacurici | Itaim Bibi | R$161,866 | R$45,378 | R$5,274,602 |
Rua Balthazar Da Veiga | Vila Nova Conceição | R$161,412 | R$45,250 | R$5,259,816 |
Avenida Prof Alcebiades Delamare | Morumbi | R$160,016 | R$44,859 | R$5,214,283 |
Rua Miranda Guerra | Santo Amaro | R$157,277 | R$44,090 | R$5,125,000 |
Rua Morás | Vila Madalena | R$154,697 | R$43,367 | R$5,040,866 |
Rua Dr Mario Ferraz | Itaim Bibi | R$151,736 | R$42,536 | R$4,944,333 |
Rua Pablo Picasso | Barra Funda | R$147,493 | R$41,346 | R$4,806,000 |
Avenida Prof Ascendino Reis | Vila Clementino | R$141,275 | R$39,602 | R$4,603,247 |
Rua Jacques Félix | Vila Nova Conceição | R$139,776 | R$39,181 | R$4,554,365 |
Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas na Vila Andrade (bairro com mais vendas no ano)
Via | Bairro | Renda mínima | Parcela inicial | Tíquete médio |
Rua Forte William | Vila Andrade | R$86,525 | R$24,245 | R$2,818,182 |
Rua Itapaiuna | Vila Andrade | R$78,135 | R$21,891 | R$2,544,615 |
Rua Prof Alexandre Correia | Vila Andrade | R$67,164 | R$18,814 | R$2,186,942 |
Rua Dep Laercio Corte | Vila Andrade | R$63,610 | R$17,817 | R$2,071,050 |
Rua Raimundo Simão De Souza | Vila Andrade | R$54,251 | R$15,192 | R$1,765,921 |
Rua Itajara | Vila Andrade | R$46,997 | R$13,157 | R$1,529,400 |
Rua Diego De Castilho | Vila Andrade | R$42,046 | R$11,769 | R$1,367,971 |
Avenida Dona Helena Pereira De Moraes | Vila Andrade | R$39,926 | R$11,174 | R$1,298,846 |
Rua Itapimirum | Vila Andrade | R$38,371 | R$10,738 | R$1,248,156 |
Rua Leonardo Cerveira Varandas | Vila Andrade | R$36,265 | R$10,147 | R$1,179,479 |
Rua Fábio Lopes Dos Santos Luz | Vila Andrade | R$28,276 | R$7,906 | R$919,006 |
Rua Dr Oscar Monteiro De Barros | Vila Andrade | R$28,117 | R$7,862 | R$913,848 |
Rua Ambrizette | Vila Andrade | R$27,386 | R$7,657 | R$890,000 |
Rua Francisco Pessoa | Vila Andrade | R$27,370 | R$7,652 | R$889,481 |
Rua José Ramon Urtiza | Vila Andrade | R$27,225 | R$7,612 | R$884,750 |
Rua Itanhatim | Vila Andrade | R$25,535 | R$7,138 | R$829,663 |
Rua Iubatinga | Vila Andrade | R$25,225 | R$7,051 | R$819,550 |
Rua José De Oliveira Coelho | Vila Andrade | R$25,035 | R$6,997 | R$813,337 |
Rua José Gonçalves | Vila Andrade | R$24,414 | R$6,823 | R$793,099 |
Rua Dr Chibata Miyakoshi | Vila Andrade | R$23,834 | R$6,660 | R$774,202 |
Condições de financiamento nas ruas mais valorizadas no Tatuapé (segundo bairro com mais vendas no ano)
Via | Bairro | Renda mínima | Parcela inicial | Tíquete médio |
Rua Itapeti | Tatuapé | R$87,755 | R$24,590 | R$2,858,292 |
Rua Antônio Camardo | Tatuapé | R$84,906 | R$23,791 | R$2,765,380 |
Rua Nestor De Barros | Tatuapé | R$47,706 | R$13,356 | R$1,552,500 |
Rua Pitangui | Tatuapé | R$41,795 | R$11,698 | R$1,359,800 |
Rua Azevedo Soares | Tatuapé | R$36,885 | R$10,321 | R$1,199,696 |
Rua S Felipe | Tatuapé | R$33,891 | R$9,481 | R$1,102,097 |
Rua Antônio De Barros | Tatuapé | R$33,875 | R$9,477 | R$1,101,567 |
Rua S Jorge | Tatuapé | R$33,265 | R$9,306 | R$1,081,667 |
Rua Tuiuti | Tatuapé | R$31,791 | R$8,892 | R$1,033,610 |
Rua Prof Pedreira De Freitas | Tatuapé | R$30,322 | R$8,480 | R$985,708 |
Rua André Vidal | Tatuapé | R$30,240 | R$8,457 | R$983,037 |
Rua Emílio Mallet | Tatuapé | R$28,788 | R$8,050 | R$935,697 |
Rua Dr Angelo Vita | Tatuapé | R$26,869 | R$7,512 | R$873,130 |
Rua José Tavares Siqueira | Tatuapé | R$26,342 | R$7,364 | R$855,972 |
Rua Vitório Ramalho | Tatuapé | R$25,787 | R$7,208 | R$837,857 |
Rua Alm Calheiros | Tatuapé | R$25,672 | R$7,176 | R$834,126 |
Rua Ivaí | Tatuapé | R$24,599 | R$6,875 | R$799,128 |
Rua Ulisses Cruz | Tatuapé | R$24,549 | R$6,861 | R$797,487 |
Rua Bom Sucesso | Tatuapé | R$24,150 | R$6,749 | R$784,495 |
Rua Euclides Pacheco | Tatuapé | R$24,110 | R$6,738 | R$783,180 |
Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas na Bela Vista (terceiro bairro com mais vendas no ano)
Via | Bairro | Renda mínima | Parcela inicial | Tíquete médio |
Rua Dos Ingleses | Bela Vista | R$61,875 | R$17,331 | R$2,014,492 |
Rua Haddock Lobo | Bela Vista | R$43,401 | R$12,149 | R$1,412,143 |
Rua S Carlos Do Pinhal | Bela Vista | R$37,859 | R$10,594 | R$1,231,471 |
Rua Dos Franceses | Bela Vista | R$35,292 | R$9,874 | R$1,147,760 |
Rua Bela Cintra | Bela Vista | R$33,708 | R$9,430 | R$1,096,106 |
Rua Antônio Carlos | Bela Vista | R$31,228 | R$8,734 | R$1,015,250 |
Alameda Joaquim Eugênio De Lima | Bela Vista | R$31,053 | R$8,685 | R$1,009,561 |
Rua Matias Aires | Bela Vista | R$30,351 | R$8,488 | R$986,667 |
Rua Peixoto Gomide | Bela Vista | R$29,155 | R$8,153 | R$947,670 |
Rua Artur Prado | Bela Vista | R$28,451 | R$7,955 | R$924,722 |
Rua Itambé | Bela Vista | R$26,813 | R$7,496 | R$871,324 |
Rua Pamplona | Bela Vista | R$26,649 | R$7,450 | R$865,971 |
Avenida Angélica | Bela Vista | R$25,374 | R$7,092 | R$824,400 |
Avenida Paulista | Bela Vista | R$24,626 | R$6,882 | R$800,000 |
Rua Treze De Maio | Bela Vista | R$23,897 | R$6,678 | R$776,240 |
Rua Maj Sertorio | Bela Vista | R$23,174 | R$6,475 | R$752,667 |
Rua Carlos Sampaio | Bela Vista | R$22,813 | R$6,374 | R$740,914 |
Rua Dona Veridiana | Bela Vista | R$21,988 | R$6,143 | R$714,000 |
Rua Sta Madalena | Bela Vista | R$21,335 | R$5,959 | R$692,709 |
Rua Martiniano De Carvalho | Bela Vista | R$20,535 | R$5,735 | R$666,638 |
Deixe seu comentário