O Grupo Loft, startup do mercado imobiliário que usa tecnologia para facilitar a compra, a venda, o financiamento e o aluguel sem fiador, apresentou novos dados do estudo que mostra a diferença entre os preços anunciados e os efetivamente transacionados de imóveis na cidade de São Paulo – o Índice de Preço Real (IPR).
Dos 57 bairros avaliados, 51 apresentaram preços anunciados 10% ou mais acima dos preços de transação (preços reais). Os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Bom Retiro (30,07%), Jardim Paulista (29,50%) e Jardim América (29,40%).
Já os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Limão (-3,60%), Cangaíba (3,32%) e Sapopemba (6,41%) –veja os dados completos abaixo.
A diferença média calculada para a cidade de São Paulo em maio de 2023 é de 17,88%, o que representa estabilidade em comparação com abril de 2023 (17,64%). Em relação a junho de 2022, quando a série começou, o indicador acumula um aumento de 1,26 ponto percentual.
“Parte dessas oscilações decorre da falta de ancoragem de preços em um ambiente de negócios altamente dinâmico, que exige dos participantes do mercado atenção ao custo efetivo do crédito imobiliário, movimento da oferta e demanda e expectativas em relação a questões que influenciam vendedores, compradores e credores. Não é surpreendente que a decisão de precificar um ativo com as características de imóveis residenciais seja altamente desafiadora, e é comum que as expectativas do preço esperado se desvinculem do preço real de venda”, afirmou Rodger Campos, economista da Loft.
“Gostaria de ressaltar a importância da transparência em relação aos preços pelos quais os imóveis são transacionados. A tomada de decisão para precificar ativo imobiliário pode se tornar mais eficaz com a utilização de dados provenientes de várias fontes”, completou.
O que é o Índice de Preço Real
O IPR (anteriormente chamado de Especulômetro) é uma ferramenta do Loft Dados (núcleo de disseminação de informações da startup Loft) que analisa o valor de venda de todas as transações registradas numa base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
Os valores dos apartamentos transacionados são comparados com os anúncios de imóveis semelhantes na mesma região, presentes nas principais plataformas imobiliárias. 57 bairros da cidade fazem parte do levantamento.
O objetivo do IPR é dar transparência para a diferença entre a média do valor pedido e a média do valor transacionado. A finalidade é tirar a dor que tanto compradores quanto vendedores têm por basearem sua precificação no valor de pedida, dado utilizado há anos, que se mostra ineficiente e aumenta o tempo para que as transações se concretizem (processo que atualmente leva 16 meses, em média, no país).
Índice de Preço Real – edição de maio.2023
Bairro | Diferença média entre o preço anunciado e o transacionado | Preço do m2 (em R$) |
Bom Retiro | 30.07% | 6452 |
Jardim Paulista | 29.50% | 9485 |
Jardim América | 29.40% | 10899 |
Campo Grande | 27.39% | 6965 |
Tremembé | 26.66% | 4482 |
Campos Elísios | 26.01% | 6590 |
Higienópolis | 25.34% | 8518 |
República | 25.13% | 7470 |
Bela Vista | 23.83% | 7728 |
Aclimação | 23.67% | 8227 |
Jardim Paulistano | 23.50% | 10896 |
Vila Andrade | 23.37% | 5667 |
Lapa | 23.26% | 9304 |
Vila Madalena | 23.15% | 10086 |
Sumaré | 22.57% | 8607 |
Pinheiros | 22.28% | 9827 |
Vila Mariana | 22.23% | 8451 |
Paraíso | 21.99% | 9341 |
Itaim Bibi | 21.69% | 11571 |
Moema Índios | 21.42% | 10840 |
Vila Leopoldina | 20.93% | 9225 |
Vila Clementino | 20.67% | 7819 |
Santa Cecília | 20.64% | 8072 |
Alto da Lapa | 20.56% | 8381 |
Mooca | 20.42% | 7008 |
Morumbi | 19.75% | 5987 |
Liberdade | 19.65% | 5617 |
Campo Belo | 19.12% | 8390 |
Cambuci | 18.43% | 7055 |
Vila Romana | 18.04% | 8968 |
Perdizes | 17.97% | 9078 |
Moema Pássaros | 17.75% | 10999 |
Vila Nova Conceição | 17.67% | 12284 |
Vila Olímpia | 17.17% | 10798 |
Barra Funda | 16.05% | 9741 |
Sacomã | 15.86% | 5277 |
Jardim São Paulo | 15.67% | 6584 |
Tucuruvi | 14.35% | 5967 |
Jaçanã | 14.29% | 4559 |
São Lucas | 14.17% | 4827 |
Jardim Marajoara | 14.15% | 5734 |
Ipiranga | 13.72% | 7262 |
Brooklin | 13.31% | 11383 |
Vila Prudente | 13.02% | 5969 |
Vila Medeiros | 12.94% | 5113 |
Água Rasa | 12.75% | 6385 |
Bosque da Saúde | 12.38% | 8730 |
Chácara Klabin | 12.18% | 9551 |
Jabaquara | 10.83% | 7725 |
Santo Amaro | 10.39% | 10465 |
Alto de Pinheiros | 10.30% | 9935 |
Saúde | 9.36% | 8434 |
Freguesia do Ó | 8.42% | 6441 |
Jardim Europa | 7.45% | 20450 |
Sapopemba | 6.41% | 4830 |
Cangaíba | 3.32% | 4941 |
Limão | -3.60% | 7854 |
Deixe seu comentário