Os moradores dos bairros Jardim Europa, Boa Vista e Três Figueiras, localizados nas zonas Norte e Leste de Porto Alegre, são os que pagam as maiores taxas de condomínio por metro quadrado da cidade. Já quem vive nos bairros de Jardim São Pedro (Zona Norte), Restinga (Zona Sul) e Santa Maria Goretti (Zona Norte) são os que pagam mais barato o condomínio por m2 da cidade. É o que aponta um levantamento do Loft Dados realizado pela primeira vez na capital gaúcha.
O valor do condomínio é um dos três itens que os compradores de imóvel mais levam em consideração na hora de escolher um apartamento, atrás apenas das características da unidade e da localização pretendida, mostra uma outra pesquisa da Loft, com 650 respondentes no primeiro semestre de 2022, em capitais brasileiras.
Diferentes fatores podem influenciar na composição das taxas de condomínio. A localização do edifício é apenas um deles.
“Estar em um local nobre influencia o preço, mas outros fatores como tamanho e idade do prédio, número de funcionários, inadimplência dos condôminos e a presença de áreas comuns como piscina, academia e jardins, que precisam de manutenção constante, tudo isso encarece a taxa de condomínio”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados e de conteúdo de PR da Loft.
Para entender como a cobrança do condomínio pesa no bolso da população porto-alegrense, o Loft Dados mapeou informações de 71 bairros da capital que tinham ao menos 100 imóveis anunciados nos últimos três meses. Ao todo, foram consideradas informações de mais de 279 mil apartamentos à venda.
Fatores que influenciam no valor do condomínio:
- Quantidade de apartamentos – prédios com menos unidades tendem a ter taxas de condomínio mais caras, já que há menos moradores para dividir o custo;
- Conforto oferecido – quanto mais amenidades, maior o custo de manutenção. Por exemplo, condomínios com piscina são mais caros que imóveis similares sem piscina;
- Despesas com funcionários – a folha de pagamento dos empregados de um condomínio, como zeladores, porteiros e faxineiros, também entra na conta;
- Idade do condomínio – imóveis mais velhos tendem a ter maior custo de manutenção;
- Inadimplência – se muitos moradores devem a taxa condominial, a conta acaba pesando para os que pagam em dia.
Bairros com as taxa de condomínio mais caras de Porto Alegre
No Jardim Europa, que lidera o ranking, o valor da taxa por metro quadrado, em média, foi de R$ 7,62 em setembro. Isso significa que o morador de um apartamento de 80 m2 localizado no bairro pagou aproximadamente R$ 600 de condomínio no último mês, o equivalente a quase 50% do salário-mínimo nacional, que é de R$ 1.212,00.
Nos bairros de Boa Vista e Três Figueiras, que aparecem logo atrás do Jardim Europa no ranking, o valor médio do condomínio por metro quadrado em setembro foi de R$ 7,53 e R$ 7,44, respectivamente. A taxa média de condomínio na cidade no mesmo período foi de R$ 6,40 por metro quadrado.
Completam o ranking dos 10 bairros com as maiores taxas: Chácara Das Pedras (R$ 7,31 por m2); Glória (R$ 7,11 por m2); Ipanema (R$ 7,10 por m2); Jardim Salso e Mont’Serrat (R$ 7,09 por m2); Tristeza (R$ 7,08 por m2) e Bela Vista (R$ 7,05 por m2).
Bairros com as taxa de condomínio mais baratas de Porto Alegre
O valor registrado em setembro no Jardim São Pedro foi de R$ 5,16 por m2, o mais baixo da cidade. Isso significa que, tomando como base um apartamento de 80 m2, o valor médio de taxa de condomínio pago no local foi de R$ 412,47 em setembro.
Os bairros da Restinga e Santa Maria Goretti aparecem na sequência, com valor médio do condomínio por metro quadrado em setembro de R$ 5,16 e R$ 5,24, respectivamente. Medianeira (R$ 5,29 por m2), Rubem Berta (R$ 5,49 por m2), Farroupilha (R$ 5,54 por m2), Lomba do Pinheiro (R$ 5,71 por m2), Hipica (R$ 5,72 por m2), São Sebastião (R$ 5,76 por m2) e Cristo Redentor (R$ 5,77 por m2) completam o top 10 bairros com condomínio mais barato.
Confira o ranking completo:
Valor da taxa de condomínio por m2 em Porto Alegre, em R$
Bairro | Valor m2/Julho 2022 | Valor m2/Agosto 2022 |
Jardim Europa | R$8.17 | R$7.94 |
Boa Vista | R$7.61 | R$7.29 |
Três Figueiras | R$7.20 | R$7.50 |
Chácara das Pedras | R$7.02 | R$7.12 |
Glória | R$6.81 | R$6.99 |
Ipanema | R$6.96 | R$7.04 |
Jardim Salso | R$7.33 | R$7.10 |
Mont’Serrat | R$6.98 | R$7.07 |
Tristeza | R$7.03 | R$6.99 |
Bela Vista | R$7.21 | R$6.98 |
Jardim Carvalho | R$6.90 | R$6.87 |
Cascata | R$7.82 | R$6.81 |
Teresópolis | R$6.83 | R$6.86 |
Belém Novo | R$7.43 | R$6.91 |
Independência | R$6.67 | R$6.90 |
Moinhos de Vento | R$6.70 | R$6.81 |
Nonoai | R$6.50 | R$6.42 |
Camaquã | R$6.50 | R$6.49 |
Petrópolis | R$6.72 | R$6.58 |
Cavalhada | R$6.39 | R$6.50 |
Passo D’Areia | R$6.53 | R$6.54 |
Rio Branco | R$6.66 | R$6.50 |
Morro Santana | R$6.21 | R$6.30 |
Menino Deus | R$6.53 | R$6.42 |
Bom Fim | R$6.31 | R$6.40 |
Higienópolis | R$6.35 | R$6.36 |
Espírito Santo | R$5.81 | R$6.18 |
Campo Novo | R$6.46 | R$6.46 |
Cristal | R$6.33 | R$6.43 |
Lageado | R$6.95 | R$7.07 |
Vila Assunção | R$5.93 | R$6.16 |
Jardim Botânico | R$6.78 | R$6.42 |
Centro | R$6.29 | R$6.27 |
Sarandi | R$6.48 | R$6.26 |
Bom Jesus | R$6.20 | R$6.41 |
Santana | R$6.29 | R$6.23 |
Cel. Aparicio Borges | R$6.11 | R$6.30 |
Partenon | R$6.30 | R$6.14 |
Santo Antônio | R$6.08 | R$6.15 |
Mário Quintana | R$6.21 | R$6.05 |
Farrapos | R$6.10 | R$6.11 |
Agronomia | R$6.10 | R$6.12 |
Floresta | R$6.10 | R$6.08 |
Humaitá | R$6.15 | R$6.03 |
Vila Joao Pessoa | R$5.96 | R$6.12 |
Navegantes | R$5.49 | R$5.90 |
Santa Tereza | R$5.76 | R$5.93 |
Azenha | R$6.34 | R$6.07 |
Auxiliadora | R$6.50 | R$6.14 |
São José | R$6.03 | R$5.94 |
Santa Cecília | R$5.86 | R$5.75 |
Vila Ipiranga | R$5.74 | R$5.83 |
Passo das Pedras | R$5.86 | R$6.00 |
Jardim Itu-Sabará | R$5.99 | R$5.92 |
Vila Nova | R$5.91 | R$6.04 |
Cidade Baixa | R$5.86 | R$5.90 |
Jardim Lindóia | R$5.59 | R$5.85 |
Vila Jardim | R$5.83 | R$5.75 |
São Geraldo | R$5.93 | R$5.82 |
São João | R$5.66 | R$5.66 |
Praia De Belas | R$6.15 | R$5.94 |
Cristo Redentor | R$6.00 | R$5.64 |
São Sebastião | R$5.29 | R$5.51 |
Hipica | R$5.84 | R$5.71 |
Lomba do Pinheiro | R$6.04 | R$5.80 |
Farroupilha | R$6.00 | R$5.72 |
Rubem Berta | R$5.20 | R$5.32 |
Medianeira | R$5.51 | R$5.34 |
Santa Maria Goretti | R$5.53 | R$5.29 |
Restinga | R$5.15 | R$5.32 |
Jardim São Pedro | R$4.80 | R$4.97 |
Taxa de condomínio mais caro em Setembro de 2022
Bairro | Valor m2/Setembro 2022 | Valor da taxa (Simulando aptos. 80m2) |
Jardim Europa | R$7.62 | R$609.90 |
Boa Vista | R$7.53 | R$602.36 |
Três Figueiras | R$7.44 | R$595.16 |
Chácara das Pedras | R$7.31 | R$584.61 |
Glória | R$7.11 | R$569.00 |
Ipanema | R$7.10 | R$568.06 |
Jardim Salso | R$7.09 | R$567.53 |
Mont’Serrat | R$7.09 | R$567.01 |
Tristeza | R$7.08 | R$566.23 |
Bela Vista | R$7.05 | R$563.67 |
Jardim Carvalho | R$6.99 | R$558.99 |
Cascata | R$6.96 | R$557.08 |
Teresópolis | R$6.94 | R$555.45 |
Belém Novo | R$6.89 | R$551.50 |
Independência | R$6.85 | R$548.12 |
Moinhos de Vento | R$6.80 | R$543.62 |
Nonoai | R$6.65 | R$532.16 |
Camaquã | R$6.63 | R$530.05 |
Petrópolis | R$6.62 | R$529.23 |
Cavalhada | R$6.59 | R$527.48 |
Passo D’Areia | R$6.52 | R$521.23 |
Rio Branco | R$6.51 | R$521.09 |
Morro Santana | R$6.48 | R$518.10 |
Menino Deus | R$6.46 | R$517.08 |
Bom Fim | R$6.46 | R$517.06 |
Higienópolis | R$6.45 | R$516.01 |
Espírito Santo | R$6.43 | R$514.68 |
Campo Novo | R$6.43 | R$514.44 |
Cristal | R$6.41 | R$513.15 |
Lageado | R$6.41 | R$512.43 |
Vila Assunção | R$6.39 | R$511.39 |
Jardim Botânico | R$6.39 | R$511.21 |
Centro | R$6.34 | R$507.26 |
Sarandi | R$6.32 | R$505.68 |
Bom Jesus | R$6.29 | R$503.34 |
Santana | R$6.29 | R$503.08 |
Cel. Aparicio Borges | R$6.24 | R$499.08 |
Partenon | R$6.23 | R$498.54 |
Santo Antônio | R$6.21 | R$497.05 |
Mário Quintana | R$6.21 | R$496.99 |
Farrapos | R$6.19 | R$494.98 |
Agronomia | R$6.16 | R$492.85 |
Floresta | R$6.12 | R$489.98 |
Humaitá | R$6.10 | R$488.28 |
Vila Joao Pessoa | R$6.09 | R$486.97 |
Navegantes | R$6.08 | R$486.68 |
Santa Tereza | R$6.08 | R$486.56 |
Azenha | R$6.07 | R$485.41 |
Auxiliadora | R$6.03 | R$482.79 |
São José | R$6.03 | R$482.37 |
Santa Cecília | R$6.02 | R$481.32 |
Vila Ipiranga | R$6.01 | R$480.86 |
Passo das Pedras | R$6.00 | R$479.81 |
Jardim Itu-Sabará | R$5.99 | R$478.89 |
Vila Nova | R$5.97 | R$477.38 |
Cidade Baixa | R$5.93 | R$474.57 |
Jardim Lindóia | R$5.90 | R$471.69 |
Vila Jardim | R$5.89 | R$470.88 |
São Geraldo | R$5.85 | R$467.76 |
São João | R$5.83 | R$466.45 |
Praia De Belas | R$5.78 | R$462.59 |
Cristo Redentor | R$5.77 | R$461.39 |
São Sebastião | R$5.76 | R$460.65 |
Hipica | R$5.72 | R$457.87 |
Lomba do Pinheiro | R$5.71 | R$457.06 |
Farroupilha | R$5.54 | R$443.54 |
Rubem Berta | R$5.49 | R$438.95 |
Medianeira | R$5.29 | R$422.82 |
Santa Maria Goretti | R$5.24 | R$419.00 |
Restinga | R$5.16 | R$412.67 |
Jardim São Pedro | R$5.16 | R$412.47 |
Colaboração de Karen Villerva
Comentários
Sergio Sinval Pires
Boa tarde . Primeiro muito boa a materia. Perguntas : onde posso encontrar o valor do metro quadrado por imóvel vendido ( Preço de Vendas) Onde posso selecionar os imóveis para venda que aceitam dação. Obrigado
Deixe seu comentário