Três bairros da Zona Sul de Belo Horizonte encabeçam a lista dos locais com valor de condomínio por metro quadrado mais caro da cidade. Os moradores de Belvedere, Funcionários e Lourdes pagam cerca de 50% acima da média registrada em BH em setembro. É o que aponta um levantamento do Loft Dados, núcleo da Loft que dissemina análises sobre o mercado imobiliário, realizado pela primeira vez na capital mineira.
Para entender como a cobrança do condomínio pesa no bolso da população belo-horizontina, o Loft Dados mapeou informações de 106 bairros da capital que tinham ao menos 100 imóveis anunciados nos últimos três meses. Ao todo, foram consideradas informações de mais de 59 mil apartamentos à venda.
“É importante, na hora de escolher seu edifício, entender quais são os gastos daquele prédio que compõe o valor do condomínio. Os principais fatores que influenciam a taxa são a quantidade de apartamentos – prédios com menos unidades tendem a ter taxas de condomínio mais caras, já que há menos moradores para dividir o custo -; espaços de lazer como piscina e academia, que exigem manutenção constante; folha de pagamento dos funcionários e mesmo a idade do edifício, uma vez que prédios mais antigos têm maior custo de manutenção”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados e de conteúdo de PR da Loft.
Outro estudo do núcleo mostrou que o valor do condomínio é um dos três itens que os compradores de imóvel mais levam em consideração na hora de escolher um apartamento, atrás apenas das características da unidade e da localização pretendida.
Belo Horizonte tem 35 bairros com condomínio acima da média da cidade
A taxa média de condomínio na cidade é de R$ 5,17 por m2. Lideram a lista dos bairros com as taxa de condomínio mais caras de Belo Horizonte: Belvedere, Funcionários e Lourdes.
Bairro Belvedere
No Belvedere, que lidera o ranking, o valor da taxa de condomínio por m2 em setembro foi de R$ 9,03, em média. Se tomarmos como exemplo um apartamento de 80 m2, isso significa que um morador do bairro pagou aproximadamente R$ 700 de condomínio – o equivalente a 58% do salário-mínimo nacional, que é de R$ 1.212,00, e quase o dobro da média da taxa na cidade no mesmo período.
Bairro Funcionários
Em Funcionários, o valor médio do condomínio por m2 em setembro foi de R$ 7,29. A taxa média paga por um apartamento de 80 m2, por exemplo, foi de R$583,03.
Bairro Lourdes
Lourdes, que aparece logo atrás, tem uma taxa média de condomínio de R$ 7,28. Um apartamento de 80 m2 pagou, em média, R$ 582,14 de condomínio em setembro.
Completam o ranking dos 10 bairros com as maiores taxas: Santo Agostinho (R$ 6,98 por m2); Savassi (R$ 6,95 por m2); Luxemburgo (R$ 6,79 por m2); Estrela do Oriente (R$ 6,73 por m2); Sion (R$ 6,66 por m2); Barro Preto (R$ 6,65 por m2); e Boa Viagem (R$ 6,65 por m2).
Bairros com as taxa de condomínio mais baratas de Belo Horizonte
Na outra ponta da lista estão os bairros com os condomínios por m2 mais baratos da cidade. Barreiro lidera entre as taxas mais baixas, com valor de R$ 3,02 por m2. Piratininga (R$ 3,27 por m2) e Rio Branco (R$ 3,40 por m2) aparecem na sequência. Nessas regiões, a taxa mensal varia entre R$ 241,41 e R$ 273,35 para um apartamento de 80 metros quadrados.
Completam o ranking dos 10 bairros com as menores taxas: Santa Rosa (R$3,44 por m2), Alto Caiçaras (R$3,48 por m2), Jaqueline (R$3,50 por m2), Salgado Filho (R$3,54 por m2), Santa Inês (R$3,55 por m2), Diamante (R$3,55 por m2) e Copacabana (R$3,56 por m2).
Confira a lista completa:
Veja o valor da taxa de condomínio por m2 na cidade, em R$
Bairro | Valor m2 Setembro 2022 | Valor da taxa (Simulando aptos. 80m2) |
Belvedere | R$9.03 | R$722.78 |
Funcionários | R$7.29 | R$583.03 |
Lourdes | R$7.28 | R$582.14 |
Santo Agostinho | R$6.98 | R$558.67 |
Savassi | R$6.95 | R$556.13 |
Luxemburgo | R$6.79 | R$543.31 |
Estrela Do Oriente | R$6.73 | R$538.72 |
Sion | R$6.66 | R$532.50 |
Barro Preto | R$6.65 | R$532.37 |
Boa Viagem | R$6.65 | R$532.35 |
Coração De Jesus | R$6.56 | R$524.42 |
Carmo | R$6.48 | R$518.65 |
São Pedro | R$6.36 | R$509.06 |
Anchieta | R$6.35 | R$507.66 |
Vila Paris | R$6.29 | R$502.88 |
Ipiranga | R$6.27 | R$501.97 |
Serra | R$6.23 | R$498.18 |
Santa Efigênia | R$6.11 | R$488.68 |
Grajaú | R$6.09 | R$487.30 |
São José | R$5.96 | R$477.03 |
Centro | R$5.95 | R$476.30 |
Gutierrez | R$5.95 | R$475.93 |
Prado | R$5.92 | R$473.72 |
Buritis | R$5.78 | R$462.69 |
Santo Antônio | R$5.65 | R$452.01 |
Palmeiras | R$5.56 | R$444.41 |
Cruzeiro | R$5.50 | R$439.91 |
Maria Virgínia | R$5.47 | R$437.86 |
Silveira | R$5.47 | R$437.53 |
São Lucas | R$5.45 | R$436.22 |
Minas Brasil | R$5.42 | R$433.40 |
Santa Lúcia | R$5.38 | R$430.66 |
Graça | R$5.33 | R$426.54 |
Floresta | R$5.31 | R$424.62 |
Engenho Nogueira | R$5.21 | R$416.56 |
Dom Joaquim | R$5.16 | R$412.90 |
Aeroporto | R$5.09 | R$407.08 |
Caiçaras | R$5.03 | R$402.03 |
Liberdade | R$4.96 | R$396.48 |
Estoril | R$4.95 | R$396.33 |
Jardim Guanabara | R$4.91 | R$392.50 |
Nova Gameleira | R$4.89 | R$391.19 |
Marajó | R$4.83 | R$386.13 |
Cardoso | R$4.81 | R$384.78 |
Ouro Preto | R$4.77 | R$381.91 |
Santa Helena | R$4.76 | R$380.58 |
Paquetá | R$4.74 | R$379.50 |
Padre Eustáquio | R$4.71 | R$376.78 |
Cinquentenário | R$4.70 | R$375.95 |
Camargos | R$4.60 | R$367.79 |
Colégio Batista | R$4.51 | R$360.56 |
Carlos Prates | R$4.49 | R$359.21 |
Barroca | R$4.48 | R$358.50 |
Conjunto Califórnia I | R$4.48 | R$358.16 |
Nova Granada | R$4.48 | R$358.06 |
Milionários | R$4.41 | R$353.00 |
Santa Amélia | R$4.39 | R$351.00 |
Jaraguá | R$4.39 | R$350.99 |
Nova Floresta | R$4.38 | R$350.27 |
União | R$4.36 | R$348.59 |
São Francisco | R$4.34 | R$347.29 |
Caiçara-Adelaide | R$4.34 | R$346.98 |
Sagrada Família | R$4.30 | R$344.31 |
Cidade Nova | R$4.25 | R$340.39 |
Santa Cruz | R$4.24 | R$339.58 |
Castelo | R$4.24 | R$339.44 |
São Gabriel | R$4.23 | R$338.25 |
Calafate | R$4.22 | R$337.91 |
Paraíso | R$4.18 | R$334.54 |
Coração Eucarístico | R$4.13 | R$330.34 |
Nova Suíssa | R$4.12 | R$329.51 |
Planalto | R$4.11 | R$328.55 |
João Pinheiro | R$4.09 | R$327.47 |
Havaí | R$4.09 | R$327.02 |
Palmares | R$4.08 | R$326.04 |
Novo São Lucas | R$4.06 | R$324.95 |
Candelária | R$4.03 | R$322.25 |
Santa Tereza | R$4.01 | R$321.04 |
Jardim América | R$4.01 | R$320.68 |
Santa Mônica | R$4.00 | R$319.65 |
Serrano | R$3.97 | R$317.66 |
Horto | R$3.93 | R$314.45 |
Alto Barroca | R$3.90 | R$311.73 |
Boa Vista | R$3.90 | R$311.64 |
Fernão Dias | R$3.89 | R$311.17 |
Esplanada | R$3.86 | R$308.48 |
São João Batista | R$3.85 | R$308.29 |
Dona Clara | R$3.83 | R$306.19 |
Santa Terezinha | R$3.81 | R$305.16 |
Vila Clóris | R$3.81 | R$304.44 |
São Luíz | R$3.79 | R$303.50 |
Monsenhor Messias | R$3.78 | R$302.48 |
Itapoã | R$3.76 | R$300.42 |
Manacás | R$3.75 | R$300.31 |
Heliópolis | R$3.71 | R$296.67 |
Santa Branca | R$3.66 | R$292.94 |
Copacabana | R$3.56 | R$284.88 |
Diamante | R$3.55 | R$284.30 |
Santa Inês | R$3.55 | R$284.22 |
Salgado Filho | R$3.54 | R$282.80 |
Jaqueline | R$3.50 | R$280.27 |
Alto Caiçaras | R$3.48 | R$278.63 |
Santa Rosa | R$3.44 | R$275.02 |
Rio Branco | R$3.40 | R$272.35 |
Piratininga | R$3.27 | R$261.92 |
Barreiro | R$3.02 | R$241.41 |
Colaboração de Karen Villerva
Deixe seu comentário