- Capital mineira foi a que teve maior aumento do preço do m2 dos apartamentos à venda entre as maiores capitais da região, entre janeiro e setembro (mês que fecha o terceiro trimestre);
- No período, Belo Horizonte teve aumento de 6,4% no preço dos apartamentos anunciados; Rio teve 0,8%, e São Paulo, 2,5%
- Maior valorização na capital mineira ocorreu em apartamentos acima dos 100m2;
- Entre os maiores bairros, os que mais valorizaram foram Estoril, Santa Lúcia, Carmo e Centro;
- Bairros mais valorizados na cidade são Savassi, Santo Agostinho e Belvedere;
- Foram analisados 160 mil anúncios de apartamentos ativos em Belo Horizonte.
Outubro de 2023 – Belo Horizonte vive uma intensa valorização de imóveis à venda neste ano, maior que São Paulo e Rio de Janeiro, mostra levantamento da startup imobiliária Loft.
Entre janeiro e setembro (mês que fecha o terceiro trimestre do ano), a valorização dos apartamentos na capital mineira foi de 6,4%; em São Paulo foi de 2,5%, e no Rio, 0,8%.
Entre os maiores bairros, os que mais valorizaram foram Estoril, Santa Lúcia, Carmo e Centro –veja os dados completos abaixo.
O levantamento considerou 60 mil anúncios ativos em Belo Horizonte, nas principais plataformas de venda na cidade.
“A valorização na cidade é bem consistente, dos 70 maiores bairros, em 54 houve aumento do preço do m2 neste ano. Também houve aumento em todas as faixas de tamanho de apartamentos”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “E a perspectiva é de o aumento seguir, uma vez que a taxa de juros está em queda, o que vai facilitar o financiamento e, consequentemente, uma maior procura por imóveis.”
A maior valorização na capital mineira ocorreu em apartamentos entre 100m2 e 125m2 (aumento de 7%); o segundo maior crescimento ocorreu na faixa de imóveis imediatamente posterior (acima dos 125m2), com aumento de 6,84%.
“Em relação aos bairros que mais valorizaram, Santa Lúcia, Carmo e Centro possuem uma boa oferta de apartamentos grandes, que têm um grande apelo na cidade. O Estoril tem um perfil diferente, com mais imóveis menores, que possuem um m2 super valorizado.”
Evolução do preço do m2, entre capitais do Sudeste
Cidade | Mês | Preço mediano/m2 | Variação % jan-set |
Belo Horizonte | 2023-01 | 5700 | |
Belo Horizonte | 2023-09 | 6066 | 6.4 |
Rio de Janeiro | 2023-01 | 8673 | |
Rio de Janeiro | 2023-09 | 8741 | 0.8 |
São Paulo | 2023-01 | 10000 | |
São Paulo | 2023-09 | 10254 | 2.5 |
Fonte: Loft
Evolução do preço do m2 em BH, por tamanho de apartamento
Tamanho apartamento | Preço m2 – mediana | Variação % jan-set |
até 30m2 | 11667 | 2.08% |
30-65m2 | 5593 | 5.64% |
65-100m2 | 6105 | 5.11% |
100-125m2 | 6000 | 7.00% |
maior que 125m2 | 6410 | 6.84% |
Fonte: Loft
Os 30 bairros com maior valorização em BH no ano
Bairro | Preço m2 em set.23 – mediana | Variação jan-set |
Estoril | 7222 | 35.6 |
Santa Lúcia | 8704 | 23.6 |
Carmo | 9923 | 19.1 |
Centro | 5980 | 14.4 |
Santa Terezinha | 5091 | 13.9 |
Gutierrez | 7333 | 13.1 |
Savassi | 12281 | 12.4 |
São Lucas | 6143 | 11.9 |
Dona Clara | 6057 | 11.8 |
Vila Clóris | 4474 | 11.5 |
União | 6364 | 10.4 |
Marajó | 6427 | 10.3 |
Camargos | 4196 | 10.0 |
Prado | 7327 | 9.7 |
Jaraguá | 6875 | 9.4 |
Jardim América | 5414 | 8.8 |
Heliópolis | 4333 | 8.3 |
Buritis | 6637 | 7.3 |
Copacabana | 4740 | 7.0 |
Serrano | 4839 | 6.5 |
Santa Branca | 5411 | 6.3 |
Cidade Nova | 6750 | 6.2 |
Santa Mônica | 4623 | 5.9 |
Nova Suíssa | 5625 | 5.8 |
Santa Efigênia | 9040 | 5.6 |
Castelo | 5880 | 5.5 |
Ouro Preto | 5938 | 5.3 |
Diamante | 4856 | 5.3 |
Palmares | 5460 | 4.3 |
Candelária | 4842 | 4.1 |
Fonte: Loft – considerando os bairros com ao menos 500 anúncios
Os 30 bairros mais valorizados em BH
Bairro | Preço m2 em set.23 – mediana | Variação jan-set |
Savassi | 12281 | 12.4 |
Belvedere | 12000 | 3.6 |
Santo Agostinho | 11561 | -9.6 |
Lourdes | 11111 | -1.7 |
Funcionários | 10357 | -4.6 |
Carmo | 9923 | 19.1 |
Anchieta | 9444 | 0.3 |
Santa Efigênia | 9040 | 5.6 |
Santa Lúcia | 8704 | 23.6 |
Barro Preto | 8587 | 3.9 |
Boa Viagem | 8424 | -11.3 |
Sion | 8400 | 3.8 |
Serra | 8353 | 2.4 |
São Pedro | 8333 | -2.3 |
Vila Paris | 7647 | -6.9 |
Liberdade | 7343 | 3.2 |
Gutierrez | 7333 | 13.1 |
Prado | 7327 | 9.7 |
Estoril | 7222 | 35.6 |
Cruzeiro | 6963 | -3.4 |
Luxemburgo | 6917 | 1.4 |
Jaraguá | 6875 | 9.4 |
Cidade Nova | 6750 | 6.2 |
Buritis | 6637 | 7.3 |
Santo Antônio | 6538 | 2.2 |
Marajó | 6427 | 10.3 |
União | 6364 | 10.4 |
Floresta | 6333 | 4.0 |
Itapoã | 6146 | 2.4 |
São Lucas | 6143 | 11.9 |
Santa Helena | 6124 | 2.1 |
Fonte: Loft – considerando os bairros com ao menos 500 anúncios
Deixe seu comentário