O Grupo Loft, startup do mercado imobiliário que usa tecnologia para facilitar a compra, a venda, o financiamento e o aluguel sem fiador, divulgou estudo que mostra que caiu de forma significativa em sete bairros da cidade a diferença entre os preços pedidos por vendedores de imóveis e os valores efetivamente pagos, em São Paulo.
A informação consta no Índice de Preço Real (IPR), estudo da Loft que acompanha mensalmente a diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o valor efetivamente vendido (real) de todos os apartamentos da cidade.
Enquanto, em outubro, nenhum bairro havia registrado queda consistente na diferença entre os preços transacionados e anunciados, nesta edição do estudo, os bairros da capital que apresentaram essa redução foram Alto de Pinheiros, Barra Funda, Jaçanã, Jardim Europa, Jardim Paulistano, Morumbi e Vila Medeiros.
“Nestes bairros onde a redução foi mais intensa, podemos dizer que o lado vendedor está ajustando as suas expectativas e sendo capaz de concluir a venda de maneira mais rápida”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “Mas a diferença ainda é grande. Não é possível ainda assegurar que a redução seguirá”, completou.
“Para o mercado, é uma ótima notícia: quanto menor a diferença, mais rápido tende a ser o caminho até que vendedores e compradores cheguem a um equilíbrio e fechem negócio”, contou Takahashi.
A diferença média entre anúncios e transações na cidade foi de 17,37% nesta edição de novembro, o que representa queda de 2,02 p.p. em relação ao mês anterior.
Dos 50 bairros avaliados, 12 bairros apresentaram preço pedido 20% ou mais acima do preço de transação (preço real). No mês anterior haviam sido 19 bairros. Sete bairros deixaram essa lista (Lapa, redução de -1,43 pp; Sumaré -2,63 pp; Vila Romana -3,75 pp; Jardim Paulista -3,87; Tucuruvi -4,27 pp; Jardim América -4,36 pp; e Jardim Paulistano -5,64 pp). Nenhum bairro entrou para a lista neste mês –veja a lista completa abaixo.
Os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Mooca (34,24%), Sapopemba (29,22%) e Morumbi (28,65%).
Os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Jardim Europa (-0,31%), Alto de Pinheiros (6,29%) e Jaçanã (6,7%).
O que é o Índice de Preço Real
O IPR é uma ferramenta do Loft Dados (núcleo de disseminação de informações da startup Loft) que analisa o valor de venda de todas as transações registradas numa base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
Os valores dos apartamentos transacionados são comparados com os anúncios de imóveis semelhantes na mesma região, presentes nas principais plataformas imobiliárias. 50 bairros da cidade fizeram parte do levantamento desta edição.
O objetivo do IPR é dar transparência para a diferença entre a média do valor pedido e a média do valor transacionado. A finalidade é tirar a dor que tanto compradores quanto vendedores têm por basearem sua precificação no valor de pedida, dado utilizado há anos, que se mostra ineficiente e aumenta o tempo para que as transações se concretizem (processo que atualmente leva 16 meses, em média, no país).
Índice de Preço Real dos últimos três meses – diferença média entre o preço anunciado e transacionado
Bairro | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
Mooca | 34.24% | 41.13% | 40.01% |
Sapopemba | 29.22% | 34.01% | 36.75% |
Morumbi | 28.65% | 36.32% | 47.64% |
Santo Amaro | 27.24% | 30.30% | 30.21% |
Bom Retiro | 26.23% | 24.87% | 21.36% |
Sacomã | 23.98% | 24.38% | 23.61% |
Tremembé | 23.75% | 25.77% | 29.31% |
Água Rasa | 23.45% | 24.17% | 21.32% |
Vila Mariana | 23.35% | 26.45% | 26.81% |
Liberdade | 23.06% | 21.41% | 18.61% |
Vila Andrade | 21.99% | 24.92% | 28.41% |
Higienópolis | 21.49% | 20.63% | 18.00% |
Sumaré | 19.92% | 22.55% | 19.29% |
Jardim Paulista | 19.58% | 23.45% | 26.28% |
Ipiranga | 19.31% | 19.01% | 14.79% |
Santa Cecília | 19.27% | 15.79% | 15.37% |
São Lucas | 19.10% | 19.99% | 20.50% |
Tucuruvi | 19.02% | 23.29% | 28.28% |
Lapa | 18.97% | 20.40% | 18.61% |
Vila Nova Conceição | 18.41% | 19.16% | 18.44% |
Vila Clementino | 18.26% | 19.76% | 22.73% |
Cambuci | 18.12% | 17.33% | 17.03% |
Bela Vista | 18.08% | 17.62% | 17.74% |
Perdizes | 17.39% | 18.00% | 18.30% |
Jardim América | 17.17% | 21.53% | 23.03% |
República | 17.14% | 15.34% | 16.46% |
Vila Leopoldina | 16.69% | 18.67% | 21.14% |
Vila Romana | 16.57% | 20.32% | 23.18% |
Bosque da Saúde | 16.34% | 13.56% | 13.78% |
Brooklin | 16.20% | 18.99% | 19.41% |
Moema Pássaros | 15.93% | 15.34% | 17.42% |
Vila Prudente | 15.73% | 18.15% | 17.79% |
Moema Índios | 15.24% | 15.98% | 17.14% |
Itaim Bibi | 15.10% | 17.10% | 15.18% |
Jardim Paulistano | 14.89% | 20.53% | 29.66% |
Aclimação | 14.50% | 15.29% | 15.32% |
Pinheiros | 13.56% | 14.66% | 16.05% |
Campos Elísios | 13.42% | 14.55% | 15.85% |
Vila Madalena | 13.04% | 12.38% | 11.46% |
Paraíso | 12.91% | 13.34% | 11.32% |
Chácara Klabin | 12.79% | 16.69% | 17.72% |
Saúde | 12.40% | 12.76% | 14.01% |
Barra Funda | 11.72% | 17.92% | 27.01% |
Vila Olímpia | 11.19% | 13.52% | 13.08% |
Alto da Lapa | 11.11% | 15.27% | 15.76% |
Vila Medeiros | 10.33% | 15.64% | 19.19% |
Campo Belo | 9.86% | 12.20% | 14.25% |
Jaçanã | 6.70% | 10.42% | 15.41% |
Alto de Pinheiros | 6.29% | 13.76% | 20.98% |
Jardim Europa | -0.31% | 5.11% | 11.92% |
Preço do m2 transacionado dos últimos 3 meses (em R$)
Bairro | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
Jardim Europa | R$23,060.96 | R$22,434.95 | R$17,855.33 |
Vila Nova Conceição | R$16,003.83 | R$15,600.00 | R$15,600.00 |
Jardim Paulistano | R$12,998.40 | R$13,068.18 | R$12,908.22 |
Itaim Bibi | R$12,911.66 | R$13,665.94 | R$12,127.37 |
Vila Olímpia | R$12,131.84 | R$12,163.77 | R$12,043.56 |
Jardim América | R$12,061.22 | R$12,632.98 | R$13,085.88 |
Pinheiros | R$12,060.30 | R$11,868.43 | R$11,713.33 |
Moema Pássaros | R$11,558.31 | R$11,464.38 | R$11,256.79 |
Alto de Pinheiros | R$11,464.80 | R$11,340.62 | R$11,196.15 |
Brooklin | R$10,632.24 | R$11,588.08 | R$11,501.07 |
Vila Madalena | R$10,600.71 | R$10,692.30 | R$10,828.34 |
Moema Índios | R$10,575.27 | R$10,569.30 | R$10,434.67 |
Jardim Paulista | R$10,352.23 | R$10,531.83 | R$10,083.08 |
Vila Clementino | R$10,095.10 | R$9,693.88 | R$9,754.19 |
Paraíso | R$9,717.35 | R$9,637.19 | R$9,499.14 |
Chácara Klabin | R$9,587.84 | R$9,642.54 | R$9,549.55 |
Vila Leopoldina | R$9,516.13 | R$9,533.49 | R$9,425.07 |
Campo Belo | R$9,461.86 | R$9,611.92 | R$9,748.27 |
Lapa | R$9,439.39 | R$8,519.76 | R$9,142.69 |
Alto da Lapa | R$9,311.66 | R$9,311.66 | R$9,059.15 |
Barra Funda | R$9,307.36 | R$9,458.46 | R$8,988.76 |
Vila Mariana | R$9,232.56 | R$9,463.72 | R$9,538.55 |
Bela Vista | R$9,225.09 | R$9,265.55 | R$9,105.20 |
Aclimação | R$9,186.78 | R$8,891.03 | R$9,248.55 |
Vila Romana | R$8,861.62 | R$9,266.26 | R$9,193.17 |
Perdizes | R$8,837.57 | R$9,057.81 | R$8,820.51 |
Higienópolis | R$8,731.16 | R$9,167.52 | R$8,533.75 |
Santo Amaro | R$8,632.15 | R$9,901.41 | R$9,901.41 |
Sumaré | R$8,264.38 | R$8,390.60 | R$8,353.48 |
Bosque da Saúde | R$8,074.53 | R$8,760.33 | R$7,920.37 |
Saúde | R$7,523.51 | R$6,975.00 | R$7,574.95 |
Santa Cecília | R$7,252.01 | R$7,857.14 | R$8,630.14 |
Ipiranga | R$7,196.58 | R$6,701.39 | R$7,178.03 |
República | R$7,187.74 | R$7,190.99 | R$7,736.09 |
Campos Elísios | R$6,993.01 | R$7,544.49 | R$7,659.57 |
Água Rasa | R$6,674.49 | R$6,559.98 | R$6,590.91 |
Cambuci | R$6,488.91 | R$6,500.00 | R$6,463.01 |
Vila Prudente | R$6,384.62 | R$6,055.66 | R$6,231.93 |
Liberdade | R$6,158.59 | R$6,008.71 | R$6,000.00 |
Bom Retiro | R$6,147.17 | R$6,244.89 | R$6,605.94 |
Vila Andrade | R$6,110.00 | R$6,158.01 | R$5,865.10 |
Tucuruvi | R$5,920.95 | R$6,008.58 | R$6,008.58 |
Vila Medeiros | R$5,804.07 | R$5,718.65 | R$5,886.06 |
Mooca | R$5,797.10 | R$6,043.17 | R$5,915.62 |
Jaçanã | R$5,340.07 | R$5,500.23 | R$5,660.38 |
Morumbi | R$5,209.65 | R$5,000.00 | R$4,531.25 |
Sapopemba | R$4,993.53 | R$4,891.41 | R$4,940.32 |
Tremembé | R$4,871.55 | R$4,965.47 | R$5,029.14 |
São Lucas | R$4,755.00 | R$4,801.96 | R$4,746.14 |
Sacomã | R$4,452.36 | R$4,474.23 | R$4,372.56 |
Deixe seu comentário