Dez bairros da capital registraram alta significativa nos preços transacionados por metro quadrado neste ano, segundo levantamento de abril da startup do setor imobiliário Loft. Essas regiões, espalhadas por toda a capital, tiveram aumentos de mais de 10% nos preços. Os destaques foram Santa Cecília, Sapopemba e Morumbi que tiveram incrementos de mais de 20% no período.
A Santa Cecília registrou um aumento de 38,68%, alcançando R$8.555 por metro quadrado em abril. Já Sapopemba e Morumbi viram valorização de 34,05% e 23,48%, respectivamente.
Os dados são do Índice de Preço Real (IPR), estudo da Loft que acompanha mensalmente a diferença média de preço pedido pelos proprietários e os valores efetivamente vendidos (real) de todos os apartamentos da cidade. São utilizados dados oficiais da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, base que mostra os preços de venda) e os anúncios nas principais plataformas digitais.
Completam a lista dos bairros que mais tiveram aumento acima de 10% no preço transacionado: Vila Medeiros, Jabaquara, Vila Madalena, Vila Clementino, Aclimação, Ipiranga e Barra Funda. Dentre estes, a Vila Madalena é o mais valorizado, registrando no índice de abril um preço médio de R$11.821 por metro quadrado, um aumento de 15,44% em relação a janeiro. – Veja os dados completos abaixo.
“Estes números sugerem uma dinâmica aquecida no mercado imobiliário paulistano. Chama atenção que há bairros com forte crescimento em todas as regiões da cidade”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. Segundo o gerente, uma possível razão para compradores estarem fechando negócio a preços mais altos é a redução da taxa de juros. Esse movimento reduz o custo do financiamento imobiliário, que se converte em mais vendas.
“Diferentes fatores influenciam no preço do imóvel. Tanto questões locais, como melhora ou piora da infraestrutura de uma região, quanto características do perfil dos imóveis vendidos”, conta Takahashi. “Imóveis mais novos, por exemplo, tendem a ter o preço do metro quadrado mais alto do que os mais antigos.”
Entre os 10 bairros que apresentaram maior valorização, quatro apresentaram significativa redução nas médias das idades dos imóveis: Vila Clementino, Vila Medeiros, Sapopemba e Vila Madalena. Nestes bairros os imóveis vendidos foram, em média, pelo menos 7 anos mais novos entre janeiro e abril.
Líder em renovação, a Vila Clementino apresentou, no índice de abril, média de apartamentos construídos em 1992. Em janeiro, essa média era de 1982, uma diferença de quase dez anos. – Veja os dados completos abaixo.
O que é o Índice de Preço Real
O IPR é uma ferramenta do Loft/ Dados (núcleo de disseminação de informações da Loft) que analisa o valor de venda de todas as transações registradas numa base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
Os valores dos apartamentos transacionados são comparados com os anúncios de imóveis semelhantes na mesma região, presentes nas principais plataformas imobiliárias. 50 bairros da cidade fizeram parte do levantamento desta edição.
O objetivo do IPR é dar transparência para a diferença entre a média do valor pedido e a média do valor transacionado. A finalidade é tirar a dor que tanto compradores quanto vendedores têm por basearem sua precificação no valor de pedida, dado utilizado há anos, que se mostra ineficiente e aumenta o tempo para que as transações se concretizem (processo que atualmente leva 16 meses, em média, no país).
Os 10 bairros que mais valorizaram desde janeiro
Bairro | Abril/2024 | Março/2024 | Fevereiro/2024 | Janeiro/2024 | Desde Janeiro |
---|---|---|---|---|---|
Santa Cecília | R$8,554.94 | R$8,528.78 | R$6,884.92 | R$6,168.75 | 38.68% |
Sapopemba | R$5,256.81 | R$4,929.58 | R$4,400.00 | R$3,921.57 | 34.05% |
Morumbi | R$6,044.78 | R$5,383.57 | R$4,897.96 | R$4,891.51 | 23.58% |
Vila Medeiros | R$5,843.07 | R$5,679.48 | R$5,228.87 | R$5,016.63 | 16.47% |
Jabaquara | R$6,932.93 | R$6,026.98 | R$6,185.11 | R$5,994.90 | 15.65% |
Vila Madalena | R$11,821.49 | R$11,400.00 | R$11,079.04 | R$10,240.14 | 15.44% |
Vila Clementino | R$9,568.26 | R$9,777.90 | R$9,777.90 | R$8,632.15 | 10.84% |
Aclimação | R$9,252.00 | R$8,836.17 | R$8,818.34 | R$8,361.38 | 10.65% |
Ipiranga | R$8,135.59 | R$7,311.03 | R$7,822.72 | R$7,382.52 | 10.20% |
Barra Funda | R$8,644.07 | R$8,419.35 | R$8,419.35 | R$7,844.73 | 10.19% |
20 bairros mais valorizados em abril/2024 (em R$)
Bairro | Abril/2024 | Variação Janeiro-Abril (%) |
---|---|---|
Jardim Europa | R$22.001,10 | 4,46% |
Vila Nova Conceição | R$16.268,36 | -7,22% |
Vila Olímpia | R$12.977,10 | -1,76% |
Itaim Bibi | R$12.779,00 | -1,45% |
Brooklin | R$12.046,04 | 0,35% |
Vila Madalena | R$11.821,49 | 15,44% |
Jardim América | R$11.679,70 | -5,50% |
Moema Pássaros | R$11.501,08 | 0,34% |
Pinheiros | R$11.417,08 | 2,87% |
Moema Índios | R$11.186,78 | 4,53% |
Jardim Paulista | R$11.175,99 | 6,24% |
Alto de Pinheiros | R$11.124,12 | 2,54% |
Jardim Paulistano | R$11.093,91 | 5,22% |
Vila Mariana | R$10.770,36 | 3,59% |
Lapa | R$10.297,89 | 7,37% |
Sumaré | R$10.209,49 | 1,86% |
Paraíso | R$9.735,75 | -3,23% |
Chácara Klabin | R$9.638,91 | 0,74% |
Vila Leopoldina | R$9.600,26 | 1,59% |
Vila Clementino | R$9.568,26 | 10,84% |
Diferença entre as médias de ano de construção
Bairro | Média de ano de construção de apartamentos vendidos – Abril | Média de ano de construção de apartamentos vendidos- Janeiro | Diferença entre as médias de ano de construção janeiro-abril (anos) |
---|---|---|---|
Vila Clementino | 1992 | 1982,4 | 9,6 |
Vila Medeiros | 2015,75 | 2006,95 | 8,8 |
Sapopemba | 2015,6 | 2006,92 | 8,68 |
Vila Madalena | 1999,18 | 1991,57 | 7,61 |
Deixe seu comentário