- Imóveis transacionados nas ruas Argentina e México, no Jardim Paulistano, tiveram preço médio acima dos R$ 30 milhões;
- Também aparece na lista a rua Araporé, no Morumbi, com casas vendidas acima dos R$ 23 milhões;
As ruas Argentina, México (ambas no Jardim Paulistano) e Araporé (Morumbi) são as que tiveram casas mais valorizadas vendidas entre maio de 2023 e maio de 2024, com preços médios acima dos R$ 23 milhões.
Na rua Argentina, os imóveis foram transacionados por uma média de R$ 33 milhões. Entre as 20 ruas com casas mais valorizadas da cidade, a média de preço das transações foi de R$ 13,1 milhões, com área média de 568m2 –veja dados completos abaixo.
Considerando todos os imóveis transacionados na cidade, o preço médio é de R$ 718 mil, com área privativa média de 138m2.
Feito pela startup do mercado imobiliário Loft, o levantamento considerou as 15 mil casas vendidas nos últimos 12 meses na capital paulista, registradas em base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, imposto de transmissão de bens, que informa também o preço das transações). Foram considerados logradouros com ao menos 2 transações no período.
“A região dos Jardins se destaca pela valorização tanto das casas quanto dos apartamentos. É uma área com proximidade de importantes polos comerciais e de serviços, como a Faria Lima e a Paulista, e dos parques Ibirapuera e do Povo. No caso do Jardim Paulistano, é evidente também a tranquilidade e arborização das ruas”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “No Morumbi também é marcante a tranquilidade dessas vias, além do tamanho das residências, algumas das maiores da cidade.”
Considerando as 20 ruas com os apartamentos mais valorizados, a média dos preços é menor (R$ 11 milhões), mas com área média maior (583m2).
“O levantamento ajuda quem quer conhecer mais do mercado. E sabendo os polos mais valorizados da cidade, o comprador pode buscar opções mais acessíveis próximas a essas áreas. Nossos estudos mostram que o preço numa mesma via pode variar mais de 200%”, afirma o gerente de dados da Loft.
As 20 ruas de São Paulo com os maiores preços médios de casas vendidas entre maio/23 e maio/24
Rua | Bairro | Preço Médio | Área Média | Preço do metro quadrado |
---|---|---|---|---|
Rua Argentina | Jardim Paulistano | R$33,000,000 | 523 | R$63,057 |
Rua México | Jardim Paulistano | R$30,858,000 | 915 | R$33,743 |
Rua Araporé | Morumbi | R$23,486,667 | 1013 | R$23,185 |
Rua Maria Carolina | Jardim Europa | R$18,585,000 | 654 | R$28,407 |
Rua Dr Joao Dalmacio Azevedo | Morumbi | R$15,650,000 | 855 | R$18,315 |
Rua Itapirapuã | Jardim Europa | R$14,320,000 | 414 | R$34,631 |
Rua Áustria | Jardim Europa | R$12,225,000 | 511 | R$23,947 |
Rua Lourenço De Almeida | Vila Nova Conceição | R$12,149,211 | 320 | R$37,966 |
Rua Alemanha | Jardim Europa | R$9,617,000 | 349 | R$27,556 |
Rua Desem Mamede | Jardim Europa | R$9,400,000 | 419 | R$22,434 |
Avenida Amarilis | Morumbi | R$9,214,663 | 835 | R$11,036 |
Rua Visc De Porto Seguro | Santo Amaro | R$9,079,962 | 849 | R$10,700 |
Avenida Indianópolis | Moema Índios | R$8,900,000 | 255 | R$34,902 |
Rua Dom Henrique | Vila Clementino | R$8,816,667 | 395 | R$22,302 |
Rua Prof Filadelfo Azevedo | Vila Nova Conceição | R$8,747,971 | 339 | R$25,780 |
Avenida Dr Alberto Penteado | Morumbi | R$8,267,000 | 740 | R$11,177 |
Rua Cons Torres Homem | Jardim Paulistano | R$7,926,000 | 524 | R$15,119 |
Estrada De Itapecerica | Jardim São Luís | R$7,739,144 | 219 | R$35,419 |
Rua Atlântica | Jardim Europa | R$7,350,000 | 241 | R$30,561 |
Rua Antônio De Andrade Rebelo | Vila Andrade | R$7,250,000 | 985 | R$7,364 |
As 20 ruas de São Paulo com os maiores preços médios de apartamentos vendidos entre maio/23 e maio/24
Rua | Bairro | Preço Médio | Área Média | Preço do metro quadrado |
---|---|---|---|---|
Rua Seridó | Jardim Europa | R$19,842,966 | 819 | R$24,221 |
Avenida Magalhães De Castro | Morumbi | R$19,263,071 | 853 | R$22,577 |
Praça Pereira Coutinho | Vila Nova Conceição | R$18,250,000 | 911 | R$20,038 |
Rua Frederic Chopin | Jardim Europa | R$16,413,323 | 717 | R$22,888 |
Rua Jorge Coelho | Itaim Bibi | R$13,045,168 | 478 | R$27,310 |
Rua Cristóvão Diniz | Jardim América | R$11,260,000 | 567 | R$19,852 |
Rua Roberto Caldas Kerr | Alto de Pinheiros | R$10,982,000 | 799 | R$13,745 |
Avenida Brig Faria Lima | Jardim Europa | R$10,810,433 | 324 | R$33,403 |
Rua Gal Mena Barreto | Jardim Paulistano | R$10,085,497 | 695 | R$14,505 |
Rua Salvador Cardoso | Itaim Bibi | R$9,861,429 | 763 | R$12,920 |
Rua Curitiba | Paraíso | R$9,413,342 | 693 | R$13,577 |
Avenida Prof Frederico Herman Junior | Pinheiros | R$8,987,500 | 553 | R$16,267 |
Rua Prof Artur Ramos | Jardim Europa | R$8,708,117 | 531 | R$16,411 |
Avenida Hélio Pellegrino | Moema Pássaros | R$8,292,389 | 551 | R$15,063 |
Rua Angelina Maffei Vita | Jardim Europa | R$8,107,222 | 332 | R$24,436 |
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr. | Itaim Bibi | R$8,045,416 | 385 | R$20,910 |
Rua Fernandes De Abreu | Itaim Bibi | R$7,919,036 | 626 | R$12,658 |
Rua Tucumã | Jardim Europa | R$7,052,925 | 351 | R$20,101 |
Rua Haddock Lobo | Jardim América | R$6,942,176 | 277 | R$25,049 |
Rua Afonso Braz | Moema Pássaros | R$6,941,441 | 437 | R$15,895 |
Deixe seu comentário