- Imóveis transacionados entre abril de 2023 e abril passado na rua Felipe dos Santos Reis, na Barra da Tijuca, tiveram preço médio de quase R$ 15 milhões;
- Também aparecem na lista de vias mais valorizadas a rua Inglês de Souza, Visconde de Itaúna (ambas no Jardim Botânico), Fernando Barbosa Lima (Barra) e avenida Vieira Souto (Ipanema);
- Nas 10 vias com maiores preços de apartamentos vendidos o valor médio é de ao menos R$ 7,5 milhões, com área privativa superior a 260 m2.
As vias Felipe dos Santos Reis, Fernando Barbosa Lima (ambas Barra da Tijuca), Inglês de Souza, Visconde de Itaúna (ambas no Jardim Botânico) e Vieira Souto (Ipanema) são as que tiveram imóveis mais valorizados vendidos entre abril de 2023 e abril de 2024.
Na Felipe dos Santos Reis, os imóveis foram transacionados por uma média de quase R$ 15 milhões. Nas 10 ruas com maiores preços de apartamentos vendidos, o preço médio é de ao menos R$ 7,5 milhões, com área privativa superior a 260 m2 –veja dados completos abaixo.
Feito pela startup imobiliária Loft, o levantamento considerou 47 mil imóveis vendidos nos últimos 12 meses na capital fluminense, registrados em base oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro (o ITBI, imposto de transmissão de bens, que informa também o preço das transações). Foram considerados logradouros com ao menos 2 transações no período.
“O levantamento mostra como a localização é fundamental para a definição do preço de um imóvel. As vias na Barra e no Jardim Botânico estão próximas a locais com ótimos serviços, fácil acesso a vias importantes, mas ao mesmo tempo são locais tranquilos”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Já a Vieira Souto tem a seu favor a mundialmente conhecida vista para a orla.”
As três ruas possuem diferenças em relação ao tipo de imóvel transacionado. As vias na Barra e no Jardim Botânico são mais amplos (com tamanho médio de ao menos 533 m2), enquanto os na Vieira Souto são menores (média de 261 m2).
Porém, se em vez do preço total for considerado o preço do m2, a Vieira Souto é a que possui o maior valor da cidade (R$ 38,1 mil o m2).
As 20 ruas do Rio com os maiores preços médios de imóveis vendidos entre abril/23 e abril/24 – preço do total
Bairro | Rua | Preço Médio | Área Média (m2) | Preço do m2 |
---|---|---|---|---|
Barra da Tijuca | Rua Felipe Dos Santos Reis | R$14,989,100 | 999 | R$15,004 |
Jardim Botânico | Rua Ingles De Souza | R$11,930,000 | 533 | R$22,383 |
Jardim Botânico | Rua Visc De Itaúna | R$10,650,000 | 616 | R$17,289 |
Barra da Tijuca | Rua Fernando Barbosa Lima | R$10,575,000 | 849 | R$12,456 |
Ipanema | Avenida Vieira Souto | R$9,961,617 | 261 | R$38,122 |
Barra da Tijuca | Rua Italo Rossi | R$8,700,000 | 658 | R$13,222 |
Barra da Tijuca | Rua Embaix Bolitreau Fragoso | R$8,625,000 | 869 | R$9,925 |
Barra da Tijuca | Rua Ester De Figueiredo Ferraz | R$8,425,000 | 626 | R$13,458 |
Barra da Tijuca | Rua Euzebio Naylor | R$8,050,000 | 799 | R$10,081 |
Joa | Rua Jose Pancetti | R$7,699,499 | 887 | R$8,684 |
Barra da Tijuca | Rua Maria Amelia Buarque D Holanda | R$7,250,000 | 638 | R$11,364 |
Barra da Tijuca | Rua Rubem Braga | R$6,990,000 | 641 | R$10,901 |
Leblon | Avenida Delfim Moreira | R$6,935,782 | 264 | R$26,295 |
Barra da Tijuca | Rua Ulisses Burlamaqui | R$6,916,667 | 796 | R$8,689 |
Barra da Tijuca | Rua Santo Arquinimio | R$6,800,000 | 593 | R$11,467 |
Barra da Tijuca | Rua Bernardo Goldwasser | R$6,733,333 | 701 | R$9,601 |
Sao Conrado | Avenida Pref Mendes De Morais | R$6,652,520 | 333 | R$19,949 |
Itanhanga | Rua Jose Conde | R$6,400,000 | 767 | R$8,344 |
Barra da Tijuca | Rua Radialista Paulo Roberto | R$6,314,427 | 766 | R$8,240 |
Barra da Tijuca | Rua Esther Scliar | R$6,215,000 | 806 | R$7,711 |
As 20 ruas do Rio com os maiores preços médios de imóveis vendidos entre abril/23 e abril/24 – preço do m2
Bairro | Rua | Preço Médio | Área Média (m2) | Preço do m2 |
---|---|---|---|---|
Ipanema | Avenida Vieira Souto | R$9,961,617 | 261 | R$38,122 |
Jardim Botânico | Rua Caminhoa | R$4,050,000 | 124 | R$32,794 |
Leblon | Avenida Delfim Moreira | R$6,935,782 | 264 | R$26,295 |
Jardim Botânico | Rua Abreu Fialho | R$4,500,000 | 174 | R$25,862 |
Ipanema | Rua Garcia D Avila | R$5,672,750 | 226 | R$25,128 |
Leblon | Rua Carlos Gois | R$3,679,347 | 147 | R$25,041 |
Leblon | Rua Gal Artigas | R$4,428,317 | 179 | R$24,698 |
Leblon | Rua Joao Lira | R$3,517,933 | 149 | R$23,676 |
Leblon | Rua José Linhares | R$2,862,059 | 121 | R$23,653 |
Ipanema | Rua Paul Redfern | R$2,760,714 | 122 | R$22,602 |
Ipanema | Rua Redentor | R$3,882,558 | 172 | R$22,595 |
Leblon | Rua Prof Artur Ramos | R$2,894,125 | 129 | R$22,479 |
Jardim Botânico | Rua Ingles De Souza | R$11,930,000 | 533 | R$22,383 |
Leblon | Rua Almte Guilhem | R$2,001,375 | 90 | R$22,179 |
Leblon | Prc Atahualpa | R$1,928,750 | 88 | R$21,887 |
Leblon | Rua Adalberto Ferreira | R$1,307,105 | 60 | R$21,826 |
Ipanema | Avenida Henrique Dumont | R$1,951,333 | 90 | R$21,714 |
Ipanema | Rua Vinicius De Moraes | R$1,691,600 | 79 | R$21,540 |
Ipanema | Avenida Epitacio Pessoa | R$4,144,833 | 195 | R$21,292 |
Ipanema | Rua Barão De Jaguaripe | R$3,218,457 | 152 | R$21,210 |
Deixe seu comentário