Um levantamento realizado pela startup Loft, que atua no mercado imobiliário, com base em dados oficiais da prefeitura do Rio, revelou que as Avenidas Lúcio Costa e Pref. Dulcídio Cardoso, localizadas na Barra da Tijuca, e a Rua do Bispo, no Rio Comprido, são as vias campeãs em compra e venda de imóveis residenciais na capital. O estudo considerou todas as transações imobiliárias em que houve pagamento de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) entre janeiro e maio deste ano – último dado disponível.
Na Avenida Lúcio Costa, que lidera o ranking, foram registradas 182 transações no período. No endereço, o ticket médio dos imóveis se aproxima dos 2 milhões de reais (R$ 1.857.328,00) e a área média das unidades é de 128 metros quadrados.
Já na Rua do Bispo, que ocupa a segunda posição na lista, o perfil dos imóveis vendidos é bastante diferente. O ticket médio é de R$ 346.571,00 e a área média das propriedades é de 41 metros quadrados.
Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, explica que o mercado aquecido para compra e venda de imóveis, puxado pelas quedas nos juros na primeira metade do ano, faz com que haja grande volume de negócios para diferentes perfis de compradores. “Isso está refletido nas dez vias com mais transações, onde o ticket médio varia de R$ 289 mil a R$ 1,8 milhão e a área média dos imóveis vai de 41 a 128 metros quadrados”.
O levantamento também agregou os dados para entender quais são os bairros da capital com maior volume de vendas. Em número absolutos de imóveis vendidos, é o Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, que lidera o ranking com 290 unidades transacionadas. Em seguida, aparecem Barra da Tijuca (192) e Recreio (187).
Também nos bairros, há diferenças entre os imóveis mais vendidos. Em Campo Grande, o ticket médio é de R$ 237 mil e a área média dos imóveis é de 118 m2. Já na Barra, o ticket médio ficou acima dos 2 milhões (R$ 2.376.612,00), com área média de 328m2. No Recreio, que fecha o Top 3, o ticket médio alcançou R$ 948 mil, com área média de 184 m2.
O levantamento feito pela startup analisou os dados de 18 mil imóveis vendidos entre janeiro e maio na capital fluminense.
As ruas com mais vendas de imóveis entre janeiro e maio de 2024
Bairro | Via | Quantidade de transações em 2024 | Tíquete médio | Área média (em m2) |
---|---|---|---|---|
Barra Da Tijuca | Av. Lucio Costa | 182 | R$1,857,328 | 128 |
Rio Comprido | Rua Do Bispo | 141 | R$346,571 | 41 |
Barra Da Tijuca | Av. Pref Dulcidio Cardoso | 135 | R$1,116,090 | 115 |
Jacarepagua | Estrada Dos Bandeirantes | 134 | R$272,759 | 53 |
Copacabana | Av. N/S De Copacabana | 131 | R$517,865 | 67 |
Copacabana | Rua Barata Ribeiro | 128 | R$509,027 | 61 |
Jacarepagua | Av. V.P. Jose Alencar | 96 | R$954,425 | 106 |
Camorim | Estrada Dos Bandeirantes | 96 | R$333,683 | 63 |
Jacarepagua | Rua Franz Weissman | 94 | R$582,441 | 95 |
Bonsucesso | Av. Dos Democraticos | 93 | R$289,446 | 43 |
Ipanema | Rua Prudente De Morais | 87 | R$2,411,870 | 119 |
Tijuca | Rua Conde De Bonfim | 80 | R$388,685 | 88 |
Ipanema | Rua Visc De Piraja | 77 | R$1,048,253 | 80 |
Cachambi | Rua Cachambi | 77 | R$376,497 | 54 |
Laranjeiras | Rua Das Laranjeiras | 76 | R$620,843 | 79 |
Cachambi | Av. Dom Helder Camara | 76 | R$386,774 | 51 |
S. Francisco Xavier | Rua Licinio Cardoso | 72 | R$281,208 | 41 |
Santo Cristo | Rua Equador | 70 | R$464,855 | 49 |
Anil | Estrada Do Engenho D’agua | 70 | R$307,036 | 60 |
Bonsucesso | Av. Itaoca | 68 | R$247,777 | 40 |
Os bairros com mais Vendas de imóveis entre janeiro e maio de 2024
Bairro | Quantidade de Transações | Tíquete Médio | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Campo Grande | 290 | R$237.497 | 118 |
Barra Da Tijuca | 192 | R$2.376.612 | 328 |
Recreio Dos Bandeirantes | 187 | R$948.881 | 184 |
Tijuca | 125 | R$465.453 | 96 |
Bangu | 83 | R$195.383 | 128 |
Taquara | 78 | R$350.944 | 143 |
Copacabana | 73 | R$759.703 | 87 |
Iraja | 70 | R$262.292 | 79 |
Botafogo | 66 | R$903.502 | 97 |
Jardim Guanabara | 64 | R$608.414 | 127 |
Freguesia(Jacarepagua) | 55 | R$614.968 | 205 |
Jacarepagua | 51 | R$542.550 | 346 |
Meier | 51 | R$303.058 | 83 |
Vila Isabel | 51 | R$355.082 | 87 |
Leblon | 50 | R$2.538.862 | 137 |
Guaratiba | 48 | R$309.163 | 152 |
Centro | 46 | R$215.700 | 46 |
Penha | 44 | R$192.389 | 78 |
Realengo | 43 | R$182.414 | 114 |
Penha Circular | 41 | R$210.454 | 101 |
Deixe seu comentário