Estudo inédito da startup Loft, que atua no mercado imobiliário, apontou o Leblon como o bairro com a taxa de condomínio mais elevada do Rio de Janeiro: os moradores da região pagam, em média, R$16,79 por metro quadrado. Ipanema (R$16,00) e Barra da Tijuca (R$15,65) fecham o top três.
Isso quer dizer que um apartamento de 125 m2 tende a ter uma taxa superior a R$ 2 mil mensais no Leblon e em Ipanema, valor 48% acima do salário mínimo estadual, hoje em R$1.412,00.
O condomínio no Leblon é quase duas vezes maior que o do Jardim Guanabara, o mais barato da amostra. O levantamento analisou mais de 100 mil anúncios de imóveis disponíveis nas principais plataformas digitais da cidade. Foram considerados os 42 bairros que possuíam ao menos 250 imóveis anunciados em julho de 2024.
A divisão entre as zonas da capital também ficou clara a partir da pesquisa: entre os 10 mais valorizados da lista, figuram exclusivamente bairros da Zona Sul e da Zona Oeste do Rio. Já a Zona Norte aparece com mais frequência que as demais entre os bairros mais acessíveis da lista – veja a tabela completa abaixo.
Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, destaca que a cobrança condominial reflete diretamente o valor do imóvel e a infraestrutura oferecida pelo prédio. “Em áreas mais valorizadas, a demanda por serviços no condomínio é maior, o que eleva o custo. Não à toa, bairros como Leblon, Ipanema e Barra da Tijuca lideram o ranking das taxas mais altas.”
Segundo Takahashi, a taxa de condomínio é um dos três fatores mais importantes para quem está em busca de um imóvel, seja para compra ou aluguel, ficando atrás apenas da localização e das características do apartamento, como metragem e número de quartos. “A taxa de condomínio é um fator crucial na escolha do imóvel, pois trata-se de um custo fixo que, uma vez estabelecido, dificilmente diminui ao longo do tempo”, ressalta.
Taxa de condomínio no Rio de Janeiro – Os 15 bairros mais caros – Julho/2024
Bairro | Taxa por m2 | Simulando Apto. de 125 m2 |
---|---|---|
Leblon | R$ 16,79 | R$ 2.098,75 |
Ipanema | R$ 16,00 | R$ 2.000,00 |
Barra da Tijuca | R$ 15,65 | R$ 1.956,87 |
Lagoa | R$ 14,81 | R$ 1.851,19 |
Gávea | R$ 14,53 | R$ 1.816,35 |
Catete | R$ 13,77 | R$ 1.720,78 |
Jacarepaguá | R$ 13,70 | R$ 1.712,96 |
Guaratiba | R$ 13,67 | R$ 1.708,33 |
Copacabana | R$ 13,33 | R$ 1.666,67 |
Humaitá | R$ 13,27 | R$ 1.658,33 |
Cidade Universitária | R$ 13,04 | R$ 1.630,43 |
Botafogo | R$ 12,84 | R$ 1.605,11 |
Urca | R$ 12,80 | R$ 1.600,27 |
Glória | R$ 12,73 | R$ 1.590,91 |
Centro | R$ 12,62 | R$ 1.576,88 |
Taxa de condomínio no Rio de Janeiro – Os 15 bairros mais baratos – Julho/2024
Bairro | Taxa por m2 | Simulando Apto. de 125 m2 |
---|---|---|
Irajá | R$ 6,40 | R$ 800,23 |
Vila da Penha | R$ 6,44 | R$ 805,19 |
Barra da Tijuca: Jardim Oceânico | R$ 8,71 | R$ 1.089,02 |
Engenho de Dentro | R$ 9,46 | R$ 1.182,63 |
Pechincha | R$ 9,46 | R$ 1.183,01 |
Cachambi | R$ 9,56 | R$ 1.194,85 |
Recreio dos Bandeirantes | R$ 9,57 | R$ 1.196,81 |
Grajaú | R$ 9,69 | R$ 1.211,13 |
Méier | R$ 9,72 | R$ 1.214,54 |
Todos Os Santos | R$ 9,81 | R$ 1.226,79 |
Engenho Novo | R$ 9,84 | R$ 1.229,51 |
Rio Comprido | R$ 10,00 | R$ 1.250,00 |
Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 10,12 | R$ 1.265,10 |
Vila Isabel | R$ 10,17 | R$ 1.271,19 |
Taquara | R$ 10,20 | R$ 1.274,85 |
Deixe seu comentário