Com 47,2%, academia é a comodidade mais valorizada pelos moradores de Florianópolis quando procuram um imóvel aponta levantamento inédito da startup Loft, que atua no mercado imobiliário. Florianópolis ficou atrás apenas de São Paulo (63,23%) em relação às academias. Em segundo lugar nas buscas em Florianópolis, aparece churrasqueira (34,8%) e, em terceiro, piscina (17,2%).
Em churrasqueiras, os catarinenses ficam atrás apenas de Curitiba (líder com 68%) e Porto Alegre (40,75%). As três capitais do Sul são as que mais valorizam essa comodidade.
Em piscinas, Florianópolis aparece atrás do Rio de Janeiro, líder com 19,8% da escolha dos cariocas. O fato de a piscina ter aparecido entre as preferências denota o quanto as pessoas estão tentando driblar o calor no verão. “Cada vez mais, em determinadas épocas do ano, a cidade tem sofrido com ondas de calor, que elevam as temperaturas de forma significativa, fazendo com que uma piscina seja objeto de desejo e tenha conquistado relevância no momento de avaliar um imóvel”, comenta o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Além da Capital, o estudo – que considera as buscas por imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba – ainda trouxe outra tendência entre as regiões do País. Apartamentos são os preferidos nas capitais do Sul e do Sudeste, e a busca por casas, na Região Sul, é duas vezes maior do que no Sudeste. Veja o gráfico com dados completos abaixo.
“Dados abrangentes como esses são interessantes por mostrarem como as preferências variam localmente. Essas diferenças já existem dentro de uma mesma cidade e ficam ainda mais visíveis na comparação entre as capitais”, completa Fábio Takahashi.
Buscas por comodidades – 2024
Cidade | Academia | Churrasqueira | Piscina | Playground | Quadra | Área Gourmet | Salão de Festas | Área Verde | Brinquedoteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 34,06% | 29,43% | 16,19% | 3,62% | 3,62% | 4,12% | 2,09% | 3,67% | 3,21% |
São Paulo | 63,23% | 10,84% | 15,23% | 1,37% | 2,92% | 2,37% | 1,08% | 1,57% | 1,40% |
Rio de Janeiro | 41,46% | 16,77% | 19,80% | 8,12% | 3,41% | 3,64% | 4,65% | 1,83% | 0,32% |
Porto Alegre | 33,84% | 40,75% | 12,14% | 3,94% | 0,96% | 0,63% | 4,10% | 3,43% | 0,21% |
Curitiba | 30,67% | 68,00% | 1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Florianópolis | 47,20% | 34,80% | 17,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% |
Buscas por número de quartos – 2024
Cidade | 1 quarto | 2 quartos | 3 quartos | 4 quartos |
---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,79% | 32,30% | 45,97% | 6,94% |
São Paulo | 17,11% | 47,19% | 33,05% | 2,65% |
Rio de Janeiro | 39,03% | 32,58% | 25,55% | 2,84% |
Porto Alegre | 23,87% | 49,64% | 25,78% | 0,72% |
Curitiba | 39,71% | 29,24% | 30,32% | 0,72% |
Florianópolis | 24,32% | 43,94% | 30,35% | 1,40% |
Fonte: Loft – buscas entre 1° de agosto/2023 e 31 de agosto/2024
Deixe seu comentário