- Na cidade como um todo, 12,13% dos condomínios possuem piscina
- Levantamento considera amostra de 19 mil imóveis na plataforma da Loft na cidade
Belvedere, Mangabeiras e São Bento são os bairros que possuem maior proporção de condomínios com piscina em Belo Horizonte, aponta levantamento inédito da startup Loft, que atua no mercado imobiliário. Nessas três regiões, mais de 65% dos prédios possuem essa comodidade, que ajuda a atenuar as altas temperaturas, que passaram dos 30 graus nesta semana na cidade.
No Belvedere, 72,8% dos condomínios possuem piscina; Mangabeiras, 67,9%, e no São Bento, 65,6% –veja os dados completos abaixo.
Na cidade como um todo, 12,137% dos condomínios possuem piscina. As amenidades mais presentes são área verde (28,66%) e churrasqueira (22,39%). O levantamento considera uma amostra de 19 mil imóveis na plataforma da Loft na capital.
“Piscina sempre está entre os itens mais buscados pelos compradores. Especialmente nos bairros com bom poder aquisitivo essa necessidade está bem suprida”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Não à toa que é nos bairros mais valorizados da cidade que a presença da piscina é maior. Se por um lado é uma estrutura de grande valor para os moradores, esse item traz um gasto importante na taxa de condomínio.”
Um estudo da Loft de 2022 apontou que a presença de piscina aumentava em cerca de 15% a taxa de condomínio.
Presença de amenidades nos condomínios em Belo Horizonte
Amenidade | % de prédios com a amenidade |
---|---|
Área verde | 28.66% |
Churrasqueira | 22.39% |
Área gourmet | 15.26% |
Salão de festas | 13.82% |
Piscina | 12.13% |
Playground | 12.01% |
Quadra de esportes | 8.79% |
Gás | 7.13% |
Academia | 5.66% |
Sala de jogos | 3.61% |
Brinquedoteca | 3.43% |
Piscina aquecida | 1.77% |
Gerador | 0.09% |
Bairros onde há mais prédios com piscina
Bairro | % de prédios com piscina | Tíquete médio dos imóveis transacionados |
---|---|---|
Belvedere | 72.8% | R$2,035,158 |
Mangabeiras | 67.9% | R$2,617,963 |
São Bento | 65.6% | R$1,526,389 |
Bandeirantes | 56.6% | R$673,456 |
Braunas | 55.9% | R$1,389,427 |
Jardim Atlântico | 51.6% | R$980,174 |
Comiteco | 49.1% | R$1,656,000 |
Santo Agostinho | 47.3% | R$1,196,000 |
Funcionários | 44.3% | R$1,137,073 |
Savassi | 44.0% | R$1,150,032 |
Lourdes | 43.0% | R$1,274,342 |
Santa Lúcia | 38.5% | R$1,245,968 |
Palmeiras | 37.0% | R$386,925 |
São Luiz | 36.5% | R$812,218 |
Sion | 33.7% | R$1,064,000 |
Cidade Jardim | 33.3% | R$819,118 |
Buritis | 33.3% | R$670,134 |
Luxemburgo | 32.5% | R$822,220 |
Guarani | 31.4% | R$245,996 |
Gutierrez | 30.7% | R$942,980 |
Deixe seu comentário