Um interessado em comprar imóvel financiado na avenida Lúcio Costa, via na Barra da Tijuca com mais transações no Rio de Janeiro neste ano, precisa ter uma renda mensal de R$ 61,8 mil para obter o financiamento, considerando um imóvel médio transacionado no bairro (tíquete médio de R$ 2 milhões).
Na avenida Vieira Souto (Ipanema), via com maior tíquete médio transacionado (R$ 8 milhões), dando a entrada mínima possível (20% do valor total) e alongando o pagamento em 420 parcelas, o comprador precisa possuir renda mensal de R$ 248,5 mil mensais para financiar um imóvel com o preço médio da região.
A simulação foi feita pelo Financiômetro, ferramenta da Loft, startup que atua no mercado imobiliário. A ferramenta considera o preço médio dos imóveis transacionados entre janeiro e agosto deste ano, segundo base oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro (o ITBI). O levantamento considerou as 728 vias que tiveram ao menos 10 transações registradas neste ano.
As condições do financiamento são apuradas pelo Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da startup que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador.
No Financiômetro, são consideradas as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.
Entre as 728 vias analisadas, a menor renda necessária para o financiamento aparece na Avenida Brasil (Campo Grande), com R$ 4,5 mil de renda mensal, para adquirir imóvel de tíquete médio de R$ 144 mil –veja os dados completos abaixo.
“O Financiômetro ajuda o cliente a ter uma ideia geral das condições do mercado imobiliário na cidade, o que pode trazer mais eficiência na busca por um novo imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
- O que é o Financiômetro?
- Que tipo de imóvel é considerado?
- Como são levantadas as condições bancárias?
- Como o Financiômetro ajuda o comprador?
- O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
- Condições de financiamento – 20 ruas com maiores volumes de transação
- Condições de financiamento – 20 ruas com maiores rendas mínimas necessárias
- Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas da Barra da Tijuca (bairro com mais vendas no ano)
- Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas em Copacabana (segundo bairro com mais vendas no ano)
- Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas na Tijuca (terceiro bairro com mais vendas no ano)
O que é o Financiômetro?
É uma ferramenta que mostra panorama das condições financeiras mínimas para que um comprador consiga financiamento bancário em cada bairro da cidade.
Que tipo de imóvel é considerado?
Para cada bairro, é verificado o tíquete médio dos imóveis transacionados neste ano. As informações são levantadas em uma base da Prefeitura do Rio (o ITBI, que informa os preços transacionados dos imóveis, entre outras informações).
Como são levantadas as condições bancárias?
São utilizadas as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da startup que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador. No Financiômetro, é calculada uma média das condições oferecidas pelo Bradesco, Itaú e Santander.
Como o Financiômetro ajuda o comprador?
A ferramenta parte de uma informação difícil de obter, que é o preço médio dos imóveis transacionados, um dado sistematizado pelo time de Inteligência da Loft. Em geral, os levantamentos no mercado consideram os preços anunciados. Além disso, o Financiômetro calcula automaticamente as condições bancárias, utilizando as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário.
O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
A ferramenta mostra um panorama geral das condições dos bairros. Mas é preciso considerar que os bancos analisam situações específicas, por isso, os valores podem variar.
Condições de financiamento – 20 ruas com maiores volumes de transação
Via | Bairro | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
Avenida Lucio Costa | Barra Da Tijuca | R$61,896 | R$17,337 | R$2,015,181 |
Estrada Dos Bandeirantes | Jacarepagua | R$8,433 | R$2,341 | R$272,056 |
Rua Conde De Bonfim | Tijuca | R$14,044 | R$3,914 | R$454,988 |
Rua Gal Luiz Mendes Moraes | Santo Cristo | R$12,845 | R$3,578 | R$415,889 |
Avenida N/S De Copacabana | Copacabana | R$16,665 | R$4,650 | R$540,452 |
Rua Rodrigo Melo Franco (Escritor) | Camorim | R$39,241 | R$10,982 | R$1,276,522 |
Rua Barata Ribeiro | Copacabana | R$16,993 | R$4,742 | R$551,145 |
Avenida Pref Dulcidio Cardoso | Barra Da Tijuca | R$34,559 | R$9,669 | R$1,123,866 |
Etr Dos Bandeirantes | Camorim | R$9,912 | R$2,755 | R$320,277 |
Rua Visc De Pirajá | Ipanema | R$31,286 | R$8,751 | R$1,017,163 |
Avenida Das Américas | Recreio Dos Bandeirantes | R$17,408 | R$4,858 | R$564,663 |
Praia Botafogo | Botafogo | R$14,766 | R$4,117 | R$478,527 |
Rua Do Bispo | Rio Comprido | R$10,643 | R$2,960 | R$344,104 |
Rua Das Laranjeiras | Laranjeiras | R$20,164 | R$5,631 | R$654,545 |
Avenida Das Américas | Barra Da Tijuca | R$26,239 | R$7,335 | R$852,585 |
Rua São Clemente | Botafogo | R$23,555 | R$6,582 | R$765,105 |
Avenida Vice Presidente Jose Alencar | Jacarepagua | R$30,338 | R$8,485 | R$986,230 |
Rua Prudente De Morais | Ipanema | R$91,493 | R$25,638 | R$2,980,159 |
Rua Santa Clara | Copacabana | R$18,804 | R$5,249 | R$610,179 |
Rua Voluntários Da Pátria | Botafogo | R$21,439 | R$5,988 | R$696,086 |
Condições de financiamento – 20 ruas com maiores rendas mínimas necessárias
Via | Bairro | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
Avenida Vieira Souto | Ipanema | R$248,523 | R$69,684 | R$8,099,979 |
Avenida Pref Mendes De Morais | Sao Conrado | R$211,195 | R$59,214 | R$6,882,937 |
Avenida 1 PAA 12019 | Barra Da Tijuca | R$158,746 | R$44,502 | R$5,172,893 |
Avenida Delfim Moreira | Leblon | R$150,199 | R$42,105 | R$4,894,218 |
Rua Gal Artigas | Leblon | R$130,747 | R$36,649 | R$4,260,000 |
Rua Aníbal De Mendonça | Ipanema | R$123,588 | R$34,641 | R$4,026,571 |
Avenida Visc De Albuquerque | Leblon | R$116,570 | R$32,672 | R$3,797,762 |
Rua Aristides Espínola | Leblon | R$112,353 | R$31,489 | R$3,660,264 |
Rua Barão De Jaguaripe | Ipanema | R$108,383 | R$30,376 | R$3,530,833 |
Avenida Jardins De Santa Mônica | Barra Da Tijuca | R$105,806 | R$29,653 | R$3,446,818 |
Avenida Borges De Medeiros | Lagoa | R$104,281 | R$29,225 | R$3,397,090 |
Rua João Lira | Leblon | R$100,706 | R$28,222 | R$3,280,520 |
Rua Aperana | Leblon | R$100,536 | R$28,175 | R$3,275,000 |
Rua Redentor | Ipanema | R$97,963 | R$27,453 | R$3,191,106 |
Rua Prudente De Morais | Ipanema | R$91,493 | R$25,638 | R$2,980,159 |
Rua Sambaíba | Leblon | R$90,803 | R$25,445 | R$2,957,643 |
Rua Gal Venâncio Flores | Leblon | R$87,730 | R$24,583 | R$2,857,460 |
Avenida Afrânio De Melo Franco | Leblon | R$85,692 | R$24,011 | R$2,791,029 |
Rua Gal Urquiza | Leblon | R$83,420 | R$23,374 | R$2,716,924 |
Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas da Barra da Tijuca (bairro com mais vendas no ano)
Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|
Avn 1 Paa 12019 | R$158,746 | R$44,502 | R$5,172,893 |
Avn Jardins De Santa Mônica | R$105,806 | R$29,653 | R$3,446,818 |
Rua Intend Costa Pinto | R$81,553 | R$22,850 | R$2,656,053 |
Avn Sobral Pinto | R$70,049 | R$19,623 | R$2,280,993 |
Avn Das Acácias Da Penísula | R$68,174 | R$19,097 | R$2,219,854 |
Rua Gal Sidonio Dias Correa | R$63,273 | R$17,723 | R$2,060,066 |
Avn Lúcio Costa | R$61,896 | R$17,337 | R$2,015,181 |
Avn Flamboyants Da Península | R$60,495 | R$16,943 | R$1,969,479 |
Avn Grande Canal | R$60,274 | R$16,881 | R$1,962,276 |
Avn Do Pepe | R$58,561 | R$16,401 | R$1,906,441 |
Avn Rosauro Estellita | R$57,913 | R$16,219 | R$1,885,294 |
Rua Jacarandás Da Peninsula | R$57,255 | R$16,035 | R$1,863,841 |
Rua Ipanema | R$56,577 | R$15,845 | R$1,841,760 |
Avn Gal Guedes Da Fontoura | R$54,312 | R$15,209 | R$1,767,907 |
Avn Afonso Taunay | R$52,704 | R$14,758 | R$1,715,484 |
Avn Monsen Ascaneo | R$46,672 | R$13,066 | R$1,518,811 |
Avn Tim Lopes | R$46,190 | R$12,931 | R$1,503,093 |
Rua Lagoa Das Garcas | R$43,995 | R$12,315 | R$1,431,531 |
Avn Gilberto Amado | R$43,936 | R$12,299 | R$1,429,600 |
Rua Antonio Arthur Braga(Cel-Avia) | R$42,904 | R$12,009 | R$1,395,944 |
Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas em Copacabana (segundo bairro com mais vendas no ano)
Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|
Avn Atlântica | R$55,724 | R$15,605 | R$1,813,942 |
Rua Francisco Otaviano | R$42,566 | R$11,915 | R$1,384,939 |
Rua Consel Lafaiete | R$37,329 | R$10,445 | R$1,214,167 |
Rua Souza Lima | R$32,995 | R$9,230 | R$1,072,884 |
Rua Cinco De Julho | R$31,546 | R$8,824 | R$1,025,633 |
Rua Assis Brasil | R$30,842 | R$8,626 | R$1,002,667 |
Rua Bulhões Carvalho | R$29,360 | R$8,210 | R$954,359 |
Rua Dias Da Rocha | R$27,546 | R$7,702 | R$895,218 |
Rua Prof Gastão Bahiana | R$27,046 | R$7,561 | R$878,921 |
Rua Mal Mascarenhas De Morais | R$26,651 | R$7,450 | R$866,022 |
Rua Joaquim Nabuco | R$25,692 | R$7,181 | R$834,760 |
Rua República Do Peru | R$25,662 | R$7,173 | R$833,784 |
Rua Xavier Da Silveira | R$25,536 | R$7,138 | R$829,695 |
Rua Tonelero | R$25,364 | R$7,089 | R$824,056 |
Rua Miguel Lemos | R$25,220 | R$7,049 | R$819,371 |
Rua Domingos Ferreira | R$24,087 | R$6,731 | R$782,422 |
Rua Pompeu Loureiro | R$23,827 | R$6,658 | R$773,973 |
Rua Barão De Ipanema | R$23,769 | R$6,642 | R$772,069 |
Rua Aires De Saldanha | R$23,301 | R$6,511 | R$756,794 |
Rua Raul Pompeia | R$23,278 | R$6,504 | R$756,068 |
Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas na Tijuca (terceiro bairro com mais vendas no ano)
Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|
Rua Conde De Bonfim | R$14,044 | R$3,914 | R$454,988 |
Rua Uruguai | R$14,899 | R$4,154 | R$482,865 |
Rua Barão De Mesquita | R$13,418 | R$3,739 | R$434,569 |
Rua Haddock Lobo | R$12,425 | R$3,460 | R$402,193 |
Avn Maracanã | R$12,274 | R$3,418 | R$397,294 |
Rua Maria Amalia | R$30,519 | R$8,535 | R$992,137 |
Rua Des Izidro | R$13,367 | R$3,724 | R$432,917 |
Rua José Higino | R$16,322 | R$4,553 | R$529,253 |
Rua São Miguel | R$10,323 | R$2,871 | R$333,665 |
Rua Garibaldi | R$20,253 | R$5,656 | R$657,444 |
Rua Antonio Basilio | R$15,382 | R$4,290 | R$498,619 |
Rua São Francisco Xavier | R$13,820 | R$3,851 | R$447,687 |
Rua Prof Gabizo | R$13,918 | R$3,879 | R$450,871 |
Rua Barão De Itapagipe | R$10,199 | R$2,836 | R$329,625 |
Rua Bom Pastor | R$22,826 | R$6,378 | R$741,329 |
Rua Gal Roca | R$10,364 | R$2,882 | R$335,000 |
Rua Marq De Valenca | R$18,480 | R$5,159 | R$599,640 |
Rua Carlos De Vasconcelos | R$13,142 | R$3,661 | R$425,583 |
Rua Doutor Satamini | R$15,369 | R$4,286 | R$498,196 |
Rua Dezoito De Outubro | R$11,729 | R$3,265 | R$379,501 |
Deixe seu comentário