- A média do imóvel transacionado na rua Domingos Fernandes, na Vila Nova Conceição, subiu 220% no período;
Um levantamento realizado pela Loft, startup que fornece tecnologia para as imobiliárias, revela que ruas localizadas nos bairros Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Tatuapé e Santa Cecília estão entre as que tiveram a maior valorização no período de janeiro a novembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A rua Domingos Fernandes, na Vila Nova Conceição, teve valorização de 220% no período, chegando a um tíquete médio de R$ 6.3 milhões.
A rua Helion Póvoa, na Vila Olímpia, teve aumento de 187% no tíquete médio dos imóveis, chegando ao valor de R$ 2,7 milhões. A Cel. Gustavo Santiago, no Tatuapé, registrou elevação de 171%, chegando ao preço médio de R$ 2,6 milhões.
Na Santa Cecília, a rua Dr. Veiga Filho teve aumento de 159% também entre 2023 e 2024, atingindo o tíquete médio de R$ 2,8 milhões.
A pesquisa analisou as 700 ruas mais valorizadas da capital paulista, com base em dados oficiais da Prefeitura sobre transações de imóveis na cidade.
“O mercado imobiliário está em um ano aquecido de compra e venda. Essas ruas são o expoente desse movimento”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Elas estão em locais com ótima localização e, na grande maioria, houve espaço para venda de imóveis maiores do que em 2023, o que também contribui para aumento do tíquete médio”, completa.
Se analisadas as 30 ruas com os maiores crescimentos, se destacam os bairros Vila Nova Conceição (4 na lista) e Santa Cecília (3).
O levantamento da Loft considera dados de transações imobiliárias em toda a cidade de São Paulo, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Foram consideradas as 700 ruas mais valorizadas da capital, com transações registradas entre janeiro e novembro de 2023 e 2024, com ao menos 5 vendas registradas em 2023.
As 30 ruas de São Paulo com as maiores variações de preço entre janeiro/novembro23 e janeiro/novembro24
Via | Bairro | Tíquete médio 2024 | Variação percentual tíquete médio (2023 x 2024) | Área média 2024 (em m2) | Variação percentual área média (2023 x 2024) |
---|---|---|---|---|---|
Rua Domingos Fernandes | Vila Nova Conceição | R$6.261.660 | 220 | 490 | 131 |
Rua Helion Póvoa | Vila Olímpia | R$2.660.000 | 187 | 303 | 99 |
Rua Cel Gustavo Santiago | Tatuapé | R$2.582.582 | 171 | 179 | -5 |
Rua Dr Veiga Filho | Santa Cecília | R$2.782.775 | 159 | 335 | 68 |
Rua Visc De Taunay | Santo Amaro | R$2.795.884 | 142 | 340 | 54 |
Rua Jacques Félix | Vila Nova Conceição | R$3.814.013 | 118 | 185 | 4 |
Rua Funchal | Brooklin | R$2.256.314 | 111 | 132 | 3 |
Rua Marcos Lopes | Moema Pássaros | R$3.585.046 | 108 | 238 | 22 |
Rua Balthazar Da Veiga | Vila Nova Conceição | R$4.436.364 | 106 | 228 | -8 |
Rua Jacurici | Itaim Bibi | R$4.543.302 | 106 | 259 | 6 |
Rua Dr Jose Manuel | Santa Cecília | R$2.800.000 | 102 | 368 | 60 |
Rua Ribeiro Do Vale | Brooklin | R$1.723.333 | 99 | 152 | -7 |
Rua Tucumã | Jardim Europa | R$11.914.100 | 96 | 469 | 36 |
Rua Dr Candido Espinheira | Perdizes | R$2.277.300 | 95 | 296 | 42 |
Rua Br De Capanema | Jardim América | R$6.037.240 | 94 | 459 | 67 |
Rua Zacarias De Gois | Campo Belo | R$1.903.194 | 91 | 236 | 36 |
Rua Dos Ingleses | Bela Vista | R$1.908.350 | 80 | 384 | 45 |
Praça Wilhelm Bernauer | Vila Prudente | R$2.168.914 | 79 | 321 | 0 |
Rua Quatá | Vila Olímpia | R$4.002.296 | 77 | 240 | 19 |
Rua José Jannarelli | Morumbi | R$1.801.141 | 76 | 291 | 59 |
Alameda Itu | Jardim América | R$3.061.779 | 75 | 302 | 20 |
Rua S Vicente De Paulo | Santa Cecília | R$1.794.931 | 73 | 248 | 40 |
Rua Pres Antonio Candido | Alto da Lapa | R$1.759.155 | 72 | 291 | -2 |
Rua Prof Filadelfo Azevedo | Vila Nova Conceição | R$6.466.335 | 71 | 403 | 51 |
Rua Alberto Faria | Alto de Pinheiros | R$6.650.000 | 70 | 416 | 8 |
Rua Br Da Passagem | Alto da Lapa | R$2.016.667 | 69 | 191 | 47 |
Rua Bartolomeu De Gusmão | Aclimação | R$1.879.186 | 68 | 191 | 0 |
Rua Morgado De Mateus | Vila Mariana | R$2.463.384 | 67 | 310 | 40 |
Rua República Do Iraque | Campo Belo | R$2.107.200 | 67 | 244 | 21 |
Rua Da Meação | Água Rasa | R$2.217.082 | 66 | 336 | 26 |
Deixe seu comentário