- Empresa analisou dados da Prefeitura e identificou 655 vias onde o tíquete médio dos imóveis vendidos está dentro desse valor
- A rua com mais transações com esse perfil é a Rua Gal. Luiz Mendes Moraes, em Santo Cristo (1007 transações entre julho e dezembro)
- A via mais valorizada nessa amostra é a Rua São Salvador, no Flamengo, com tíquete médio de R$ 479,477
Um levantamento inédito feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, identificou 655 ruas no Rio de Janeiro onde o preço transacionado dos imóveis está dentro do que os cariocas esperam investir em uma casa ou apartamento.
Em parceria com a Offerwise, empresa líder de insights na América Latina, a Loft aplicou pesquisa de opinião que mostra que os moradores da capital esperam gastar até R$ 482 mil em um imóvel. A amostra, representativa para a população da cidade, totalizou 300 entrevistas entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.
A rua com mais transações com esse perfil é a Rua Gal Luiz Mendes Moraes, em Santo Cristo (1007 transações entre julho e dezembro de 2024), seguida da Rua Melo e Souza (São Cristóvão) e da Estrada dos Bandeirantes (Jacarepaguá).
A via mais valorizada nessa amostra é a Rua São Salvador, no Flamengo, com tíquete médio de R$ 479,477 (confira na tabela abaixo).
Os bairros que mais tiveram imóveis vendidos com tíquete médio de até R$ 482 mil foram Barra da Tijuca (1.930 transações entre julho e dezembro do ano passado), Copacabana (1.671) e Recreio dos Bandeirantes (1.649).
Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base da Prefeitura do Rio de Janeiro.
“O estudo é uma ferramenta valiosa para as pessoas interessadas em comprar imóvel conhecerem regiões da cidade onde seu poder de compra está compatível”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
“As ruas com mais transações tendem ser aquelas onde houve lançamento relevantes de novos apartamentos, como é o caso da rua no Santo Cristo”, afirma Takahashi.
Os R$ 482 mil apontados pelos moradores do Rio como valor médio para uma aquisição foi o menor valor entre as cidades pesquisadas, ficando abaixo dos R$ 728,6 mil de São Paulo, dos R$ 730,4 mil de Porto Alegre e dos R$ 616 mil de Belo Horizonte.
Ruas com tíquete médio de até R$ 482 mil – as 20 com mais transações
Via | Bairro | Transações | Tíquete Médio (R$) |
---|---|---|---|
RUA GAL LUIZ MENDES MORAES | SANTO CRISTO | 1007 | 410,225 |
RUA MELO E SOUZA | SAO CRISTOVAO | 331 | 322,120 |
ETR DOS BANDEIRANTES | JACAREPAGUA | 220 | 289,241 |
ETR SANTA EUGENIA | SANTA CRUZ | 206 | 147,685 |
RUA DO BISPO | RIO COMPRIDO | 153 | 332,335 |
ETR DOS BANDEIRANTES | CAMORIM | 131 | 329,344 |
RUA D1 PAL 48193 | SANTO CRISTO | 129 | 462,647 |
ETR DO PONTAL | RECREIO DOS BANDEIRANTES | 128 | 297,363 |
RUA HANNIBAL PORTO | IRAJA | 121 | 317,341 |
RUA CONDE DE BONFIM | TIJUCA | 117 | 419,534 |
RUA APORUNA | SANTA CRUZ | 109 | 150,234 |
ETR DA PEDRA | SANTA CRUZ | 91 | 141,182 |
RUA 2 PAA 12597 | CAMPO GRANDE | 88 | 153,917 |
ETR DOS TRES RIOS | FREGUESIA(JACAREPAGUA) | 84 | 343,986 |
ETR DO ENGENHO D’AGUA | ANIL | 83 | 307,676 |
ETR CACHAMORRA | CAMPO GRANDE | 80 | 225,632 |
ETR CABUCU DE BAIXO | GUARATIBA | 77 | 168,540 |
RUA GEOGRAFO MILTON SANTOS | SANTO CRISTO | 76 | 396,040 |
RUA RIACHUELO | CENTRO | 73 | 278,765 |
RUA JESUITAS | SANTA CRUZ | 68 | 141,125 |
Ruas com tíquete médio de até R$ 482 mil – as 20 mais valorizadas
Via | Bairro | Transações | Tíquete Médio (R$) |
---|---|---|---|
RUA SAO SALVADOR | FLAMENGO | 8 | 479,477 |
RUA SANTA AMELIA | PRACA DA BANDEIRA | 13 | 479,308 |
RUA SALVADOR DE MESQUITA | RECREIO DOS BANDEIRANTES | 8 | 477,910 |
RUA BARAO DE SAO BORJA | MEIER | 7 | 477,467 |
RUA SENAD MUNIZ FREIRE | VILA ISABEL | 5 | 477,000 |
RUA SIQUEIRA CAMPOS | COPACABANA | 46 | 474,972 |
RUA MAJOR AVILA | TIJUCA | 6 | 474,167 |
RUA MARIZ E BARROS | TIJUCA | 18 | 472,521 |
RUA FERREIRA VIANA | FLAMENGO | 5 | 470,373 |
RUA VISC DE FIGUEIREDO | TIJUCA | 10 | 470,300 |
RUA MTO VILA LOBOS | TIJUCA | 5 | 470,102 |
LAD DOS TABAJARAS | COPACABANA | 15 | 469,685 |
RUA FRANCISCO DANTAS (ATOR) | FREGUESIA(JACAREPAGUA) | 5 | 468,000 |
RUA CAMPINAS | GRAJAU | 10 | 467,696 |
RUA AMARAL | ANDARAI | 9 | 465,556 |
RUA WERNECK DA SILVA (HISTORIADOR) | RECREIO DOS BANDEIRANTES | 12 | 464,909 |
RUA D1 PAL 48193 | SANTO CRISTO | 129 | 462,647 |
RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA | RECREIO DOS BANDEIRANTES | 20 | 462,338 |
RUA JUIZ DE FORA | GRAJAU | 5 | 462,000 |
RUA ALMTE ALEXANDRINO | SANTA TERESA | 16 | 460,573 |
Deixe seu comentário