- Financiômetro, ferramenta da Loft, mostra condições para financiamento em Belo Horizonte, considerando preço médio dos imóveis e as condições bancárias atuais
- Ferramenta considera financiamento de 80% do imóvel, com opção de 420 parcelas.
Um interessado em comprar um imóvel financiado na Rua Senhora do Porto, via com mais transações nos últimos seis meses em Belo Horizonte, precisa ter uma renda mensal de R$ 14,1 mil para obter o financiamento imobiliário, considerando imóvel médio transacionado na rua (tíquete de R$ 402 mil).
O estudo foi feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, e capta as condições de financiamento atuais, após o início do aumento da taxa Selic, iniciada em setembro do ano passado.
Na Rua José Ferreira Cascão, via mais valorizada da cidade, dando a entrada mínima possível (20% do valor total) e alongando o pagamento em 420 parcelas, o comprador precisa possuir renda mensal de R$ 195,7 mil – considerando o preço médio dos imóveis transacionados na rua (R$ 5,6 milhões).
A simulação foi feita pelo Financiômetro, nova ferramenta da Loft. A ferramenta considera o preço médio dos imóveis transacionados segundo base oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (o ITBI).
As condições do financiamento são as praticadas no mercado agora em fevereiro/25, apuradas pelo Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da empresa que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador.
No Financiômetro, são consideradas as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.
Na Rua Senhora do Porto, onde foram vendidos 288 imóveis entre julho e dezembro, seria necessário desembolsar R$ 3,9 mil para a primeira parcela do financiamento. Na Rua José Ferreira Cascão, a mais valorizada da amostra, esse valor sobe para R$ 54,7 mil – veja os dados completos abaixo.
“O Financiômetro mostra as condições gerais para financiamento nas ruas, um dado importante especialmente após o início do aumento dos juros. Claro que há variação importante de preço dos imóveis dentro de cada região, mas a ferramenta traz uma ideia geral da situação para o comprador, o que agiliza a procura pelo imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
O que é o Financiômetro?
É uma ferramenta que mostra panorama das condições financeiras mínimas para que um comprador consiga financiamento bancário em cada bairro da cidade.
Que tipo de imóvel é considerado?
Para cada bairro ou rua, é verificado o tíquete médio dos imóveis transacionados nos últimos seis meses. As informações são levantadas em uma base da Prefeitura (o ITBI, que informa os preços transacionados dos imóveis, entre outras informações).
Como são levantadas as condições bancárias?
São utilizadas as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da empresa que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador. No Financiômetro, é calculada uma média das condições oferecidas pelo Bradesco, Itaú e Santander.
Como o Financiômetro ajuda o comprador?
A ferramenta parte de uma informação difícil de obter, que é o preço médio dos imóveis transacionados, um dado sistematizado pelo time de Inteligência da Loft. Em geral, os levantamentos no mercado consideram os preços anunciados. Além disso, o Financiômetro calcula automaticamente as condições bancárias, utilizando as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário.
O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
A ferramenta mostra um panorama geral das condições dos bairros. Mas é preciso considerar que os bancos analisam situações específicas, por isso, os valores podem variar.
Condições de financiamento – 20 ruas com mais transações
Via | Bairro | Primeira prestação | Renda Mínima | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
RUA SENHORA DO PORTO | PALMEIRAS | 3.927 | 14.130 | 402.038 |
ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO | SAO GABRIEL | 2.882 | 10.391 | 294.995 |
AVE OLINTO MEIRELES | ARAGUAIA | 2.933 | 10.574 | 300.222 |
AVE HERACLITO MOURAO DE MIRANDA | SANTA TEREZINHA | 5.648 | 20.281 | 578.175 |
RUA DAS CANOAS | BETANIA | 3.405 | 12.262 | 348.543 |
RUA BOGARI | NOVA SUISSA | 3.489 | 12.562 | 357.154 |
RUA ANTONIO TEIXEIRA DIAS | TEIXEIRA DIAS | 2.778 | 10.021 | 284.385 |
RUA PAULO PIEDADE CAMPOS | ESTORIL | 3.848 | 13.846 | 393.924 |
RUA DAS PEROLAS | SANTA MARIA | 2.324 | 8.397 | 237.878 |
RUA JORNALISTA PAULO HENEINE | MANTIQUEIRA | 2.811 | 10.138 | 287.738 |
RUA SAO DIMAS | SAO GABRIEL | 2.870 | 10.351 | 293.842 |
RUA JOAO HILBERT | MANTIQUEIRA | 3.066 | 11.050 | 313.854 |
AVE MIGUEL PERRELA | CASTELO | 4.102 | 14.754 | 419.913 |
RUA ALGA AZUL | JARDIM GUANABARA | 4.055 | 14.586 | 415.103 |
RUA AMILCAR CABRAL | ARAGUAIA | 3.111 | 11.212 | 318.497 |
RUA MARIA ELIZABET PESSOA | DIAMANTE | 3.523 | 12.683 | 360.616 |
RUA BOAVENTURA | AEROPORTO | 4.688 | 16.848 | 479.866 |
RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL | CAMARGOS | 2.220 | 8.025 | 227.235 |
RUA ZILDA GAMA | HAVAI | 3.260 | 11.745 | 333.749 |
AVE PEDRO SERAFIM FERREIRA | PALMARES | 7.258 | 26.038 | 743.014 |
Condições de financiamento – 20 ruas mais valorizadas da cidade
Via | Bairro | Primeira prestação | Renda Mínima | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
RUA JOSE FERREIRA CASCAO | BELVEDERE | 54.725 | 195.733 | 5.602.102 |
RUA AJAX CORREA RABELLO | MANGABEIRAS | 44.362 | 158.685 | 4.541.250 |
RUA MODESTO CARVALHO ARAUJO | BELVEDERE | 43.308 | 154.916 | 4.433.333 |
RUA PLANETOIDES | SANTA LUCIA | 41.485 | 148.400 | 4.246.750 |
RUA NEY LAMBERT | BELVEDERE | 39.807 | 142.402 | 4.075.000 |
RUA ZODIACO | SANTA LUCIA | 38.122 | 136.378 | 3.902.500 |
RUA CYPRIANO SOUZA COUTINHO | BELVEDERE | 37.365 | 133.671 | 3.825.000 |
AVE CELSO PORFIRIO MACHADO | BELVEDERE | 37.329 | 133.540 | 3.821.250 |
RUA EDUARDO PORTO | CIDADE JARDIM | 35.201 | 125.936 | 3.603.500 |
AVE BARBACENA | SANTO AGOSTINHO | 34.972 | 125.115 | 3.580.000 |
RUA VICENTE GUIMARAES | BELVEDERE | 34.483 | 123.369 | 3.530.000 |
RUA ALUMINIO | SERRA | 33.021 | 118.139 | 3.380.241 |
RUA ARRUDAS | SANTA LUCIA | 32.720 | 117.065 | 3.349.500 |
RUA LEVY LAFETA | BELVEDERE | 32.359 | 115.773 | 3.312.500 |
RUA FAUSTO NUNES VIEIRA | BELVEDERE | 32.254 | 115.397 | 3.301.750 |
RUA ABEL ARAUJO | SANTA LUCIA | 31.791 | 113.741 | 3.254.333 |
RUA TOMAZ GONZAGA | LOURDES | 31.044 | 111.072 | 3.177.889 |
RUA SAO PAULO | LOURDES | 29.550 | 105.731 | 3.024.957 |
RUA JOAO ANTONIO AZEREDO | BELVEDERE | 29.228 | 104.580 | 2.992.000 |
RUA MAESTRO ARTHUR BOSMANS | BELVEDERE | 27.597 | 98.748 | 2.825.000 |
Deixe seu comentário