- Empresa analisou dados da Prefeitura e identificou 1.523 vias onde o tíquete médio dos imóveis vendidos está dentro desse valor
- A rua com mais transações com esse perfil é a Rua do Bosque, em Bom Retiro (283 transações entre julho e dezembro)
- A via mais valorizada nessa amostra é a Rua Visconde de Cairu, na Mooca, com tíquete médio de R$ 727,891
Um levantamento inédito feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, identificou 1.523 ruas em São Paulo onde o preço transacionado dos imóveis está dentro do que os paulistanos esperam investir em uma casa ou apartamento.
Em parceria com Offerwise (empresa líder de insights na América Latina), a Loft aplicou pesquisa de opinião que mostra que os moradores da capital esperam gastar até R$ 728 mil em um imóvel. Foram feitas 300 entrevistas, numa amostra representativa da cidade, em dezembro/24 e janeiro/25.
A rua com mais transações com esse perfil é a Rua do Bosque, em Bom Retiro (283 transações entre julho e dezembro), seguida da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (159 transações) e Avenida Aparecida do Rio Negro (117).
A via mais valorizada nessa amostra é a Rua Visconde de Cairu, na Mooca, com tíquete médio de R$ 727,891 –veja tabela abaixo.
Os bairros que mais tiveram imóveis vendidos com tíquete médio de até R$ 728 mil foram Vila Andrade (1096 transações), Bela Vista (1032), Santo Amaro (982), Tatuapé (972) e Perdize (938). Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (imposto de transmissão de bens), base da Prefeitura.
“O estudo é uma ferramenta valiosa para as pessoas interessadas em comprar imóvel conhecerem regiões da cidade onde seu poder de compra está compatível”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Takahashi ressalta que as regiões que mais tiveram transações, em geral, são aquelas que receberam novos empreendimentos, como é o caso da rua do Bosque.
A pesquisa que verificou o preço estimado pelos compradores abrangeu também as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Os R$ 728 mil registrados em São Paulo ficam atrás da intenção de compra dos moradores de Porto Alegre (R$ 730,4 mil), mas à frente do Rio de Janeiro (R$ 482 mil) e de Belo Horizonte (R$ 616 mil).
Ruas com tíquete médio de até R$ 728 mil – as 20 com mais transações
Via | Bairro | Transações | Tíquete médio (R$) |
---|---|---|---|
Rua Do Bosque | Bom Retiro | 283 | 478,380 |
Avenida Raimundo Pereira De Magalhães | Pirituba | 159 | 360,831 |
Avenida Aparecida Do Rio Negro | Pirituba | 117 | 293,051 |
Rua João De Lacerda Soares | Brooklin | 100 | 607,845 |
Rua Imbarié | Vila Prudente | 97 | 572,315 |
Avenida Do Oratório | São Lucas | 92 | 491,323 |
Rua Frei Caneca | Bela Vista | 81 | 515,368 |
Avenida Interlagos | Campo Grande | 76 | 512,150 |
Rua Alvarenga | Butantã | 68 | 374,910 |
Avenida Giovanni Gronchi | Vila Andrade | 67 | 507,282 |
Rua Celso Ramos | Campo Limpo | 63 | 439,180 |
Avenida Prof Francisco Morato | Morumbi | 62 | 502,144 |
Rua Atucuri | Carrão | 62 | 442,599 |
Avenida Pde Arlindo Vieira | Sacomã | 61 | 387,149 |
Rua Ibitirama | Vila Prudente | 60 | 400,402 |
Rua Delmira Ferreira | Cursino | 59 | 723,329 |
Rua Dr Penaforte Mendes | Bela Vista | 59 | 348,612 |
Rua Costa Barros | São Lucas | 59 | 280,506 |
Avenida Dos Ourives | Sacomã | 59 | 220,712 |
Rua Barata Ribeiro | Bela Vista | 56 | 275,397 |
Ruas com tíquete médio de até R$ 728 mil – as 20 mais valorizadas
Via | Bairro | Transações | Tíquete Médio (R$) |
---|---|---|---|
Rua Visc De Cairu | Mooca | 9 | 727,891 |
Avenida Damasceno Vieira | Jabaquara | 30 | 727,655 |
Rua Paulo De Avelar | Tucuruvi | 9 | 727,474 |
Rua Assungui | Cursino | 26 | 727,469 |
Rua Manuel De Almeida | Tucuruvi | 6 | 727,358 |
Avenida Mutinga | São Domingos | 9 | 727,111 |
Rua Pedrália | Cursino | 5 | 726,400 |
Rua Guaipá | Vila Leopoldina | 11 | 725,767 |
Rua Br Do Bananal | Vila Romana | 21 | 725,463 |
Rua Iperoig | Perdizes | 16 | 725,399 |
Rua Alonso Calhamares | Vila Formosa | 5 | 725,171 |
Rua Das Flechas | Cidade Ademar | 41 | 723,436 |
Rua Delmira Ferreira | Cursino | 59 | 723,329 |
Rua Sapucaia | Mooca | 26 | 723,123 |
Rua Dr Amando Franco Soares Caiuby | Vila Sônia | 8 | 721,658 |
Rua João Tibiriçá | Lapa | 11 | 721,035 |
Rua Artur Sabóia | Aclimação | 7 | 720,000 |
Avenida Prof Francisco Morato | Vila Sônia | 16 | 718,478 |
Avenida Dr Mario Vilas Boas Rodrigues | Santo Amaro | 11 | 716,974 |
Avenida Dos Imarés | Moema Índios | 16 | 716,070 |
Deixe seu comentário