Um levantamento inédito feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que há uma variação de até 1.000% no preço médio por bairro para imóveis à venda em Curitiba. O levantamento analisou 20 mil anúncios de imóveis ativos em dezembro/24 e janeiro/25 nas principais plataformas digitais na cidade.
O bairro Batel é o que possui o maior tíquete médio dos anúncios: R$ 2,5 milhões. Mossungue aparece logo depois, com média de R$ 2,3 milhões. Na outra ponta, está Campo de Santana (R$ 215,8 mil) – ou seja, o valor no Batel é 11 vezes maior (1.063%).
“O levantamento mostra como localização é um fator determinante no mercado imobiliário”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Enquanto os bairros mais valorizados estão numa região central, com todos os serviços e importantes meios de locomoção à disposição, os menos valorizados estão em locais com acesso consideravelmente mais restrito.”
Influencia também o perfil dos imóveis. Nas regiões mais valorizadas, as casas e apartamentos são maiores (no Batel, a média é de 188m2, ante 52m2 em Campo de Santana).
Os 20 bairros com maior tíquete médio dos imóveis anunciados
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Tamanho médio dos imóveis (em m2) |
---|---|---|
Batel | 2.530.119 | 188 |
Mossungue | 2.289.777 | 156 |
Hugo Lange | 1.989.887 | 153 |
Campo Comprido | 1.927.790 | 137 |
Bigorrilho | 1.916.311 | 136 |
Seminário | 1.870.174 | 143 |
Cabral | 1.799.962 | 146 |
Cascatinha | 1.747.072 | 133 |
Juvevê | 1.658.636 | 138 |
Campina do Siqueira | 1.534.565 | 113 |
Ahú | 1.467.368 | 134 |
Agua Verde | 1.430.445 | 125 |
Abranches | 1.328.304 | 145 |
Alto da Gloria | 1.310.982 | 114 |
null | 1.242.895 | 108 |
Mercês | 1.183.599 | 114 |
Vila Izabel | 1.179.390 | 104 |
Tarumã | 1.135.279 | 91 |
Santa Felicidade | 1.082.273 | 119 |
Santo Inácio | 1.062.921 | 96 |
Os 20 bairros com menor tíquete médio dos imóveis anunciados
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Tamanho médio dos imóveis (em m2) |
---|---|---|
Campo de Santana | 215.833 | 52 |
Tatuquara | 228.992 | 48 |
Cajuru | 266.456 | 37 |
Santa Cândida | 283.867 | 53 |
Alto Boqueirão | 288.288 | 61 |
Sitio Cercado | 295.719 | 62 |
Fazendinha | 317.904 | 61 |
Pinheirinho | 335.481 | 57 |
Capao da Imbuia | 371.815 | 53 |
Bairro Alto | 382.444 | 57 |
Lindoia | 383.385 | 61 |
Boqueirão | 383.553 | 63 |
Xaxim | 408.925 | 71 |
Parolin | 414.225 | 71 |
Hauer | 414.929 | 58 |
Guaíra | 421.287 | 71 |
Atuba | 449.525 | 57 |
Jardim Botanico | 454.110 | 59 |
Uberaba | 465.604 | 73 |
Capao Raso | 487.105 | 68 |
Deixe seu comentário