Um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que Bela Vista, Três Figueiras e Jardim Lindóia foram os bairros de Porto Alegre que mais valorizaram em janeiro de 2025, comparando com janeiro de 2024. Essas áreas valorizaram mais de 70% no período.
Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base da Prefeitura. Foram analisados 1,3 mil registros de venda na cidade no período, em bairros que tiveram ao menos 15 transações em cada mês.
Bela Vista saiu de um tíquete médio de venda de R$ 1,03 milhão e chegou a R$ 2,72 milhões em um ano (crescimento de 162,5%). Três Figueiras saiu de R$ 1,58 milhão para R$ 3 milhões (crescimento de 93%).
“Houve uma mudança importante no perfil de imóveis vendidos nessas duas regiões. Neste ano, foram transacionados apartamentos e casas com área média 80% maior do que em 2024, o que traz impacto importante no tíquete médiot”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Na média, os imóveis transacionados em Bela Vista foram de 184 m2 em janeiro de 2025; em Três Figueiras, de 222 m2 –veja mais dados abaixo.
“Especialmente Bela Vista recebeu novos empreendimentos recentes, de alto padrão”, completa Takahashi.
Bairros com as maiores valorizações
Bairro | Tíquete médio 2024 | Tíquete médio 2025 | Variação (%) |
---|---|---|---|
BELA VISTA | 1,038,258 | 2,724,925 | 162.5 |
TRES FIGUEIRAS | 1,598,872 | 3,087,968 | 93.1 |
JARDIM LINDOIA | 450,103 | 793,667 | 76.3 |
CRISTAL | 308,795 | 501,353 | 62.4 |
JARDIM BOTANICO | 346,242 | 503,875 | 45.5 |
VILA NOVA | 372,036 | 524,820 | 41.1 |
HIPICA | 344,911 | 486,518 | 41.1 |
PETROPOLIS | 875,027 | 1,197,803 | 36.9 |
AUXILIADORA | 705,332 | 951,626 | 34.9 |
SARANDI | 318,276 | 408,457 | 28.3 |
Bairros com os maiores tíquetes médios em janeiro de 2025
Bairro | Tíquete médio 2024 | Tíquete médio 2025 | Variação (%) |
---|---|---|---|
TRES FIGUEIRAS | 1,598,872 | 3,087,968 | 93.1 |
BELA VISTA | 1,038,258 | 2,724,925 | 162.5 |
PETROPOLIS | 875,027 | 1,197,803 | 36.9 |
MOINHOS VENTO | 894,297 | 1,033,935 | 15.6 |
AUXILIADORA | 705,332 | 951,626 | 34.9 |
MONT SERRAT | 852,334 | 832,079 | -2.4 |
JARDIM LINDOIA | 450,103 | 793,667 | 76.3 |
BOA VISTA | 797,140 | 785,454 | -1.5 |
MENINO DEUS | 671,682 | 672,518 | 0.1 |
RIO BRANCO | 705,320 | 627,046 | -11.1 |
Deixe seu comentário