A taxa de condomínio em Florianópolis pode variar até cinco vezes dependendo do bairro, aponta estudo inédito realizado pela startup Loft, que atua no mercado imobiliário. De acordo com o levantamento, moradores de apartamentos na Praia Brava pagam, em média, R$ 11,60 por metro quadrado de condomínio, o valor mais alto da cidade. Por outro lado, no Campeche Central, o bairro com o menor custo médio, o valor é de R$ 2,66 por metro quadrado.
Considerando um apartamento de 125 metros quadrados, uma metragem comum no bairro, a taxa de condomínio na Praia Brava ultrapassa facilmente o valor do salário mínimo nacional, atualmente em R$ 1.412, chegando a uma média de R$ 1.450. Em contrapartida, no Campeche Central, o valor médio para um imóvel com a mesma metragem é de R$ 333. O estudo da Loft foi realizado com base em mais de 370 mil anúncios de imóveis disponíveis para venda e/ou locação nas principais plataformas digitais da cidade, abrangendo bairros que tinham pelo menos 30 anúncios ativos em julho de 2024.
O gerente de Dados da Loft, Fábio Takahashi, explica que o valor da taxa de condomínio está diretamente relacionado ao preço do imóvel. Em áreas mais valorizadas, a demanda por serviços no prédio tende a ser maior, o que eleva os custos. “Assim, estão concentrados na ilha 13 dos 15 bairros com as taxas de condomínio mais caras. No continente, ficaram somente Coloninha e Coqueiros.”
Takahashi destaca que o levantamento realizado pela Loft é útil para quem está em busca de um apartamento, pois aponta as regiões onde esse custo é mais baixo: “A taxa de condomínio constitui um fator importante na escolha do imóvel, pois é um custo fixo que dificilmente diminui ao longo do tempo.”
Taxa de condomínio em Florianópolis – 15 mais caros – julho 2024
Bairro | Taxa média por m2 | Simulando apto. 125 m2 |
---|---|---|
Praia Brava | R$11,60 | R$1.450 |
João Paulo | R$10,00 | R$1.250 |
Lagoa Pequena | R$9,88 | R$1.235 |
Santa Mônica | R$9,75 | R$1.219 |
Centro | R$9,61 | R$1.201 |
Itacorubi | R$9,23 | R$1.154 |
Jurerê Oeste | R$9,15 | R$1.144 |
Lagoa da Conceição | R$9,09 | R$1.136 |
Coloninha | R$8,95 | R$1.119 |
Saco dos Limões | R$8,93 | R$1.116 |
Jurerê Leste | R$8,46 | R$1.058 |
Pantanal | R$8,44 | R$1.056 |
Coqueiros | R$8,33 | R$1.042 |
Agronômica | R$8,21 | R$1.026 |
Trindade | R$8,06 | R$1.008 |
Taxa de condomínio em Florianópolis – 15 mais baratos – julho 2024
Bairro | Taxa média por m2 | Simulando apto. 125 m2 |
---|---|---|
Campeche Central | R$2,66 | R$333 |
São João do Rio Vermelho | R$3,08 | R$385 |
Santinho | R$4,44 | R$555 |
Ingleses | R$4,77 | R$596 |
Abraão | R$5,32 | R$665 |
Vargem Grande | R$5,54 | R$692 |
Vargem do Bom Jesus | R$6,21 | R$776 |
Ribeirão da Ilha | R$6,64 | R$830 |
Base Aérea | R$6,64 | R$830 |
Itaguaçu | R$6,77 | R$846 |
Estreito | R$6,79 | R$849 |
Canasvieiras | R$6,90 | R$862 |
Capoeiras | R$7,11 | R$888 |
Jardim Atlântico | R$7,14 | R$893 |
Córrego Grande | R$7,23 | R$903 |
Deixe seu comentário