Descolamento dos valores vinha crescendo há quase um ano, mostra levantamento exclusivo feito pela startup Loft, com dados de todo o mercado
O Grupo Loft (loft.com.br), startup do mercado imobiliário que usa tecnologia para facilitar a compra e venda, o financiamento e o aluguel sem fiador, divulgou estudo que mostra que caiu a diferença entre os preços pedidos por vendedores de imóveis e os valores efetivamente pagos em São Paulo.
A redução na divergência de preços foi pequena, mas interrompeu uma série de aumentos que começou em dezembro do ano passado.
A informação consta no Índice de Preço Real (IPR), estudo da Loft que acompanha mensalmente a diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o valor efetivamente vendido (real) de todos os apartamentos da cidade.
A diferença média entre anúncios e transações foi de 20,66% nesta edição de setembro, o que representa queda de 0,64 p.p. em relação ao mês anterior.
“Cada vez que o IPR apresenta indicadores menores significa que o mercado imobiliário está reduzindo o atrito das transações, derivadas dos preços inconsistentes, mesmo que a parcela de redução seja pequena e que não seja possível assegurar que essa convergência de preços vai ser observada nos próximos meses”, afirmou o diretor de Estratégia do Grupo Loft e economista urbano, Rodger Campos.
Os preços médios transacionados cresceram 2,78% em relação à edição do mês anterior, enquanto os preços dos anúncios caíram 4,3%, o que levou à redução da diferença entre os dois valores.
Dos 50 bairros avaliados, 20 bairros apresentaram preço pedido 20% ou mais acima do preço de transação (preço real). No mês anterior haviam sido 23 bairros –veja a lista completa abaixo.
Saíram dessa lista Vila Medeiros (redução de 2,26 p.p.), Vila Nova Conceição (- 9,03pp), Bela Vista (-2,64pp), Campos Elíseos (-6,52pp), Jaçanã (-4,80pp) e Aclimação (-6,04pp). Por outro lado entraram Santo Amaro (aumento de 10,95 p.p.), Bom Retiro (+4,18pp) e São Lucas (+0,58pp).
Os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Morumbi (47,64%), Mooca (40,01%) e Sapopemba (36,75%).
Os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Paraíso (11,32%), Vila Madelena (11,46%) e Jardim Europa (11,92%).
O que é o Índice de Preço Real
O IPR é uma ferramenta do Loft Dados (núcleo de disseminação de informações da startup Loft) que analisa o valor de venda de todas as transações registradas numa base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
Os valores dos apartamentos transacionados são comparados com os anúncios de imóveis semelhantes na mesma região, presentes nas principais plataformas imobiliárias. 50 bairros da cidade fizeram parte do levantamento desta edição.
O objetivo do IPR é dar transparência para a diferença entre a média do valor pedido e a média do valor transacionado. A finalidade é tirar a dor que tanto compradores quanto vendedores têm por basearem sua precificação no valor de pedida, dado utilizado há anos, que se mostra ineficiente e aumenta o tempo para que as transações se concretizem (processo que atualmente leva 16 meses, em média, no país).
Índice de Preço Real dos últimos três meses – diferença média entre o preço anunciado e transacionado
Bairro | Set/23 | Ago/23 | Jul/23 |
Morumbi | 47.64% | 40.86% | 30.68% |
Mooca | 40.01% | 34.89% | 23.16% |
Sapopemba | 36.75% | 29.74% | 19.76% |
Santo Amaro | 30.21% | 19.26% | 5.16% |
Jardim Paulistano | 29.66% | 34.94% | 30.63% |
Tremembé | 29.31% | 28.11% | 28.85% |
Vila Andrade | 28.41% | 29.94% | 26.54% |
Tucuruvi | 28.28% | 27.16% | 23.23% |
Barra Funda | 27.01% | 33.24% | 28.35% |
Vila Mariana | 26.81% | 24.21% | 20.89% |
Jardim Paulista | 26.28% | 26.76% | 27.20% |
Sacomã | 23.61% | 20.74% | 18.09% |
Vila Romana | 23.18% | 25.34% | 20.58% |
Jardim América | 23.03% | 25.93% | 27.96% |
Vila Clementino | 22.73% | 26.82% | 26.25% |
Bom Retiro | 21.36% | 17.18% | 19.54% |
Água Rasa | 21.32% | 20.69% | 15.88% |
Vila Leopoldina | 21.14% | 20.12% | 19.95% |
Alto de Pinheiros | 20.98% | 22.37% | 15.05% |
São Lucas | 20.50% | 19.92% | 18.68% |
Brooklin | 19.41% | 19.62% | 16.87% |
Sumaré | 19.29% | 18.67% | 18.48% |
Vila Medeiros | 19.19% | 21.45% | 18.25% |
Lapa | 18.61% | 16.27% | 14.36% |
Liberdade | 18.61% | 17.84% | 19.45% |
Vila Nova Conceição | 18.44% | 27.47% | 28.87% |
Perdizes | 18.30% | 18.13% | 18.60% |
Higienópolis | 18.00% | 18.39% | 20.51% |
Vila Prudente | 17.79% | 18.02% | 16.06% |
Bela Vista | 17.74% | 20.38% | 23.25% |
Chácara Klabin | 17.72% | 17.29% | 13.00% |
Moema Pássaros | 17.42% | 18.68% | 18.05% |
Moema Índios | 17.14% | 17.59% | 18.19% |
Cambuci | 17.03% | 15.36% | 14.91% |
República | 16.46% | 19.05% | 19.63% |
Pinheiros | 16.05% | 19.93% | 22.42% |
Campos Elísios | 15.85% | 22.37% | 26.74% |
Alto da Lapa | 15.76% | 18.58% | 18.51% |
Jaçanã | 15.41% | 20.21% | 20.72% |
Santa Cecília | 15.37% | 16.39% | 17.60% |
Aclimação | 15.32% | 21.36% | 27.31% |
Itaim Bibi | 15.18% | 16.37% | 18.58% |
Ipiranga | 14.79% | 14.00% | 12.51% |
Campo Belo | 14.25% | 18.65% | 20.26% |
Saúde | 14.01% | 14.96% | 13.20% |
Bosque da Saúde | 13.78% | 17.27% | 14.77% |
Vila Olímpia | 13.08% | 13.24% | 13.87% |
Jardim Europa | 11.92% | 11.82% | 8.23% |
Vila Madalena | 11.46% | 19.14% | 26.44% |
Paraíso | 11.32% | 8.34% | 10.21% |
Preço do m2 transacionado dos últimos 3 meses (em R$)
Bairro | Set/23 | Ago/23 | Jul/23 |
Jardim Europa | 17855.33 | 16572.85 | 16960.65 |
Vila Nova Conceição | 15600 | 17413.79 | 15094.87 |
Vila Olímpia | 13085.88 | 13013.24 | 11718.75 |
Itaim Bibi | 12908.22 | 12580.35 | 11979.81 |
Jardim Paulistano | 12127.37 | 10273.97 | 10378.48 |
Jardim América | 12043.56 | 11420.28 | 11282.99 |
Pinheiros | 11713.33 | 11652.77 | 11661.54 |
Moema Pássaros | 11501.07 | 11459.13 | 10696.74 |
Alto de Pinheiros | 11256.79 | 10583.53 | 10044.39 |
Brooklin | 11196.15 | 11160.71 | 11160.71 |
Vila Madalena | 10828.34 | 10828.34 | 10732.17 |
Moema Índios | 10434.67 | 10432.61 | 10416.67 |
Jardim Paulista | 10083.08 | 9833.57 | 10022.43 |
Vila Clementino | 9901.41 | 9033.78 | 9033.78 |
Paraíso | 9754.19 | 10596.26 | 10904.28 |
Campo Belo | 9748.27 | 9170.22 | 8868.15 |
Chácara Klabin | 9549.55 | 9475.68 | 9373.79 |
Alto da Lapa | 9538.55 | 8588.35 | 8450.27 |
Vila Leopoldina | 9499.14 | 9473.45 | 9027.08 |
Lapa | 9425.07 | 9417.41 | 9611.53 |
Higienópolis | 9248.55 | 8979.28 | 9746.4 |
Bela Vista | 9193.17 | 8881.08 | 8529.55 |
Sumaré | 9142.69 | 8691.35 | 9567.69 |
Aclimação | 9105.2 | 8853.99 | 8139.53 |
Vila Mariana | 9059.15 | 9166.67 | 9569.57 |
Barra Funda | 8988.76 | 8488.41 | 8276.47 |
Perdizes | 8820.51 | 8734.09 | 8850.91 |
Saúde | 8630.14 | 8333.33 | 7673.28 |
Vila Romana | 8533.75 | 7839.56 | 7923.2 |
Bosque da Saúde | 8353.48 | 8462.67 | 8730.16 |
Santo Amaro | 7920.37 | 7800.26 | 7105.93 |
Ipiranga | 7736.09 | 7780.9 | 7647.06 |
Santa Cecília | 7659.57 | 7983.66 | 8289.4 |
República | 7574.95 | 7619.05 | 8235.29 |
Campos Elísios | 7178.03 | 7068.57 | 7053.81 |
Vila Prudente | 6605.94 | 6287.87 | 5938.28 |
Água Rasa | 6590.91 | 6417.52 | 6383.36 |
Cambuci | 6463.01 | 6551.47 | 6519.69 |
Bom Retiro | 6231.93 | 6062.11 | 5591.4 |
Vila Medeiros | 6008.58 | 4674.26 | 4940.61 |
Tucuruvi | 6000 | 5292.4 | 5144.35 |
Vila Andrade | 5915.62 | 5625.54 | 5625.54 |
Mooca | 5886.06 | 5319.58 | 5566.04 |
Liberdade | 5865.1 | 6327.95 | 6898.34 |
Jaçanã | 5660.38 | 4608.35 | 4544.45 |
Sapopemba | 5029.14 | 4309.99 | 3845.86 |
Tremembé | 4940.32 | 4166.67 | 4243.05 |
São Lucas | 4746.14 | 4837.22 | 4741.08 |
Morumbi | 4531.25 | 5730.8 | 5120.99 |
Sacomã | 4372.56 | 4270.83 | 4282.7 |
Deixe seu comentário