Um interessado em comprar imóvel financiado na Rua Jayr Amaury Koebe (Jardim do Salso), via com mais transações em Porto Alegre neste ano, precisa ter uma renda mensal de R$ 21.281 para obter o financiamento, considerando um imóvel médio transacionado no bairro (tíquete médio de R$ 690,96 ).
Na Avenida Protásio Alves (Morro Santana), via com o segundo maior volume de transações, um comprador precisa de uma renda mensal de R$ 6,145 para financiar um imóvel com preço médio de R$ 197,442.
Na Rua Santo Inácio (Moinhos de Vento), a via com imóveis com maior tíquete médio na cidade neste ano (R$ 3,3 milhões), é preciso ter uma renda média mensal de R$102,019.
A simulação foi feita pelo Financiômetro, ferramenta da Loft, uma startup que atua no mercado imobiliário. A ferramenta considera o preço médio dos imóveis transacionados entre janeiro e julho deste ano, segundo a base oficial da Prefeitura de Porto Alegre (o ITBI). O levantamento considerou as vias que tiveram ao menos cinco transações registradas neste ano.
As condições do financiamento são apuradas pelo Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da startup que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador.
No Financiômetro, são consideradas as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.
- O que é o Financiômetro?
- Que tipo de imóvel é considerado?
- Como são levantadas as condições bancárias?
- Como o Financiômetro ajuda o comprador?
- O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
- Condições de financiamento – 20 ruas com maiores volumes de transação
- Condições de financiamento – 20 ruas com maiores rendas mínimas necessárias
- Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas em Petrópolis (bairro com mais vendas no ano)
- Condições de financiamento nas ruas mais valorizadas no Menino de Deus (segundo bairro com mais vendas no ano)
- Condições de financiamento nas ruas mais valorizadas no Centro (terceiro bairro com mais vendas no ano)
O que é o Financiômetro?
É uma ferramenta que mostra panorama das condições financeiras mínimas para que um comprador consiga financiamento bancário em cada bairro da cidade.
Que tipo de imóvel é considerado?
Para cada bairro, é verificado o tíquete médio dos imóveis transacionados neste ano. As informações são levantadas em uma base da Prefeitura do Rio (o ITBI, que informa os preços transacionados dos imóveis, entre outras informações).
Como são levantadas as condições bancárias?
São utilizadas as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da startup que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador. No Financiômetro, é calculada uma média das condições oferecidas pelo Bradesco, Itaú e Santander.
Como o Financiômetro ajuda o comprador?
A ferramenta parte de uma informação difícil de obter, que é o preço médio dos imóveis transacionados, um dado sistematizado pelo time de Inteligência da Loft. Em geral, os levantamentos no mercado consideram os preços anunciados. Além disso, o Financiômetro calcula automaticamente as condições bancárias, utilizando as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário.
O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
A ferramenta mostra um panorama geral das condições dos bairros. Mas é preciso considerar que os bancos analisam situações específicas, por isso, os valores podem variar.
Entre as 730 vias analisadas, a menor renda necessária para o financiamento aparece na rua Berenice Ribeiro de Miranda, com R$ 3,1 mil de renda mensal, para adquirir imóvel de tíquete médio de R$ 98,7 mil –veja os dados completos abaixo.
“O Financiômetro ajuda o cliente a ter uma ideia geral das condições do mercado imobiliário na cidade, o que pode trazer mais eficiência na busca por um novo imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
“Os bairros que têm maiores rendas mínimas necessárias são aqueles com ótima localização, aliados a um perfil de imóvel de tamanho grande, o que leva a um preço de residência mais elevado”, afirma o gerente.
Condições de financiamento – 20 ruas com maiores volumes de transação
Bairro | Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
Jardim do Salso | Rua Jayr Amaury Koebe | R$21,281 | R$5,944 | R$690,963 |
Morro Santana | Avenida Protásio Alves | R$6,145 | R$1,699 | R$197,442 |
Centro | Rua Duque De Caxias | R$10,989 | R$3,057 | R$355,378 |
Cristo Redentor | Avenida Francisco Trein | R$14,763 | R$4,116 | R$478,430 |
São Sebastião | Rua Jerônymo Zelmanovitz | R$16,590 | R$4,628 | R$537,998 |
Cidade Baixa | Avenida João Pessoa | R$10,947 | R$3,045 | R$354,001 |
Humaitá | Avenida Ernesto Neugebauer | R$7,631 | R$2,115 | R$245,890 |
Mont’serrat | Rua Silva Jardim | R$19,232 | R$5,369 | R$624,136 |
Boa Vista | Rua Anita Garibaldi | R$18,112 | R$5,055 | R$587,636 |
Morro Santana | Rua João Da Silva Bueno | R$6,198 | R$1,714 | R$199,186 |
Restinga | Rua Sabino Pereira Nunes | R$3,556 | R$972 | R$113,041 |
Santo Antônio | Avenida Bento Gonçalves | R$10,602 | R$2,949 | R$342,764 |
Centro | Rua Demétrio Ribeiro | R$7,674 | R$2,128 | R$247,312 |
Rio Branco | Rua Miguel Tostes | R$24,262 | R$6,780 | R$788,128 |
Centro | Rua Dos Andradas | R$7,242 | R$2,006 | R$233,206 |
Humaitá | Avenida José Aloísio Filho | R$8,831 | R$2,452 | R$285,017 |
Passo das Pedras | Rua Carlos Estevão | R$3,574 | R$978 | R$113,637 |
Menino Deus | Avenida Praia De Belas | R$32,605 | R$9,120 | R$1,060,145 |
Jardim Carvalho | Rua Irmão Norberto Francisco Rauch | R$11,599 | R$3,229 | R$375,279 |
Menino Deus | Avenida Getúlio Vargas | R$12,003 | R$3,342 | R$388,434 |
Condições de financiamento – 20 ruas com maiores rendas mínimas necessárias
Bairro | Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
Moinhos de Vento | Rua Santo Inácio | R$102,019 | R$28,591 | R$3,323,333 |
Belém Novo | Avenida Juca Batista | R$74,774 | R$20,949 | R$2,435,047 |
Ipanema | Rua Padre João Batista Reus | R$72,774 | R$20,388 | R$2,369,833 |
Campo Novo | Estrada Das Três Meninas | R$70,336 | R$19,704 | R$2,290,333 |
Bela Vista | Rua Pedro Chaves Barcelos | R$70,058 | R$19,626 | R$2,281,286 |
Belém Velho | Estrada Das Três Meninas | R$66,718 | R$18,689 | R$2,172,375 |
Jardim Europa | Avenida Ferdinand Kisslinger | R$64,670 | R$18,115 | R$2,105,625 |
Mont’serrat | Rua Tito Lívio Zambecari | R$61,022 | R$17,091 | R$1,986,667 |
Jardim Europa | Avenida Túlio De Rose | R$58,728 | R$16,448 | R$1,911,875 |
Auxiliadora | Rua Germano Petersen Júnior | R$57,444 | R$16,088 | R$1,870,000 |
Boa Vista | Rua Luis Luz | R$46,266 | R$12,952 | R$1,505,577 |
Menino Deus | Rua Costa | R$45,996 | R$12,877 | R$1,496,753 |
Mont’serrat | Rua Artur Rocha | R$45,142 | R$12,637 | R$1,468,929 |
Petrópolis | Avenida Encantado | R$45,019 | R$12,603 | R$1,464,916 |
Jardim Carvalho | Rua Gralha Azul | R$44,913 | R$12,573 | R$1,461,440 |
Higienópolis | Rua Honório Silveira Dias | R$44,792 | R$12,539 | R$1,457,500 |
Três Figueiras | Rua Ewaldo Campos | R$43,953 | R$12,304 | R$1,430,159 |
Jardim do Salso | Rua Nicola Mathias Falci | R$43,631 | R$12,213 | R$1,419,643 |
Auxiliadora | Avenida Nova York | R$40,580 | R$11,357 | R$1,320,176 |
Petrópolis | Avenida Itajaí | R$39,972 | R$11,187 | R$1,300,368 |
Condições de financiamento nas 20 ruas mais valorizadas em Petrópolis (bairro com mais vendas no ano)
Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|
Avenida Encantado | R$45,019 | R$12,603 | R$1,464,916 |
Avenida Itajaí | R$39,972 | R$11,187 | R$1,300,368 |
Avenida Guaporé | R$31,326 | R$8,762 | R$1,018,467 |
Avenida Bagé | R$31,037 | R$8,681 | R$1,009,028 |
Rua Luiz Só | R$30,269 | R$8,465 | R$984,000 |
Rua Dário Pederneiras | R$29,522 | R$8,256 | R$959,625 |
Avenida Palmeira | R$28,357 | R$7,929 | R$921,667 |
Avenida Lageado | R$27,591 | R$7,714 | R$896,686 |
Rua Reis Louzada | R$26,110 | R$7,299 | R$848,400 |
Avenida Senador Tarso Dutra | R$25,381 | R$7,094 | R$824,625 |
Rua Santos Neto | R$25,030 | R$6,996 | R$813,175 |
Rua Curvelo | R$24,587 | R$6,872 | R$798,747 |
Avenida Alegrete | R$23,029 | R$6,434 | R$747,935 |
Rua Mário Antunes Da Cunha | R$22,862 | R$6,388 | R$742,500 |
Rua Faria Santos | R$22,378 | R$6,252 | R$726,708 |
Rua Eça De Queiroz | R$21,820 | R$6,096 | R$708,532 |
Rua Felipe De Oliveira | R$21,639 | R$6,045 | R$702,629 |
Rua Carvalho Monteiro | R$21,426 | R$5,985 | R$695,667 |
Rua Riveira | R$21,201 | R$5,922 | R$688,333 |
Avenida Taquara | R$20,507 | R$5,727 | R$665,700 |
Condições de financiamento nas ruas mais valorizadas no Menino de Deus (segundo bairro com mais vendas no ano)
Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|
Rua Costa | R$45,996 | R$12,877 | R$1,496,753 |
Avenida Ganzo | R$33,827 | R$9,463 | R$1,100,000 |
Avenida Praia De Belas | R$32,605 | R$9,120 | R$1,060,145 |
Rua Almirante Gonçalves | R$28,613 | R$8,001 | R$930,000 |
Rua Dona Augusta | R$27,894 | R$7,799 | R$906,550 |
Rua Visconde Do Herval | R$21,018 | R$5,870 | R$682,364 |
Rua Itororó | R$20,932 | R$5,846 | R$679,571 |
Rua Saldanha Marinho | R$20,926 | R$5,845 | R$679,375 |
Rua Gonçalves Dias | R$19,521 | R$5,451 | R$633,568 |
Rua Mucio Teixeira | R$17,334 | R$4,837 | R$562,246 |
Rua José De Alencar | R$13,763 | R$3,835 | R$445,826 |
Rua Barbedo | R$13,763 | R$3,836 | R$445,844 |
Avenida Padre Cacique | R$13,417 | R$3,739 | R$434,560 |
Rua Barão Do Triunfo | R$12,446 | R$3,466 | R$402,888 |
Rua Botafogo | R$12,389 | R$3,450 | R$401,032 |
Avenida Getúlio Vargas | R$12,003 | R$3,342 | R$388,434 |
Rua Marcílio Dias | R$11,678 | R$3,251 | R$377,847 |
Avenida Bastian | R$10,957 | R$3,048 | R$354,333 |
Avenida Érico Veríssimo | R$10,928 | R$3,040 | R$353,385 |
Avenida Ipiranga | R$9,351 | R$2,598 | R$301,967 |
Condições de financiamento nas ruas mais valorizadas no Centro (terceiro bairro com mais vendas no ano)
Via | Renda Mínima | Parcela Inicial | Tíquete Médio |
---|---|---|---|
Rua Washington Luiz | R$14,995 | R$4,181 | R$486,000 |
Rua Duque De Caxias | R$10,989 | R$3,057 | R$355,378 |
Avenida Loureiro Da Silva | R$9,363 | R$2,601 | R$302,367 |
Rua Senhor Dos Passos | R$8,946 | R$2,484 | R$288,765 |
Rua Riachuelo | R$8,941 | R$2,483 | R$288,605 |
Praça Conde De Porto Alegre | R$8,214 | R$2,279 | R$264,917 |
Avenida Borges De Medeiros | R$7,904 | R$2,192 | R$254,800 |
Rua Jerônimo Coelho | R$7,795 | R$2,162 | R$251,250 |
Rua Demétrio Ribeiro | R$7,674 | R$2,128 | R$247,312 |
Rua Dos Andradas | R$7,242 | R$2,006 | R$233,206 |
Rua José Do Patrocínio | R$6,858 | R$1,899 | R$220,688 |
Rua Espírito Santo | R$5,995 | R$1,657 | R$192,571 |
Avenida Senador Salgado Filho | R$5,873 | R$1,622 | R$188,585 |
Avenida João Pessoa | R$4,841 | R$1,333 | R$154,950 |
Deixe seu comentário