A preferência dos moradores de Belo Horizonte por imóveis maiores faz com que a capital mineira seja a única das regiões Sul e Sudeste do país em que os imóveis com 125 m2 ou mais são os que lideram como os mais valorizados no ano.
Segundo levantamento inédito divulgado hoje pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, em Belo Horizonte, os apartamentos com metragens acima de 125m2 valorizaram 9,2% entre os meses de janeiro e novembro. É a faixa com o maior crescimento em 2023, seguida pela faixa de unidades com metragens entre 100m2 e 125m2.
Em outras capitais como São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis, são os chamados microapartamentos, com até 30m2, os que mais valorizaram em 2023. As informações consideram os preços anunciados. Veja os dados abaixo.
O gerente de Dados da proptech Fábio Takahashi ressalta que Belo Horizonte também é a capital das regiões Sul e Sudeste com maior oferta de imóveis grandes. “Mais de 30% dos apartamentos à venda na cidade possuem mais de 125m2, percentual maior que em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre.”
O levantamento mostrou ainda os bairros em que os preços de unidades com mais de 125m2 mais valorizaram (os preços dos anúncios dos apartamentos à venda subiram).
Impulsionado pela alta procura por imóveis na região, o Centro lidera esse ranking, seguido por São Francisco e Camargo. “O Centro é hoje o segundo bairro mais buscado pelas pessoas interessadas em comprar uma casa em Belo Horizonte, atrás apenas do Buritis. É natural que essa demanda puxe os preços dos apartamentos para cima. Isso também indica que pode haver menos espaço para negociação com os proprietários dos imóveis”, explica Takahashi.
A Loft analisou a evolução dos preços de imóveis à venda em cinco capitais: Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.
BH | Valorização por tamanho de apartamento
Tamanho do apartamento | Preço médio m2 – Nov 2023 | Variação em relação a janeiro (%) |
---|---|---|
até 30m2 | R$ 12.137 | 6.2% |
30-65m2 | R$ 5.742 | 8.5% |
65-100m2 | R$ 6.250 | 7.6% |
100-125m2 | R$ 6.096 | 8.8% |
mais de 125m2 | R$ 6.552 | 9.2% |
BH | Os 20 bairros com as maiores valorizações – apartamentos com mais de 125m2
Bairro | Preço médio m2 – Nov 2023 | Variação em relação a janeiro (%) |
---|---|---|
Centro | R$ 6.651 | 39% |
São Francisco | R$ 7.959 | 33% |
Camargos | R$ 5.256 | 32% |
Barro Preto | R$ 9.811 | 28% |
Santa Terezinha | R$ 4.962 | 24% |
Jaraguá | R$ 7.419 | 22% |
Gutierrez | R$ 8.183 | 21% |
Floresta | R$ 6.107 | 21% |
Prado | R$ 7.138 | 18% |
Padre Eustáquio | R$ 5.828 | 17% |
Serrano | R$ 4.595 | 17% |
Calafate | R$ 5.579 | 17% |
Dona Clara | R$ 5.926 | 17% |
São Luíz | R$ 7.835 | 14% |
Savassi | R$ 10.313 | 14% |
Caiçara-Adelaide | R$ 5.077 | 14% |
Palmares | R$ 5.240 | 13% |
Minas Brasil | R$ 5.973 | 13% |
Estoril | R$ 5.500 | 13% |
São José | R$ 6.667 | 12% |
Valorização por tamanho de apartamento, por cidade
Cidade | Tamanho do apartamento | Preço médio m2 Nov 2023 | Preço médio m2 Jan 2023 | Variação em relação a janeiro (%) |
---|---|---|---|---|
Florianópolis | até 30m2 | R$ 12.679 | R$ 10.666 | 18.9% |
Florianópolis | 30-65m2 | R$ 8.906 | R$ 7.737 | 15.1% |
Florianópolis | 65-100m2 | R$ 9.452 | R$ 8.333 | 13.4% |
Florianópolis | 100-125m2 | R$ 10.417 | R$ 9.110 | 14.3% |
Florianópolis | mais de 125m2 | R$ 10.450 | R$ 9.578 | 9.1% |
Porto Alegre | até 30m2 | R$ 8.356 | R$ 7.500 | 11.4% |
Porto Alegre | 30-65m2 | R$ 5.145 | R$ 4.953 | 3.9% |
Porto Alegre | 65-100m2 | R$ 5.805 | R$ 5.757 | 0.8% |
Porto Alegre | 100-125m2 | R$ 6.504 | R$ 6.372 | 2.1% |
Porto Alegre | mais de 125m2 | R$ 6.609 | R$ 6.549 | 0.9% |
São Paulo | até 30m2 | R$ 13.960 | R$ 13.035 | 7.1% |
São Paulo | 30-65m2 | R$ 8.333 | R$ 8.128 | 2.5% |
São Paulo | 65-100m2 | R$ 9.896 | R$ 9.701 | 2.0% |
São Paulo | 100-125m2 | R$ 10.917 | R$ 10.714 | 1.9% |
São Paulo | mais de 125m2 | R$ 11.404 | R$ 11.202 | 1.8% |
Rio de Janeiro | até 30m2 | R$13.158 | R$13.333 | -1.3% |
Rio de Janeiro | 30-65m2 | R$ 6.279 | R$ 6.086 | 3.2% |
Rio de Janeiro | 65-100m2 | R$ 8.333 | R$ 8.235 | 1.2% |
Rio de Janeiro | 100-125m2 | R$ 9.746 | R$ 9.818 | -0.7% |
Rio de Janeiro | mais de 125m2 | R$ 10.466 | R$ 10.465 | 0.0% |
Deixe seu comentário