A Loft, startup do mercado imobiliário que usa tecnologia para facilitar a compra, a venda, o financiamento e o aluguel sem fiador, divulgou estudo que mostra os bairros com maiores preços transacionados na capital paulista neste ano. De janeiro a dezembro, Jardim Europa e Vila Nova Conceição se destacaram com os metros quadrados mais valorizados da cidade.
A informação consta no Índice de Preço Real (IPR), estudo da Loft que acompanha mensalmente a diferença média de preço pedido pelos proprietários e os valores efetivamente vendidos (real) de todos os apartamentos da cidade. São utilizados dados oficiais da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, base que mostra os preços de venda) e os anúncios nas principais plataformas digitais.
O índice revela que, ao longo de 2023, o Jardim Europa se destacou como o bairro mais caro da cidade, registrando o m2 mais valorizado em 10 dos 12 meses. As únicas exceções ocorreram em agosto e fevereiro, quando o m2 mais caro pertencia à Vila Nova Conceição, que manteve a segunda posição nos demais meses – exceto em junho, quando foi superada pela Vila Olímpia. – Veja os dados completos abaixo.
“A liderança de Jardim Europa e Vila Nova Conceição vem de uma combinação de fatores. Esses bairros possuem localização estratégica, próximos a grandes centros de negócios, com muita área verde, atendendo a uma demanda contínua por residências de alto padrão”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Especificamente sobre o Jardim Europa, o gerente comercial da imobiliária Zimermann Jardins, Douglas Crispin, ressalta que a região tem chamado a atenção de compradores entre 30 e 45 anos, que são executivos em bancos ou startups com sede na avenida Faria Lima e redondezas, vizinhas ao bairro.
O destaque vai para lançamentos de apartamentos super exclusivos, acima de 300 metros quadrados. “Na região da rua Seridó e da rua Artur Ramos, esses empreendimentos com segurança 24 horas, manobristas e todo tipo de comodidade chamam atenção, porque realmente é onde esse público jovem de altíssima renda quer morar, próximo ao Clube Pinheiros, do Shopping JK Iguatemi”, enfatiza o gerente.
Ainda segundo o índice, o Jardim Europa foi também protagonista entre os bairros com a menor diferença entre o preço anunciado pelos vendedores e o transacionado (vendido). Durante todo o ano de 2023, o bairro esteve entre os três que melhor registraram alinhamento entre as expectativas dos vendedores e dos compradores. Desde outubro, pertence ao Jardim Europa a menor diferença entre valor anunciado e valor transacionado na capital.
Já entre os bairros com preços transacionados a valores mais acessíveis, o destaque é de Sacomã, que esteve entre os três bairros mais acessíveis durante 9 meses em 2023. São Lucas e Tremembé também registraram alguns dos preços mais baixos ao longo do ano, com 8 e 7 aparições mensais respectivamente.
“São Paulo é uma das poucas cidades do Brasil onde se pode acompanhar dados oficiais de transações imobiliárias. Essa informação permite mostrar o alinhamento, ou desalinhamento, das expectativas dos donos de imóveis. Quanto maior for a diferença, mais tempo vai levar para que o negócio seja fechado”, completou Takahashi.
O que é o Índice de Preço Real
O IPR é uma ferramenta do Loft Dados (núcleo de disseminação de informações da startup Loft) que analisa o valor de venda de todas as transações registradas numa base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
Os valores dos apartamentos transacionados são comparados com os anúncios de imóveis semelhantes na mesma região, presentes nas principais plataformas imobiliárias. 50 bairros da cidade fizeram parte do levantamento desta edição.
O objetivo do IPR é dar transparência para a diferença entre a média do valor pedido e a média do valor transacionado. A finalidade é tirar a dor que tanto compradores quanto vendedores têm por basearem sua precificação no valor de pedida, dado utilizado há anos, que se mostra ineficiente e aumenta o tempo para que as transações se concretizem (processo que atualmente leva 16 meses, em média, no país).
Preço do m2 transacionado no início e no final de 2023 (em R$)
Bairro | Janeiro/2023 | Dezembro/2023 | Variação de 2023 |
---|---|---|---|
Jardim Europa | R$16,723.33 | R$23,060.96 | +37.90% |
Vila Nova Conceição | R$13,980.16 | R$16,162.86 | +15.61% |
Vila Olímpia | R$11,712.96 | R$13,037.67 | +11.31% |
Itaim Bibi | R$11,114.45 | R$12,966.48 | +16.66% |
Brooklin | R$11,834.32 | R$12,262.61 | +3.62% |
Jardim América | R$11,092.15 | R$12,213.16 | +10.11% |
Alto de Pinheiros | R$9,689.00 | R$11,764.71 | +21.42% |
Moema Pássaros | R$10,778.77 | R$11,548.85 | +7.14% |
Jardim Paulistano | R$10,551.89 | R$11,423.84 | +8.26% |
Moema Índios | R$10,462.11 | R$11,232.64 | +7.36% |
Pinheiros | R$10,280.20 | R$10,869.73 | +5.73% |
Vila Madalena | R$9,729.31 | R$10,677.08 | +9.74% |
Jardim Paulista | R$10,367.18 | R$10,528.95 | +1.56% |
Vila Mariana | R$8,521.80 | R$10,361.45 | +21.59% |
Paraíso | R$8,983.49 | R$10,214.39 | +13.70% |
Sumaré | R$8,821.15 | R$10,012.88 | +13.51% |
Chácara Klabin | R$8,470.44 | R$9,713.88 | +14.68% |
Lapa | R$9,396.56 | R$9,671.36 | +2.92% |
Campo Belo | R$8,975.37 | R$9,611.92 | +7.09% |
Vila Leopoldina | R$9,098.72 | R$9,604.45 | +5.56% |
Vila Romana | R$9,251.40 | R$9,339.90 | +0.96% |
Barra Funda | R$8,258.33 | R$9,307.36 | +12.70% |
Alto da Lapa | R$8,597.68 | R$9,196.22 | +6.96% |
Higienópolis | R$8,853.95 | R$9,125.21 | +3.06% |
Aclimação | R$9,284.63 | R$9,078.52 | -2.22% |
Perdizes | R$8,281.88 | R$9,067.07 | +9.48% |
Vila Clementino | R$8,189.11 | R$8,632.15 | +5.41% |
Bela Vista | R$8,105.47 | R$8,611.11 | +6.24% |
Bosque da Saúde | R$8,700.00 | R$8,608.24 | -1.05% |
Santo Amaro | R$9,629.59 | R$8,209.75 | -14.74% |
República | R$7,195.61 | R$7,582.79 | +5.38% |
Ipiranga | R$7,677.98 | R$7,497.32 | -2.35% |
Saúde | R$7,708.85 | R$7,333.33 | -4.87% |
Cambuci | R$6,632.50 | R$6,766.49 | +2.02% |
Campos Elíseos | R$6,918.57 | R$6,704.55 | -3.09% |
Água Rasa | R$6,752.59 | R$6,625.00 | -1.89% |
Bom Retiro | R$7,608.03 | R$6,456.69 | -15.13% |
Liberdade | R$5,801.31 | R$6,285.71 | +8.35% |
Santa Cecília | R$8,116.61 | R$6,168.75 | -24.00% |
Vila Prudente | R$6,336.50 | R$6,144.77 | -3.03% |
Tucuruvi | R$6,332.90 | R$6,114.16 | -3.45% |
Mooca | R$7,151.37 | R$5,809.81 | -18.76% |
Vila Andrade | R$5,500.28 | R$5,724.64 | +4.08% |
Morumbi | R$5,532.59 | R$5,309.31 | -4.04% |
Jaçanã | R$5,273.47 | R$5,096.38 | -3.36% |
Vila Medeiros | R$5,638.07 | R$4,995.46 | -11.40% |
Tremembé | R$5,420.60 | R$4,910.80 | -9.40% |
São Lucas | R$5,053.24 | R$4,909.86 | -2.84% |
Sacomã | R$5,040.47 | R$4,400.00 | -12.71% |
Sapopemba | R$5,549.24 | R$4,007.04 | -27.79% |
Índice de Preço Real de 2023 – diferença média entre o preço anunciado e transacionado
Bairro | Janeiro/2023 | Dezembro/2023 | Acúmulo da diferença em 2023 |
---|---|---|---|
Jardim Europa | -0.76% | -2.80% | -2.04% |
Jaçanã | 18.13% | 5.51% | -12.62% |
Alto de Pinheiros | 20.78% | 10.01% | -10.77% |
Campo Belo | 16.13% | 10.39% | -5.74% |
Paraíso | 25.75% | 10.77% | -14.98% |
Alto da Lapa | 14.42% | 12.45% | -1.97% |
Vila Medeiros | 8.94% | 12.52% | +3.58% |
Barra Funda | 27.55% | 12.69% | -14.86% |
Vila Olímpia | 20.80% | 13.00% | -7.80% |
Itaim Bibi | 20.59% | 13.65% | -6.94% |
Chácara Klabin | 23.07% | 13.93% | -9.14% |
Aclimação | 8.19% | 14.20% | +6.01% |
Vila Madalena | 20.51% | 14.55% | -5.96% |
Moema Índios | 19.93% | 14.83% | -5.10% |
Saúde | 14.51% | 15.28% | +0.77% |
Jardim Paulistano | 28.96% | 15.37% | -13.59% |
Vila Leopoldina | 11.57% | 15.92% | +4.35% |
Jardim Paulista | 23.80% | 15.94% | -7.86% |
Moema Pássaros | 21.29% | 16.05% | -5.24% |
Pinheiros | 17.58% | 16.16% | -1.42% |
Jardim América | 19.83% | 16.18% | -3.65% |
Perdizes | 17.87% | 16.18% | -1.69% |
Brooklin | 18.17% | 16.23% | -1.94% |
Vila Prudente | 11.45% | 17.14% | +5.69% |
Campos Elíseos | 19.13% | 17.65% | -1.48% |
Cambuci | 7.77% | 17.84% | +10.07% |
Vila Romana | 14.66% | 18.06% | +3.40% |
Lapa | 20.19% | 18.30% | -1.89% |
Bosque da Saúde | 14.87% | 18.73% | +3.86% |
Tucuruvi | 12.73% | 18.76% | +6.03% |
República | 27.19% | 19.10% | -8.09% |
Sumaré | 13.33% | 19.45% | +6.12% |
Ipiranga | 9.47% | 19.51% | +10.04% |
Higienópolis | 21.75% | 19.75% | -2.00% |
São Lucas | 11.16% | 19.75% | +8.59% |
Bela Vista | 30.68% | 19.95% | -10.73% |
Vila Clementino | 28.20% | 19.95% | -8.25% |
Vila Mariana | 15.69% | 20.24% | +4.55% |
Vila Nova Conceição | 18.70% | 21.16% | +2.46% |
Morumbi | 19.37% | 22.67% | +3.30% |
Liberdade | 28.34% | 22.81% | -5.53% |
Vila Andrade | 25.55% | 23.19% | -2.36% |
Tremembé | 15.93% | 24.03% | +8.10% |
Água Rasa | 10.62% | 25.12% | +14.50% |
Santa Cecília | 19.22% | 25.83% | +6.61% |
Sacomã | 17.32% | 26.23% | +8.91% |
Sapopemba | 16.04% | 27.97% | +11.93% |
Bom Retiro | 16.94% | 28.57% | +11.63% |
Santo Amaro | 14.33% | 29.21% | +14.88% |
Mooca | 10.35% | 33.86% | +23.51% |
Deixe seu comentário