Itens de lazer e exercício são os itens que os moradores de Porto Alegre mais desejam na área externa de suas residências, mas que ainda possuem uma baixa presença em prédios e casas na cidade.
É o que aponta uma pesquisa feita pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, em parceria com a Offerwise. Foram entrevistados 300 moradores da capital gaúcha, entre 18 e 23 de setembro. A amostra é representativa para a cidade (margem de erro de 5 pontos percentuais, em intervalo de confiança de 90%).
Segundo o estudo, a piscina aquecida é a comodidade com a maior diferença entre o desejo (74% querem ter em suas áreas externas) e a presença nas residências (13% possuem, uma diferença de 61 pontos percentuais).
A academia equipada foi o segundo item com a maior diferença (com 52 pontos percentuais) entre a proporção da população que deseja (74%) e a que já possui (22%).
A opção de sala de jogos apareceu em terceiro lugar na lista –são 51 pontos percentuais de diferença entre os que já têm (17%) e os que desejam ter (67%).
“Piscina e academia em casa trazem conforto e até economia, porque se pode cortar despesas com esses serviços. No caso da piscina aquecida, é um grande atrativo para uma cidade que pode atingir temperaturas baixas”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Por outro lado, essas comodidades trazem um aumento importante na taxa de condomínio ou no custo de manutenção, o que pode ser um dificultador”, completa o gerente.
Se considerada apenas a pergunta referente ao que as pessoas mais desejam ter em suas áreas externas, a opção churrasqueira é a que mais aparece (87% das respostas; 68% disseram já contar com esse item, diferença de 19 pontos percentuais).
“Essas são informações valiosas para os corretores ou proprietários destacarem nos seus imóveis, pois são itens com grande aceitação e desejo”, comenta o gerente da Loft.
Itens que os moradores desejam, mas estão mais distantes, em áreas externas
| Item | Já têm (em %) | Querem ter (em %) | Diferença (em pontos percentuais) |
|---|---|---|---|
| Piscina aquecida | 13 | 74 | 61 |
| Academia equipada | 22 | 74 | 52 |
| Sala de jogos (sinuca, pingue-pongue, videogame) | 17 | 67 | 51 |
| Cinema ou sala de projeção | 12 | 62 | 50 |
| Sala de massagem | 8 | 56 | 48 |
| Gerador de energia para áreas comuns | 21 | 69 | 48 |
| Piscina (adulto e infantil) | 32 | 80 | 48 |
| Pista de caminhada ou corrida | 16 | 62 | 46 |
| Espaço de convivência com lareira ao ar livre | 19 | 64 | 46 |
| Mercado (Self Shop) | 14 | 57 | 44 |
| Portaria 24 horas com segurança | 31 | 74 | 43 |
| Espaço para dança e ginástica | 15 | 57 | 41 |
| Estacionamento para visitantes | 34 | 74 | 41 |
| Depósito privativo | 23 | 63 | 40 |
| Portaria 24h | 31 | 71 | 40 |
| Horta/Pomar | 29 | 68 | 39 |
| Brinquedoteca | 15 | 54 | 38 |
| Espaço zen para meditação ou yoga | 12 | 50 | 38 |
| Quadra poliesportiva (futebol, tênis, basquete) | 22 | 59 | 37 |
| Sauna | 11 | 48 | 37 |
| Salão de festas | 38 | 75 | 37 |
| Espaço para eventos ao ar livre | 37 | 73 | 37 |
| Câmeras de vigilância em todas as áreas | 47 | 83 | 36 |
| Carregadores para carros elétricos | 12 | 48 | 36 |
| Área gourmet com churrasqueira | 48 | 81 | 33 |
| Espaço pet | 34 | 67 | 33 |
| Playground para crianças | 28 | 61 | 33 |
| Elevador | 27 | 58 | 32 |
| Quadra de tênis | 9 | 40 | 31 |
| Redário | 14 | 45 | 31 |
| Coworking no condomínio | 13 | 43 | 30 |
| Quadra de Beach tênis | 10 | 40 | 30 |
| Jardim privativo ou espaço verde | 45 | 74 | 29 |
| Serviço de concierge | 10 | 38 | 28 |
| Quadra de squash | 8 | 34 | 26 |
| Lavanderia | 58 | 81 | 23 |
| Bicicletário | 31 | 53 | 22 |
| Quintal | 64 | 83 | 20 |
| Churrasqueira | 68 | 87 | 19 |
| Vagas de garagem | 64 | 82 | 18 |
| Área de serviço | 62 | 79 | 17 |
Deixe seu comentário