Comodidades que promovem lazer, convivência e bem-estar são os itens que os moradores do Rio de Janeiro mais desejam nas áreas externas de suas residências, mas ainda estão ausentes na maioria dos prédios e casas da cidade.
É o que revela uma pesquisa realizada pela Loft, em parceria com a Offerwise, que entrevistou 300 moradores da capital fluminense entre 18 e 23 de setembro. A amostra é representativa para a cidade, com uma margem de erro de 5 pontos percentuais e intervalo de confiança de 90%.
De acordo com o levantamento, a pista de caminhada ou corrida é um dos itens mais cobiçados pelos cariocas, com 68% dos entrevistados manifestando interesse, mas presente em apenas 21% das residências, uma diferença de 47 pontos percentuais.
Logo em seguida vem a área gourmet com churrasqueira, desejada por 83% dos moradores, mas existente em apenas 38% das residências.
“Esses dados mostram uma forte demanda dos cariocas por áreas de lazer e socialização. A pista de caminhada, por exemplo, reflete o interesse em qualidade de vida e atividades ao ar livre, enquanto a área gourmet com churrasqueira evidencia o desejo por espaços de convivência”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
A pesquisa apontou também o interesse por outros itens voltados ao lazer, como piscina comum para adultos e crianças, desejada por 82% dos entrevistados, mas presente em 46% das residências.
“Essas informações são valiosas para proprietários e corretores que buscam agregar valor aos imóveis, destacando itens com alta demanda entre os cariocas”, afirma o gerente de dados. Veja abaixo os dados completos
Se considerada apenas a pergunta “o que você deseja ter na área externa”, a opção mais presente foi vaga de garagem (87%) e quintal (85%).
Itens que os moradores desejam, mas estão mais distantes, em áreas externas
| Item | Já têm (em %) | Querem ter (em %) | Diferença (em pontos percentuais) |
|---|---|---|---|
| Pista de caminhada ou corrida | 21 | 68 | 47 |
| Área gourmet com churrasqueira | 38 | 83 | 45 |
| Depósito privativo | 19 | 64 | 45 |
| Espaço de convivência com lareira ao ar livre | 15 | 59 | 44 |
| Carregadores para carros elétricos | 14 | 56 | 42 |
| Estacionamento para visitantes | 33 | 74 | 41 |
| Quadra poliesportiva | 27 | 66 | 39 |
| Portaria 24 horas com segurança | 37 | 75 | 38 |
| Piscina (adulto e infantil) | 46 | 82 | 37 |
| Jardim privativo ou espaço verde | 38 | 74 | 36 |
| Redário | 15 | 50 | 35 |
| Portaria 24h | 40 | 75 | 35 |
| Lavanderia | 42 | 76 | 34 |
| Espaço pet | 28 | 62 | 34 |
| Espaço para eventos ao ar livre | 42 | 76 | 34 |
| Playground para crianças | 33 | 65 | 32 |
| Câmeras de vigilância em todas as áreas | 51 | 82 | 31 |
| Churrasqueira | 52 | 83 | 31 |
| Salão de festas | 42 | 73 | 31 |
| Quintal | 55 | 85 | 30 |
| Academia equipada | 45 | 73 | 28 |
| Gerador de energia para áreas comuns | 45 | 73 | 28 |
| Bicicletário | 38 | 63 | 25 |
| Sala de jogos (sinuca | 46 | 70 | 25 |
| Piscina aquecida | 45 | 69 | 24 |
| Vagas de garagem | 66 | 87 | 21 |
| Cinema ou sala de projeção | 45 | 66 | 21 |
| Horta/Pomar | 45 | 65 | 20 |
| Espaço para dança e ginástica | 46 | 63 | 18 |
| Área de serviço | 63 | 80 | 17 |
Deixe seu comentário