Um levantamento realizado pela startup Loft, que atua no mercado imobiliário, com base em dados oficiais da Prefeitura de São Paulo, revelou que as Ruas Casa do Ator (Vila Olímpia) e João de Lacerda Soares (Brooklin), e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (Pirituba) são as vias campeãs em compra e venda de imóveis residencias na capital paulista. O estudo considerou todas as transações imobiliárias em que houve pagamento de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) entre janeiro e junho deste ano – último dado disponível.
Na Casa do Ator, que lidera o ranking, foram registradas 264 transações no período. No endereço, o ticket médio dos imóveis é de R$ 379 mil e a área média é de 56 metros quadrados (m2).
Já na Rua João de Lacerda Soares, o perfil dos imóveis vendidos muda. A área média das 185 unidades transacionadas entre janeiro e junho deste ano é de 81m2 e o ticket médio é de R$ 626 mil. Na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que completa as três primeiras posições do ranking, as propriedades vendidas têm área de metragem média de 100m2 e custa, em média, R$ 383 mil.
“As três vias têm características diferentes. A Casa do Ator está em um dos bairros mais valorizados da cidade e oferece uma oferta interessante de apartamentos, tanto os super compactos, na casa dos 25m2, quanto os com mais de 100m2. A João de Lacerda Soares está no Brooklin, bairro com rápida verticalização. E a avenida Raimundo Pereira de Magalhães é uma longa via na zona norte, com grande oferta de imóveis grandes”, afirma Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.
Ainda segundo o especialista em dados, o mercado aquecido para compra e venda de imóveis, puxado pelas quedas nos juros na primeira metade do ano, ajuda a explicar o grande volume de negócios para diferentes perfis de compradores. “O ticket médio das transações nessas ruas com maior volume na cidade varia de R$ 124 mil a R$ 1,3 milhão”.
O levantamento também agregou os dados para entender quais são os bairros da capital com maior volume de vendas. Em número absolutos de imóveis vendidos, a Vila Andrade lidera, com 998 unidades transacionadas. Em seguida, aparecem Bela Vista (818) e Tatuapé (768).
O levantamento feito pela startup analisou os dados de 27 mil imóveis vendidos entre janeiro e junho na cidade de São Paulo.
As ruas com mais vendas de imóveis entre janeiro e junho de 2024
Bairro | Via | Número de transações | Área média (em m2) | Tíquete médio |
---|---|---|---|---|
Vila Olímpia | Rua Casa Do Ator | 264 | 56 | R$379,341 |
Brooklin | Rua . De Lacerda Soares | 185 | 81 | R$626,752 |
Pirituba | Av. Raimundo P. De Magalhães | 102 | 100 | R$383,732 |
Campos Elísios | Avenida S Joao | 81 | 38 | R$123,539 |
Campo Grande | Avenida Interlagos | 65 | 104 | R$457,281 |
Vila Andrade | Avenida Giovanni Gronchi | 61 | 178 | R$466,229 |
Perdizes | Rua Min Ferreira Alves | 56 | 57 | R$355,098 |
Bela Vista | Rua Frei Caneca | 56 | 85 | R$554,913 |
Vila Prudente | Rua Ibitirama | 53 | 95 | R$386,922 |
Ipiranga | Avenida Dr Gentil De Moura | 53 | 53 | R$303,814 |
São Lucas | Rua Costa Barros | 51 | 91 | R$239,678 |
Sacomã | Avenida Pde Arlindo Vieira | 50 | 94 | R$341,681 |
Tatuapé | Avenida Celso Garcia | 49 | 122 | R$446,991 |
Vila Leopoldina | Rua Carlos Weber | 49 | 196 | R$1,257,091 |
Campo Grande | Avenida Nsra De Sabara | 46 | 119 | R$584,106 |
Belém | Avenida Celso Garcia | 46 | 97 | R$331,739 |
São Lucas | Avenida Vila Ema | 44 | 87 | R$338,958 |
Tatuapé | Rua Tuiuti | 44 | 186 | R$1,103,007 |
Vila Madalena | R. S. Cesar Lacerda Vergueiro | 44 | 129 | R$1,081,424 |
Raposo Tavares | Via Raposo Tavares | 43 | 190 | R$809,988 |
Os bairros com mais vendas de imóveis entre janeiro e junho de 2024
Bairro | Número de transações |
---|---|
Vila Andrade | 998 |
Bela Vista | 818 |
Tatuapé | 768 |
Perdizes | 741 |
Brooklin | 704 |
Sacomã | 680 |
Santo Amaro | 644 |
Jabaquara | 559 |
Ipiranga | 550 |
República | 525 |
Tucuruvi | 521 |
Campo Belo | 491 |
Pinheiros | 479 |
Campo Limpo | 460 |
Mooca | 451 |
Vila Sônia | 441 |
Aclimação | 401 |
Santana | 399 |
Vila Prudente | 391 |
Saúde | 390 |
Deixe seu comentário