- Levantamento, feito pela startup imobiliária Loft, analisou a evolução dos preços nas 700 ruas mais valorizadas na capital paulista entre 2023 e 2024;
- A média do imóvel transacionado na rua Simão Álvares (Vila Madalena) chegou a R$ 6,1 milhões neste ano, aumento de 505% no período;
Um levantamento inédito realizado pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, revela que ruas localizadas nos bairros Vila Madalena, Jardins e Vila Olímpia estão entre as que tiveram a maior valorização no período de janeiro a agosto de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A rua Simão Álvares, na Vila Madalena, registrou o maior aumento do período (505%) no tíquete médio de imóveis, saindo de uma média de R$ 1 milhão para R$ 6,1 milhões.
A rua José Maria Lisboa e a Alameda Sarutaiá registraram aumentos de 439,6% e 399,3%, respectivamente. Na Rua José Maria Lisboa, o tíquete médio chegou a R$ 6,15 milhões, enquanto na Alameda Sarutaiá o preço médio atingiu R$ 4,3 milhões.
Na Vila Olímpia, a rua Bandeira Paulista registrou uma valorização de 361,7%, com o tíquete médio dos imóveis transacionados atingindo R$ 6,3 milhões.
A pesquisa analisou as 700 ruas mais valorizadas da capital paulista, com base em dados oficiais da Prefeitura sobre transações de imóveis na cidade.
“As ruas com esses crescimentos impressionantes têm algumas características em comum. Todas estão em regiões de alta demanda e receberam empreendimentos novos, de alto luxo, com imóveis maiores do que aqueles que vinham sendo negociados anteriormente”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Se analisadas as 30 ruas com os maiores crescimentos, se destacam os bairros de Jardim América (7 ruas no grupo), Santa Cecília (3) e Vila Nova Conceição (3).
“A cidade como um todo vive um momento de valorização imobiliária, mas que é mais evidente nessas regiões”, afirma o gerente de dados.
O levantamento da Loft incluiu dados de transações imobiliárias em toda a cidade de São Paulo, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Foram consideradas as 700 ruas mais valorizadas da capital, com transações registradas entre janeiro e agosto de 2023 e 2024.
As 30 ruas de São Paulo com as maiores variações de preço entre jan-ago23 e jan-ago24
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 | Variação (%) 2023 a 2024 | Área média 2024 (m2) | Variação (%) 2023 a 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vila Madalena | Rua Simão Álvares | R$6,193,000 | 505.0 | 446 | 235 |
Jardim América | Rua José Maria Lisboa | R$6,159,650 | 439.6 | 463 | 179 |
Jardim Paulista | Alameda Sarutaiá | R$4,317,938 | 399.3 | 298 | 140 |
Vila Olímpia | Rua Bandeira Paulista | R$6,373,750 | 361.7 | 589 | 284 |
Jardim Paulistano | Alameda Joaquim Eugênio De Lima | R$4,858,500 | 343.2 | 476 | 210 |
Vila Nova Conceição | Rua Domingos Fernandes | R$6,911,111 | 332.6 | 452 | 146 |
Jardim América | Rua Peixoto Gomide | R$3,609,922 | 328.3 | 289 | 138 |
Vila Olímpia | Rua João Cachoeira | R$2,254,045 | 206.1 | 243 | 142 |
Jardim América | Rua Oscar Freire | R$1,984,581 | 201.0 | 182 | 142 |
Santa Cecília | Rua Dr Jose Manuel | R$2,125,000 | 185.8 | 316 | 81 |
Santa Cecília | Rua Dr Veiga Filho | R$3,289,783 | 173.3 | 395 | 82 |
Jardim América | Alameda Itu | R$3,094,885 | 168.6 | 315 | 89 |
Vila Nova Conceição | Rua Jacques Félix | R$4,554,365 | 166.9 | 197 | 12 |
Itaim Bibi | Rua Jacurici | R$5,274,602 | 159.9 | 284 | 63 |
Vila Nova Conceição | Rua Balthazar Da Veiga | R$5,259,816 | 158.1 | 253 | 1 |
Vila Clementino | Rua Pedro De Toledo | R$1,887,000 | 154.1 | 183 | 39 |
Moema Pássaros | Rua Canário | R$3,353,279 | 148.2 | 305 | 52 |
Jardim América | Alameda Jaú | R$2,328,750 | 137.9 | 266 | 78 |
Jardim América | Alameda Franca | R$3,319,893 | 131.6 | 300 | 40 |
Moema Pássaros | Avenida Juriti | R$7,288,750 | 127.5 | 448 | 9 |
Jardim América | Rua Br De Capanema | R$6,962,750 | 122.8 | 513 | 80 |
Vila Andrade | Avenida Carlos Queiroz Telles | R$2,766,618 | 122.4 | 615 | 64 |
Campo Belo | Rua República Do Iraque | R$2,355,286 | 110.3 | 273 | 33 |
Santana | Rua Pontins | R$2,333,330 | 107.3 | 327 | 32 |
Higienópolis | Rua Sabará | R$2,098,571 | 107.3 | 253 | 61 |
Pinheiros | Avenida Pedroso De Morais | R$1,546,000 | 106.1 | 144 | 20 |
Brooklin | Rua Arandu | R$3,711,133 | 104.7 | 305 | 42 |
Campo Belo | Rua Zacarias De Gois | R$2,017,590 | 104.5 | 260 | 43 |
Santa Cecília | Rua S Vicente De Paulo | R$1,774,632 | 103.2 | 250 | 54 |
Morumbi | Rua José Jannarelli | R$1,979,643 | 100.5 | 320 | 74 |
Deixe seu comentário