Um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que as ruas Quatá e Gomes de Carvalho, ambas localizadas na Vila Olímpia, zona Oeste de São Paulo, e a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba, zona Norte, foram as que mais tiveram vendas de imóveis nos primeiros três meses deste ano na capital.
Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base da Prefeitura. Foram analisados 12 mil registros de venda na cidade no período entre janeiro e março (este com dados parciais).
Na Quatá, foram 39 vendas, ante apenas duas no mesmo período do ano passado. Já na Gomes de Carvalho, foram 35 transações, e na Raimundo Pereira de Magalhães, 34 – veja dados completos abaixo.
“O levantamento mostra um mercado aquecido e de forma espraiada pela cidade. Entre as ruas com mais vendas, há exemplos na zona oeste, norte, centro (Bom Retiro) e zona sul (Santo Amaro)”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Os bairros com mais ruas entre as 20 com mais transações são Santo Amaro (3 vias), Pirituba (2) e Vila Olímpia (2).
Nas vias campeãs de vendas, em geral, há registros de lançamentos imobiliários e entrega de unidades. “A rua Quatá é simbólica. No ano passado, os imóveis vendidos, em média, tinham tamanho de 126 m2. Com a chegada de lançamentos, que tinham um perfil diferente do transacionado até então, a metragem média caiu para 43 m2.”
Na lista das vias com mais vendas, a que possui maior tíquete médio é a rua Fernandes Moreira, na Chácara Santo Antônio (Santo Amaro), com R$ 1,4 milhão, com imóveis com área média de 136 m2. A com menor tíquete médio é a Quatá.
Ruas com mais transações em 2025 – São Paulo
Bairro | Via | Transações 2025 | Transações 2024 | Tíquete médio 2025 | Tíquete médio 2024 | Área média 2025 | Área média 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Olímpia | Rua Quatá | 39 | 2 | 324.069 | 1.065.000 | 43 | 126 |
Vila Olímpia | Rua Gomes De Carvalho | 35 | 6 | 1.287.651 | 1.335.000 | 158 | 133 |
Pirituba | Av. Raimundo P. de Magalhães | 34 | 31 | 343.522 | 425.769 | 86 | 108 |
Bom Retiro | Rua Do Bosque | 33 | 1 | 483.740 | 200.000 | 89 | 44 |
Santo Amaro | Rua Luiz Seráphico Júnior | 30 | 5 | 327,496 | 739.200 | 43 | 104 |
São Lucas | Avenida Do Oratório | 29 | 9 | 444.031 | 343.333 | 117 | 92 |
Pirituba | Av. Aparecida do Rio Negro | 28 | 18 | 297.617 | 293.267 | 89 | 89 |
Campo Grande | Avenida Interlagos | 25 | 26 | 453.531 | 400.849 | 108 | 102 |
Vila Matilde | R. José Manuel da Fonseca Jr. | 22 | 0 | 709.493 | 123 | ||
Santo Amaro | Rua Fernandes Moreira | 22 | 8 | 1.389.472 | 848.150 | 136 | 128 |
Santo Amaro | Rua S Benedito | 22 | 5 | 817.509 | 1.313.000 | 149 | 238 |
Bela Vista | Rua Frei Caneca | 20 | 17 | 635.944 | 552.262 | 89 | 83 |
Aclimação | Avenida Armando Ferrentini | 20 | 1 | 610.560 | 281.500 | 76 | 62 |
Ipiranga | Praça Pinheiro Da Cunha | 20 | 0 | 805.072 | 115 | ||
São Lucas | Rua Solidônio Leite | 20 | 11 | 285.451 | 318.182 | 85 | 102 |
Campo Limpo | Rua Celso Ramos | 20 | 16 | 458.867 | 435.790 | 102 | 104 |
Vila Andrade | Avenida Giovanni Gronchi | 20 | 21 | 511.790 | 413.579 | 192 | 150 |
Vila Mariana | Rua Tomas Alves | 19 | 12 | 430.152 | 387.631 | 46 | 55 |
Sacomã | Avenida Pde Arlindo Vieira | 19 | 13 | 346.868 | 40.088 | 91 | 93 |
Pinheiros | Rua Oscar Freire | 18 | 15 | 781.571 | 650.868 | 100 | 77 |
Deixe seu comentário