Um levantamento feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostrou que a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Glória, a Rua Manoel Macedo, em São Cristóvão, e a Rua Bogari, na Nova Suíssa, foram as vias com mais vendas de imóveis em Belo Horizonte neste ano.
A Eduardo Gomes registrou 80 transações, ante nenhuma no mesmo período do ano passado. Já a Manoel Macedo teve 45 vendas e a Bogari, 37, sendo que esta última já havia tido 10 transações no mesmo intervalo em 2024.
Os dados foram obtidos por meio do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), base oficial da Prefeitura. No total, foram analisadas 4,2 mil transações na capital mineira nos dois primeiros meses do ano.
“Via de regra, as ruas com mais vendas receberam novos empreendimentos recentemente”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Esse movimento é visível, por exemplo, na Rua Bogari. A área média dos imóveis vendidos caiu de 76 m², em 2024, para 40 m², em 2025, indicando o anúncio de unidades mais compactas. O tíquete médio também recuou, de R$ 404 mil para R$ 330 mil.
“O levantamento mostra uma movimentação distribuída por diversas regiões da cidade. Temos vias em bairros residenciais consolidados, como Santo Agostinho e Gutierrez, mas também registros significativos em áreas com forte presença de lançamentos, como Glória, Estoril e Camargos”, completa Takahashi.
Os bairros com mais ruas entre as 20 com mais transações foram Camargos, Nova Suíssa e Centro, cada um com duas vias listadas.
Entre as vias com mais vendas, o maior tíquete médio foi observado na Rua Almirante Tamandaré, no Gutierrez, com preço médio de R$ 2 milhões e área média de 236 m². A menor média de preço foi observada na Rua Padre Argemiro Moreira, no bairro Maria Teresa, com ticket médio de R$ 146 mil e imóveis de cerca de 51 m².
“Esses dados ajudam corretores, incorporadoras e investidores a identificar regiões com alta liquidez e compreender melhor os tipos de imóveis que estão se destacando nas vendas”, afirma Takahashi.
Ruas com mais transações – Belo Horizonte
Bairro | Via | Transações 2025 | Transações 2024 | Tíquete médio 2025 | Tíquete médio 2024 | Área média 2025 | Área média 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLÓRIA | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 80 | 0 | 364.128 | 0 | 66 | 0 |
SÃO CRISTOVÃO | RUA MANOEL MACEDO | 45 | 0 | 304.160 | 0 | 36 | 0 |
NOVA SUÍSSA | RUA BOGARI | 37 | 10 | 330.070 | 404.427 | 40 | 76 |
PALMEIRAS | RUA SENHORA DO PORTO | 34 | 11 | 422.195 | 397.924 | 75 | 67 |
INDAIÁ | RUA BOAVENTURA | 32 | 0 | 442.483 | 0 | 76 | 0 |
ESTORIL | RUA PAULO PIEDADE CAMPOS | 32 | 21 | 394.203 | 374.461 | 69 | 77 |
SÃO GABRIEL | RUA SÃO DIMAS | 27 | 100 | 314.547 | 275.318 | 52 | 53 |
JAQUELINE | RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 24 | 0 | 224.076 | 0 | 54 | 0 |
MARIA TERESA | RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA | 19 | 5 | 146.239 | 189.625 | 51 | 53 |
CAMARGOS | RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL | 17 | 11 | 234.973 | 200.774 | 54 | 52 |
SANTO AGOSTINHO | RUA MARTIM DE CARVALHO | 15 | 4 | 1.506.027 | 1.382.500 | 187 | 224 |
SANTA MARIA | RUA DAS PÉROLAS | 15 | 3 | 290.858 | 290.000 | 52 | 70 |
SAGRADA FAMILIA | RUA CONSELHEIRO LAFAIETE | 14 | 4 | 749.614 | 464.139 | 156 | 125 |
LOURDES | RUA GONÇALVES DIAS | 14 | 2 | 1.194.178 | 2.303.409 | 150 | 272 |
JARDIM GUANABARA | RUA ALGA AZUL | 13 | 12 | 421.359 | 363.680 | 76 | 69 |
SAVASSI | RUA CLAUDIO MANOEL | 13 | 3 | 669.163 | 1.805.833 | 89 | 244 |
GUTIERREZ | RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ | 12 | 1 | 1.997.659 | 290.000 | 236 | 136 |
CENTRO | AVE AUGUSTO DE LIMA | 11 | 13 | 302.097 | 315.000 | 71 | 84 |
CASTELO | RUA CASTELO DE ABRANTES | 11 | 5 | 772.054 | 698.000 | 137 | 116 |
PADRE EUSTÁQUIO | RUA CURUPAITI | 11 | 0 | 554.013 | 0 | 144 | 0 |
Deixe seu comentário