- A média do imóvel transacionado na rua Cristina, no bairro São Pedro, chegou a R$ 2,17 milhões neste ano, com aumento de 210,35% no período
Um levantamento inédito realizado pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, revela que ruas localizadas nos bairros São Pedro, Santo Antônio e Floresta estão entre as que tiveram a maior valorização no período de janeiro a setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A rua Cristina, no bairro São Pedro, registrou o maior aumento do período, de 210,35%, no tíquete médio de imóveis, subindo para uma média de R$ 2,17 milhões.
A avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, teve um aumento de 105,81%, com o tíquete médio dos imóveis transacionados alcançando R$ 1,17 milhão.
Já a rua Alagoas, na Savassi, registrou valorização de 100,54%, com preço médio de R$ 1,15 milhão.
A pesquisa analisou as 300 ruas mais valorizadas da capital mineira, com base em dados oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte sobre transações de imóveis na cidade.
“As ruas com esses crescimentos impressionantes têm algumas características em comum. Todas estão em regiões de alta demanda, com boa localização e, em quase todos os casos, o perfil de imóveis vendidos em 2024 é maior do que os de 2023”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Se analisadas as 30 ruas com os maiores crescimentos, destacam-se os bairros de Funcionários (4 ruas no grupo) e São Pedro (3).
“A cidade como um todo vive um momento de valorização imobiliária, mas que é mais evidente nessas regiões”, afirma o gerente de dados.
O levantamento da Loft incluiu dados de transações imobiliárias em toda a cidade de Belo Horizonte, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Foram consideradas as 300 ruas mais valorizadas da capital, com transações registradas entre janeiro e setembro de 2023 e de 2024 (com ao menos 3 vendas em cada um dos períodos).
As 30 ruas de Belo Horizonte com maiores variações de preço (jan-set23 e jan-set24)
Bairro | Via | Tíquete Médio 2024 | Variação 2023-2024 (%) | Área Média 2024 (m2) | Variação 2023-2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|
São Pedro | Rua Cristina | 2,172,964 | 210.35 | 329 | 106 |
Floresta | Avenida Assis Chateaubriand | 1,166,667 | 105.81 | 249 | 79 |
Savassi | Rua Alagoas | 1,150,000 | 100.54 | 182 | 38 |
Santa Efigênia | Avenida Carandaí | 1,616,667 | 98.71 | 321 | 66 |
Boa Viagem | Rua Alagoas | 1,150,000 | 98.28 | 182 | 72 |
Boa Viagem | Rua Sergipe | 1,288,714 | 84.81 | 182 | 33 |
Funcionários | Rua Gonçalves Dias | 975,000 | 79.45 | 310 | 115 |
Belvedere | Avenida Luiz Paulo Franco | 1,031,516 | 76.03 | 195 | 47 |
Luxemburgo | Rua Pio Porto de Menezes | 875,000 | 75.44 | 232 | 72 |
Vila Paris | Rua Soares do Couto | 1,069,500 | 75.04 | 176 | -6 |
Serra | Rua Carolina Figueiredo | 2,249,049 | 71.83 | 403 | 73 |
Sagrada Família | Rua Barão de Cocais | 903,000 | 61.04 | 201 | 33 |
Lourdes | Rua Bernardo Guimarães | 1,078,750 | 59.84 | 165 | 22 |
Anchieta | Rua Passa Tempo | 1,572,000 | 59.45 | 353 | 123 |
Santo Antônio | Rua Ovídio Andrade | 1,847,333 | 55.73 | 222 | 30 |
Funcionários | Rua Santa Rita Durão | 1,385,000 | 54.40 | 166 | 13 |
Serra | Rua Níquel | 2,330,000 | 54.11 | 289 | 19 |
Carmo | Rua Boa Esperança | 1,470,000 | 52.60 | 378 | 69 |
Cruzeiro | Rua Muzambinho | 1,202,500 | 52.41 | 193 | 2 |
Cidade Nova | Rua Doutor Benjamim Moss | 1,066,667 | 52.11 | 240 | 29 |
Savassi | Rua Cláudio Manoel | 1,208,320 | 51.25 | 197 | 55 |
Sion | Rua Paraguai | 1,055,000 | 49.44 | 145 | 14 |
Funcionários | Rua Grão Pará | 1,063,500 | 48.98 | 220 | 30 |
Belvedere | Rua Elza Brandão Rodarte | 4,068,000 | 48.86 | 398 | -10 |
São Pedro | Rua Major Lopes | 1,318,889 | 47.25 | 187 | 20 |
Castelo | Rua Castelo de Almada | 997,500 | 45.09 | 159 | 0 |
São Pedro | Rua Tupaciguara | 891,961 | 43.26 | 184 | 37 |
Trevo | Rua Istambul | 1,366,667 | 42.36 | 151 | -33 |
Lourdes | Rua Fernandes Tourinho | 2,216,667 | 42.16 | 280 | 25 |
Funcionários | Rua Piauí | 1,386,500 | 41.95 | 251 | 42 |
Deixe seu comentário