Os moradores de São Paulo foram os que mais procuraram por apartamentos com academia nos últimos 12 meses no portal de vendas de imóveis da Loft, startup que atua no mercado imobiliário –o levantamento foi realizado com dados consolidados até agosto.
O estudo feito pela Loft, que mostra o perfil de buscas dos usuários no portal loft.com.br, também revelou que a preferência dos paulistas é por apartamentos de dois quartos e uma vaga de garagem.
O levantamento considera as buscas por imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, no marketplace da empresa que conta com mais de 180 mil imóveis à venda.
A academia foi a comodidade mais buscada em diferentes cidades no período, sendo a preferida em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Florianópolis. Ter essa conveniência é mais importante para os paulistas: 63,23% das buscas em São Paulo incluíram academias como prioridade. O segundo colocado foi Florianópolis, com 47,2%.
Já em Curitiba e Porto Alegre, a busca privilegiou imóveis com churrasqueiras: o item foi pesquisado por 68% dos paranaenses e 40,75% dos gaúchos. Embora Florianópolis tenha preferência por academias, as churrasqueiras também são importantes para os catarinenses, com 34,8% das buscas.
O levantamento mostra que, depois das academias, as comodidades mais buscadas pelos paulistas foram piscina (15,23%) e churrasqueira (10,84%).
O estudo ainda apontou outra tendência entre as regiões do país: enquanto apartamentos são os preferidos nas capitais do Sul e do Sudeste, a busca por casas na região Sul é duas vezes maior do que no Sudeste. – veja o gráfico com dados completos abaixo.
“Dados abrangentes como esses são interessantes por mostrarem como as preferências variam localmente. Essas diferenças já existem dentro de uma mesma cidade e ficam ainda mais visíveis na comparação entre as capitais”, completa o gerente de dados da Loft Fábio Takahashi.
Buscas por comodidades – 2024
Cidade | Academia | Churrasqueira | Piscina | Playground | Quadra | Área Gourmet | Salão de Festas | Área Verde | Brinquedoteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 34,06% | 29,43% | 16,19% | 3,62% | 3,62% | 4,12% | 2,09% | 3,67% | 3,21% |
São Paulo | 63,23% | 10,84% | 15,23% | 1,37% | 2,92% | 2,37% | 1,08% | 1,57% | 1,40% |
Rio de Janeiro | 41,46% | 16,77% | 19,80% | 8,12% | 3,41% | 3,64% | 4,65% | 1,83% | 0,32% |
Porto Alegre | 33,84% | 40,75% | 12,14% | 3,94% | 0,96% | 0,63% | 4,10% | 3,43% | 0,21% |
Curitiba | 30,67% | 68,00% | 1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Florianópolis | 47,20% | 34,80% | 17,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% |
Buscas por número de quartos – 2024
Cidade | 1 Quarto | 2 Quartos | 3 Quartos | 4 Quartos |
---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,79% | 32,30% | 45,97% | 6,94% |
São Paulo | 17,11% | 47,19% | 33,05% | 2,65% |
Rio de Janeiro | 39,03% | 32,58% | 25,55% | 2,84% |
Porto Alegre | 23,87% | 49,64% | 25,78% | 0,72% |
Curitiba | 39,71% | 29,24% | 30,32% | 0,72% |
Florianópolis | 24,32% | 43,94% | 30,35% | 1,40% |
Deixe seu comentário