- Numa lista com 12 opções, “escolas da região” foi a menos lembrada (33%);
- Pesquisa foi realizada pela startup Loft, que atua no setor imobiliário, em parceria com a Offerwise.
Uma pesquisa realizada pela startup Loft, que atua no mercado imobiliário, mostrou que os moradores do Rio de Janeiro são os brasileiros que mais valorizam segurança ao escolher um imóvel para moradia. O levantamento, realizado em junho, com uma amostra representativa da população brasileira adulta, apurou o que moradores de diferentes estados levam em consideração na hora de trocar de endereço. Os respondentes podiam escolher mais de uma resposta para a pergunta “Quando pensa no imóvel ideal, quais são as características que você mais valoriza?”.
No Estado do Rio, 71% dos entrevistados apontaram “vizinhança segura” como o fator mais importante. Na sequência, veio ‘comércio’, com 67% das respostas, e ‘fácil acesso a vias importantes’, com 63% das preferências.
“A opção ‘vizinhança segura’ foi a mais citada em todas as classes sociais, faixas etárias e macro-regiões do país, o que demonstra como esse fator é crucial para os brasileiros. Mas no Rio, esse aspecto fica consideravelmente à frente de outros que também trazem qualidade de vida, como a proximidade do trabalho”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. –veja a tabela completa abaixo.
Os fluminenses, aliás, também são os mais preocupados com a oferta de ‘comércio’ e serviços a uma distância caminhável. E, junto com os paulistas, são os que mais valorizam ‘fácil acesso a metrô e ônibus’. “Em grandes metrópoles, como é o caso do Rio e de São Paulo, é esperado que as pessoas listem esses pontos como prioridades, pois facilita muito a rotina conseguir resolver as demandas do dia a dia sem grandes deslocamentos e ter fácil acesso ao transporte público”, completa Takahashi.
Entre as 11 opções elencadas pela pesquisa, as menos valorizadas pelos moradores do Rio foram: ‘escolas da região’ (33%), ‘trânsito da região’ (37%) e ‘proximidade do trabalho’ (41%).
No país como um todo, “vizinhança segura” (65%), “vizinhança tranquila” (61%) e “infraestrutura do bairro” (57%) foram as características mais citadas. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.
Quando pensa no imóvel ideal, quais são as características que você mais valoriza? – Brasil
(mais de uma resposta possível)
Características | Percentual |
---|---|
Vizinhança segura | 65% |
Vizinhança tranquila | 61% |
Infraestrutura do bairro | 57% |
Fácil acesso a vias importantes | 53% |
Comércio | 52% |
Quintal/espaço para lazer | 48% |
Arborização (quantidade de árvores/áreas verdes) | 46% |
Fácil acesso a metrô/ônibus | 45% |
Proximidade do trabalho/faculdade | 43% |
Escolas da região | 41% |
Iluminação natural | 40% |
Trânsito da região | 33% |
Quando pensa no imóvel ideal, quais são as características que você mais valoriza? – Estados
(mais de uma resposta possível)
Características | BA | CE | DF | GO | MG | PA | PR | PE | RJ | RS | SC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizinhança segura | 62% | 64% | 60% | 64% | 68% | 54% | 66% | 60% | 71% | 63% | 60% | 67% |
Vizinhança tranquila | 63% | 64% | 45% | 69% | 64% | 46% | 61% | 58% | 58% | 57% | 67% | 64% |
Infraestrutura do bairro | 63% | 49% | 75% | 62% | 60% | 35% | 57% | 58% | 59% | 59% | 49% | 61% |
Fácil acesso a vias importantes | 65% | 53% | 50% | 38% | 55% | 35% | 55% | 65% | 62% | 35% | 40% | 57% |
Comércio | 51% | 64% | 45% | 49% | 56% | 38% | 46% | 48% | 67% | 41% | 44% | 53% |
Quintal/espaço para lazer | 56% | 44% | 40% | 54% | 53% | 51% | 43% | 45% | 48% | 41% | 40% | 49% |
Arborização (quantidade de árvores/áreas verdes) | 51% | 44% | 55% | 44% | 43% | 43% | 51% | 43% | 47% | 57% | 49% | 52% |
Fácil acesso a metrô/ônibus | 41% | 42% | 50% | 33% | 38% | 24% | 43% | 40% | 57% | 43% | 37% | 57% |
Proximidade do trabalho/faculdade | 33% | 53% | 50% | 49% | 48% | 43% | 47% | 40% | 41% | 35% | 44% | 41% |
Escolas da região | 51% | 40% | 50% | 36% | 35% | 32% | 41% | 43% | 33% | 22% | 37% | 46% |
Iluminação natural | 33% | 38% | 45% | 46% | 48% | 32% | 35% | 40% | 43% | 33% | 30% | 43% |
Trânsito da região | 35% | 27% | 30% | 36% | 39% | 14% | 28% | 40% | 37% | 29% | 33% | 40% |
Deixe seu comentário