Cozinha planejada, vagas de garagem e quarto com suíte são os itens que os moradores de Belo Horizonte mais valorizam na hora de escolher um imóvel.
É o que aponta um levantamento inédito feito pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, com a Offerwise (empresa líder de insights na América Latina). Para 22% dos entrevistados da pesquisa, contar com uma cozinha planejada é algo que não se pode abrir mão de forma alguma. Na sequência, estão vagas de garagem (18,3%) e suíte com banheiro privativo (17,3%). No total, foram testados 70 itens. Veja abaixo a lista com os 20 preferidos.
O estudo, chamado “O que você deseja na sua casa”, questionou 300 moradores de Belo Horizonte, de todas as faixas etárias e classes sociais, sobre quais itens eles mais gostariam de ter na área interna da casa quando pensam no imóvel ideal. As entrevistas aconteceram entre 18 e 23 de setembro. A amostra é representativa para a cidade (margem de erro de 5 pontos percentuais, em intervalo de confiança de 90%).
Para Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, “essas são informações valiosas para os corretores ressaltarem nos imóveis para seus clientes, pois são itens com grande aceitação e desejo”.
Entre os 20 itens mais importantes, também parecem os ligados à segurança (como câmera de vigilância e portaria 24 horas). “O resultado é coerente com pesquisas anteriores nossas, que apontam segurança como uma das preocupações gerais mais presentes entre os moradores da cidade”, afirma o gerente.
A pesquisa também questionou quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pelo imóvel ideal. Para a compra, 23,7% dos integrantes da classe A afirmaram que topariam investir entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão por essa residência (o maior percentual para essa faixa social). Entre a classe C, a faixa com mais respostas foi entre R$ 200 mil e R$ 300 mil (17,6% desse estrato).
Para o aluguel, 23,7% da classe A afirmaram que topariam pagar mais de R$ 2,5 mil (o maior percentual para essa faixa social). Para a classe C, a maior faixa ficou em até R$ 1 mil mensais (32,4%).
- Quais desses itens você não abriria mão de jeito nenhum? Top 20 respostas
- Qual valor você estaria disposto a investir na compra do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
- Qual valor você estaria disposto a investir no aluguel do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
Quais desses itens você não abriria mão de jeito nenhum? Top 20 respostas
Item | Total (%) |
---|---|
Cozinha planejada | 22,0 |
Vagas de garagem | 18,3 |
Suíte com banheiro privativo | 17,3 |
Rede de fibra óptica para internet de alta velocidade | 16,7 |
Quintal | 16,0 |
Vaga de garagem privativa | 13,0 |
Armários embutidos | 12,0 |
Banheiro social | 10,7 |
Sala de estar | 10,7 |
Área Gourmet com churrasqueira | 10,7 |
Varanda | 10,3 |
Área gourmet com churrasqueira | 10,3 |
Escritório/home office | 10,0 |
Elevador | 10,0 |
Câmeras de vigilância em todas as áreas | 9,7 |
Portaria 24h | 9,7 |
Piscina (adulto e infantil) | 9,3 |
Piscina aquecida | 9,3 |
Portaria 24 horas com segurança | 9,0 |
Closet | 8,7 |
Horta/Pomar | 8,7 |
Qual valor você estaria disposto a investir na compra do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
Valor | Total (%) | Classe A (%) | Classe B (%) | Classe C (%) |
---|---|---|---|---|
R$ 90 mil ou menos | 5.7 | – | 1.7 | 11.0 |
Mais de R$ 90 mil a R$ 100 mil | 7.7 | 2.6 | 6.0 | 8.1 |
Mais de R$ 100 mil a R$ 200 mil | 12.0 | 15.8 | 7.8 | 14.7 |
Mais de R$ 200 mil a R$ 300 mil | 13.3 | 13.2 | 9.5 | 17.6 |
Mais de R$ 300 mil a R$ 400 mil | 13.7 | 7.9 | 16.4 | 13.2 |
Mais de R$ 400 mil a RS 500 mil | 13.7 | 15.8 | 18.1 | 9.6 |
Mais de R$ 500 mil a R$ 1 milhão | 14.3 | 23.7 | 19.8 | 8.1 |
Mais de R$ 1 milhão | 6.3 | 15.8 | 7.8 | 2.9 |
Não sei | 12.7 | 5.3 | 12.1 | 14.0 |
Não moraria em residência própria de jeito nenhum | 0.7 | – | 0.9 | 0.7 |
Qual valor você estaria disposto a investir no aluguel do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
Faixa de Aluguel | Total (%) | Classe A (%) | Classe B (%) | Classe C (%) |
---|---|---|---|---|
Até R$ 1.000 | 21.3 | 7.9 | 12.1 | 32.4 |
Mais de R$ 1.000 | 25.7 | 15.8 | 27.6 | 26.5 |
Mais de R$ 2.500 | 12.7 | 23.7 | 14.7 | 8.8 |
Mais de R$ 4.000 | 6.0 | 13.2 | 7.8 | 2.9 |
Mais de R$ 6.000 | 4.3 | 10.5 | 4.3 | 2.2 |
Mais de R$ 8.000 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.7 |
Acima de R$ 10.000 | 0 | 2.7 | 10.5 | 0.9 |
Não sei | 9.3 | 2.6 | 7.8 | 11.0 |
Não moraria de aluguel de jeito nenhum. | 16.3 | 13.2 | 22.4 | 13.2 |
Deixe seu comentário