Cozinha planejada, suíte com banheiro privativo e rede de fibra óptica são os itens que os moradores de Curitiba mais valorizam na hora de escolher um imóvel.
É o que aponta um levantamento inédito feito pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, com a Offerwise (empresa líder de insights na América Latina). Para 19% dos entrevistados, contar com uma cozinha planejada é algo indispensável. Na sequência, estão suíte com banheiro privativo (18%) e rede de fibra óptica para internet de alta velocidade (16%). No total, foram testados 70 itens. Veja abaixo a lista com os 20 preferidos.
O estudo, chamado “O que você deseja na sua casa”, questionou 300 moradores de Curitiba, de todas as faixas etárias e classes sociais, sobre quais itens eles mais gostariam de ter na área interna da casa quando pensam no imóvel ideal. As entrevistas aconteceram entre 18 e 23 de setembro. A amostra é representativa para a cidade (margem de erro de 5 pontos percentuais, em intervalo de confiança de 90%).
“Essas são informações valiosas para os corretores destacarem nos imóveis, pois são itens com grande aceitação e desejo”, comenta Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Entre os 20 itens mais importantes, também aparecem aqueles ligados à área de lazer e segurança (como churrasqueira e câmeras de vigilância). “O resultado é coerente com pesquisas anteriores nossas, que apontam segurança como uma das preocupações gerais mais presentes quando se escolhe um imóvel”, afirma o gerente.
A pesquisa também questionou quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pelo imóvel ideal. Para a compra, 40,9% dos integrantes da classe A afirmaram que topariam investir entre R$500 mil e R$1 milhão por essa residência (o maior percentual para essa faixa social). Entre a classe C, a faixa com mais respostas foi entre R$200 mil e R$300 mil (22,2% desse estrato).
Para o aluguel, 20,5% da classe A afirmou que toparia pagar entre R$1 mil e R$2,5 mil. O mesmo percentual apareceu para a faixa seguinte de preço de aluguel (entre R$2,5 mil e R$4 mil). Para a classe C, a maior faixa ficou entre R$1 mil e R$2,5 mil (38% das respostas).
- Quais desses itens você não abriria mão de jeito nenhum? Top 20 respostas
- Qual valor você estaria disposto a investir na compra do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
- Qual valor você estaria disposto a investir no aluguel do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
Quais desses itens você não abriria mão de jeito nenhum? Top 20 respostas
Item | Total (%) |
---|---|
Cozinha planejada | 19.0 |
Suíte com banheiro privativo | 18.0 |
Rede de fibra óptica para internet de alta velocidade | 16.0 |
Quintal | 16.0 |
Churrasqueira | 15.3 |
Vaga de garagem privativa | 14.7 |
Vagas de garagem | 12.7 |
Portaria 24 horas com segurança | 12.0 |
Câmeras de vigilância em todas as áreas | 10.7 |
Armários embutidos | 10.3 |
Closet | 10.3 |
Piscina (adulto e infantil) | 10.3 |
Lavanderia | 10.0 |
Sala de estar | 10.0 |
Ar-condicionado em ao menos um cômodo | 9.7 |
Portaria 24h | 9.7 |
Sistema de energia solar para o próprio imóvel | 9.3 |
Varanda com vista | 9.3 |
Área Gourmet com churrasqueira | 9.0 |
Escritório/home office | 8.7 |
Qual valor você estaria disposto a investir na compra do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
Valor | Total (%) | Classe A (%) | Classe B (%) | Classe C (%) |
---|---|---|---|---|
R$ 90 mil ou menos | 4.0 | – | 4.3 | 5.6 |
Mais de R$ 90 mil a R$ 100 mil | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 6.5 |
Mais de R$ 100 mil a R$ 200 mil | 12.3 | 6.8 | 11.5 | 14.8 |
Mais de R$ 200 mil a R$ 300 mil | 18.7 | 4.5 | 20.9 | 22.2 |
Mais de R$ 300 mil a R$ 400 mil | 14.3 | 9.1 | 15.1 | 15.7 |
Mais de R$ 400 mil a RS 500 mil | 10.7 | 15.9 | 10.8 | 9.3 |
Mais de R$ 500 mil a R$ 1 milhão | 15.7 | 40.9 | 16.5 | 5.6 |
Mais de R$ 1 milhão | 7.3 | 18.2 | 7.9 | 2.8 |
Não sei | 10.7 | – | 8.6 | 14.8 |
Não moraria em residência própria de jeito nenhum | 1.3 | – | 0.7 | 2.8 |
Qual valor você estaria disposto a investir no aluguel do imóvel caso ele possua todas as características que você deseja?
Faixa de Aluguel | Total (%) | Classe A (%) | Classe B (%) | Classe C (%) |
---|---|---|---|---|
Até R$ 1.000 | 18.0 | 4.5 | 15.8 | 25.9 |
Mais de R$ 1.000 | 34.7 | 20.5 | 36.7 | 38.0 |
Mais de R$ 2.500 | 14.0 | 20.5 | 16.5 | 8.3 |
Mais de R$ 4.000 | 3.7 | 9.1 | 2.9 | 2.8 |
Mais de R$ 6.000 | 1.7 | 4.5 | 1.4 | 0.9 |
Mais de R$ 8.000 | 2.3 | 15.9 | – | – |
Acima de R$ 10.000 | 0.7 | – | 0.7 | 0.9 |
Não sei | 7.3 | – | 6.5 | 9.3 |
Não moraria de aluguel de jeito nenhum. | 17.7 | 25.0 | 19.4 | 13.9 |
Deixe seu comentário