- Financiômetro, ferramenta da Loft, mostra condições para financiamento no Rio, considerando preço médio dos imóveis e as condições bancárias atuais
- Ferramenta considera financiamento de 80% do imóvel, com opção de 420 parcelas.
Um interessado em comprar um imóvel financiado na Rua do Bosque (Bom Retiro), via com mais transações nos últimos seis meses em São Paulo, precisa ter uma renda mensal de R$ 16,7 mil para obter o financiamento imobiliário, considerando imóvel médio transacionado na rua (tíquete de R$ 477,4 mil).
O estudo foi feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, e capta as condições de financiamento atuais, após o início do aumento da taxa Selic, iniciada em setembro do ano passado.
Na Rua Galeno de Revoredo (Itaim Bibi), via mais valorizada da cidade, dando a entrada mínima possível (20% do valor total) e alongando o pagamento em 420 parcelas, o comprador precisa possuir renda mensal de R$ 447,3 mil – considerando o preço médio dos imóveis transacionados na rua (R$ 12,8 milhões).
A simulação foi feita pelo Financiômetro, nova ferramenta da Loft. A ferramenta considera o preço médio dos imóveis transacionados segundo base oficial da Prefeitura de São Paulo (o ITBI).
As condições do financiamento são as praticadas no mercado agora em fevereiro/25, apuradas pelo Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da empresa que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador.
No Financiômetro, são consideradas as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.
Na Rua do Bosque, seria necessário desembolsar R$ 4,6 mil para a primeira parcela do financiamento. Na Rua Galeno de Revoredo, a mais valorizada da amostra, esse valor sobe para R$ 125,1 mil – veja os dados completos abaixo.
“O Financiômetro mostra as condições gerais para financiamento nas ruas, um dado importante especialmente após o início do aumento dos juros. Claro que há variação importante de preço dos imóveis dentro de cada região, mas a ferramenta traz uma ideia geral da situação para o comprador, o que agiliza a procura pelo imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
O que é o Financiômetro?
É uma ferramenta que mostra panorama das condições financeiras mínimas para que um comprador consiga financiamento bancário em cada bairro da cidade.
Que tipo de imóvel é considerado?
Para cada bairro ou rua, é verificado o tíquete médio dos imóveis transacionados nos últimos seis meses. As informações são levantadas em uma base da Prefeitura (o ITBI, que informa os preços transacionados dos imóveis, entre outras informações).
Como são levantadas as condições bancárias?
São utilizadas as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário, plataforma da empresa que cuida da negociação com bancos para garantir as melhores taxas e condições de pagamento para o comprador. No Financiômetro, é calculada uma média das condições oferecidas pelo Bradesco, Itaú e Santander.
Como o Financiômetro ajuda o comprador?
A ferramenta parte de uma informação difícil de obter, que é o preço médio dos imóveis transacionados, um dado sistematizado pelo time de Inteligência da Loft. Em geral, os levantamentos no mercado consideram os preços anunciados. Além disso, o Financiômetro calcula automaticamente as condições bancárias, utilizando as simulações do Loft / Financiamento Imobiliário.
O valor que o Financiômetro é exatamente o que eu vou encontrar no meu financiamento?
A ferramenta mostra um panorama geral das condições dos bairros. Mas é preciso considerar que os bancos analisam situações específicas, por isso, os valores podem variar.
Condições de financiamento – 20 ruas com mais transações
Via | Bairro | Primeira prestação | Renda Mínima | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
Rua Do Bosque | Bom Retiro | 4.665 | 16.765 | 477.498 |
Avenida Raimundo Pereira De Magalhães | Pirituba | 3.605 | 12.976 | 369.001 |
Rua João De Lacerda Soares | Brooklin | 6.143 | 22.050 | 628.828 |
Avenida Aparecida Do Rio Negro | Pirituba | 2.854 | 10.292 | 292.157 |
Avenida Do Oratório | São Lucas | 4.909 | 17.640 | 502.547 |
Rua Imbarié | Vila Prudente | 5.576 | 20.024 | 570.822 |
Rua Frei Caneca | Bela Vista | 4.985 | 17.910 | 510.268 |
Avenida Interlagos | Campo Grande | 5.021 | 18.040 | 513.993 |
Rua Sen Cesar Lacerda Vergueiro | Vila Madalena | 13.542 | 48.504 | 1.386.308 |
Via Raposo Tavares | Raposo Tavares | 7.549 | 27.076 | 772.749 |
Rua Bela Cintra | Bela Vista | 10.856 | 38.900 | 1.111.307 |
Rua Min Godoi | Perdizes | 9.155 | 32.818 | 937.169 |
Avenida Giovanni Gronchi | Vila Andrade | 4.906 | 17.630 | 502.257 |
Avenida Pde Arlindo Vieira | Sacomã | 3.675 | 13.227 | 376.197 |
Rua Michigan | Brooklin | 21.900 | 78.382 | 2.241.837 |
Rua Ibitirama | Vila Prudente | 3.887 | 13.985 | 397.892 |
Rua Alves Guimarães | Pinheiros | 8.316 | 29.818 | 851.257 |
Rua Celso Ramos | Campo Limpo | 4.294 | 15.440 | 439.559 |
Rua Alvarenga | Butantã | 3.666 | 13.194 | 375.231 |
Avenida Dos Ourives | Sacomã | 2.193 | 7.930 | 224.515 |
Condições de financiamento – 20 ruas mais valorizadas da cidade
Via | Bairro | Primeira prestação | Renda Mínima | Tíquete Médio |
---|---|---|---|---|
Rua Galeno De Revoredo | Itaim Bibi | 125.107 | 447.351 | 12.806.967 |
Avenida Magalhães De Castro | Morumbi | 118.665 | 424.321 | 12.147.522 |
Rua Fernandes De Abreu | Itaim Bibi | 99.500 | 355.805 | 10.185.616 |
Rua Tucumã | Jardim Europa | 94.516 | 337.986 | 9.675.378 |
Rua Prof Artur Ramos | Jardim Europa | 90.368 | 323.157 | 9.250.778 |
Rua Escobar Ortiz | Vila Nova Conceição | 76.189 | 272.465 | 7.799.255 |
Rua Eng Guimaraes Valadao | Morumbi | 76.005 | 271.808 | 7.780.420 |
Avenida Hélio Pellegrino | Moema Pássaros | 69.988 | 250.297 | 7.164.492 |
Rua Groenlândia | Jardim Paulistano | 66.387 | 237.425 | 6.795.918 |
Rua João Lourenço | Vila Nova Conceição | 63.176 | 225.945 | 6.467.188 |
Rua Teviot | Vila Nova Conceição | 62.741 | 224.390 | 6.422.659 |
Avenida Min Gabriel De Rezende Passos | Moema Pássaros | 56.057 | 200.495 | 5.738.440 |
Rua Balthazar Da Veiga | Vila Nova Conceição | 56.027 | 200.388 | 5.735.375 |
Rua Dr Mario Ferraz | Jardim Europa | 55.487 | 198.458 | 5.680.120 |
Avenida Dra Ruth Cardoso | Alto de Pinheiros | 50.413 | 180.318 | 5.160.700 |
Rua Morás | Vila Madalena | 48.976 | 175.181 | 5.013.599 |
Avenida Prof Alcebiades Delamare | Morumbi | 48.976 | 175.180 | 5.013.570 |
Rua Antônio De Gouveia Giudice | Alto de Pinheiros | 47.476 | 169.817 | 4.860.000 |
Avenida Horácio Lafer | Itaim Bibi | 47.281 | 169.120 | 4.840.051 |
Rua Massacá | Alto de Pinheiros | 46.808 | 167.430 | 4.791.667 |
Deixe seu comentário