- Startup acompanha mensalmente os preços transacionados em 57 bairros da capital paulista; 50 apresentaram preço pedido 10% ou mais acima do preço de transação
- A diferença média calculada para a cidade de São Paulo é de 18,46%, o que representa estabilidade no mês de junho
O Grupo Loft, startup do mercado imobiliário que usa tecnologia para facilitar a compra, a venda, o financiamento e o aluguel sem fiador, divulgou um estudo que mostra que os bairros Campo Grande, Campos Elíseos e Aclimação são os bairros com a maior diferença entre preços anunciados e transacionados de imóveis na capital paulista.
Essa informação consta no Índice de Preço Real, estudo da Loft que acompanha mensalmente a diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o valor efetivamente vendido (real).
No bairro Campo Grande, a diferença entre o preço anunciado e o transacionado é de 34,47%, já em Campo Elísios a diferença é de 29,45%, e na Aclimação, 28,86%.
O Bom Retiro, que na edição anterior era o bairro com a maior diferença entre os preços anunciados e transacionados, teve redução dessa diferença no IPR (de 30,07% para 23,74%).
O indicador aponta uma diferença média entre o valor anunciado e o valor transacionado de 18,46% na edição de junho do índice –o que representa uma estabilidade em relação ao mês anterior, que era de 17,88%.
Ao avaliar os bairros, os preços anunciados mais próximos do preço real são Limão (-1,27%), Santo Amaro (2,29%) e Cangaíba (7,06%).
Fábio Takahashi, gerente de comunicação de dados da Loft, afirma que um dos motivos do aumento no indicador em Campo Grande é que o perfil dos apartamentos teve uma mudança. Eles ficaram maiores (foi de 81m2 para 125m2), o que em geral puxa o preço do m2 para baixo.
Já nos bairros Aclimação e Campos Elísios, o perfil dos apartamentos transacionados não sofreu alteração importante. Nessas áreas há um indicativo de redução real do preço nesses dois bairros.
O levantamento mostra que o preço médio anunciado na cidade tem apresentado aumentos consecutivos desde fevereiro de 2023. Em fevereiro, o preço médio por metro quadrado era de R$9.917, tendo subido para R$9.907 em junho.
“Embora as alterações ainda sejam pequenas no geral da cidade, é importante acompanhar os próximos meses, especialmente com a expectativa da redução na taxa Selic”, segundo Takahashi.
O Índice de Preço Real foi criado para ajudar compradores e vendedores a chegarem mais rapidamente a um valor de equilíbrio, utilizando dados de anúncios nas principais plataformas digitais e informações de transações levantadas pela Prefeitura de São Paulo, por meio do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).
Índice de Preço Real dos últimos três meses – diferença média entre o preço anunciado e transacionado
Bairro | Jun 23 | Mai 23 | Abr 23 |
Campo Grande | 34.47% | 27.39% | 23.49% |
Campos Elíseos | 29.45% | 26.01% | 22.25% |
Aclimação | 28.86% | 23.67% | 18.81% |
Jardim América | 28.78% | 29.40% | 25.33% |
Vila Madalena | 28.59% | 23.15% | 18.25% |
Jardim Paulista | 28.57% | 29.50% | 27.31% |
Tremembé | 28.33% | 26.66% | 23.27% |
Vila Nova Conceição | 25.91% | 17.67% | 13.47% |
Vila Andrade | 24.77% | 23.37% | 23.76% |
Higienópolis | 24.27% | 25.34% | 26.21% |
Bela Vista | 24.19% | 23.83% | 21.83% |
Pinheiros | 23.80% | 22.28% | 20.27% |
Bom Retiro | 23.74% | 30.07% | 32.14% |
Jardim Paulistano | 23.10% | 23.50% | 25.50% |
Barra Funda | 22.52% | 16.05% | 24.08% |
República | 22.16% | 25.13% | 26.40% |
Itaim Bibi | 21.72% | 21.69% | 19.82% |
Alto da Lapa | 21.68% | 20.56% | 17.81% |
Campo Belo | 21.34% | 19.12% | 16.46% |
Sumaré | 21.11% | 22.57% | 20.53% |
Liberdade | 21.02% | 19.65% | 15.31% |
Vila Clementino | 20.92% | 20.67% | 22.60% |
Santa Cecília | 19.94% | 20.64% | 20.90% |
Moema Índios | 19.86% | 21.42% | 20.91% |
Lapa | 19.66% | 23.26% | 24.19% |
Vila Mariana | 19.31% | 22.23% | 21.81% |
Jaçanã | 19.27% | 14.29% | 12.63% |
Mooca | 19.16% | 20.42% | 22.13% |
Vila Romana | 18.94% | 18.04% | 18.38% |
Média | 18.46% | 17.88% | 17.64% |
Vila Leopoldina | 18.34% | 20.93% | 22.10% |
Morumbi | 17.91% | 19.75% | 21.67% |
Perdizes | 17.67% | 18.03% | 17.72% |
Moema Pássaros | 17.23% | 17.75% | 21.01% |
Água Rasa | 16.86% | 12.75% | 12.47% |
Vila Olímpia | 16.62% | 17.17% | 16.38% |
Vila Medeiros | 16.43% | 12.94% | 10.92% |
Tucuruvi | 16.25% | 14.35% | 11.81% |
São Lucas | 16.00% | 14.17% | 12.19% |
Jardim Marajoara | 15.46% | 14.15% | 14.83% |
Cambuci | 15.40% | 18.43% | 18.75% |
Sacomã | 15.38% | 15.86% | 15.22% |
Brooklin | 15.13% | 13.31% | 12.94% |
Freguesia do Ó | 14.80% | 8.42% | 6.60% |
Bosque da Saúde | 14.31% | 12.38% | 19.40% |
Vila Prudente | 14.09% | 13.02% | 12.23% |
Paraíso | 13.99% | 21.99% | 26.69% |
Ipiranga | 13.86% | 13.72% | 13.04% |
Jardim São Paulo | 13.56% | 15.67% | 19.57% |
Chácara Klabin | 12.16% | 12.18% | 14.87% |
Sapopemba | 10.10% | 6.41% | 2.24% |
Saúde | 9.85% | 9.36% | 10.34% |
Alto de Pinheiros | 9.67% | 10.30% | 13.65% |
Jardim Europa | 9.01% | 7.45% | 8.53% |
Jabaquara | 8.85% | 10.83% | 10.63% |
Cangaíba | 7.06% | 3.32% | -1.66% |
Santo Amaro | 2.29% | 10.39% | 16.51% |
Limão | -1.27% | -3.60% | -0.99% |
Preço do m2 transacionado dos últimos 3 meses (em R$)
Bairro | Jun 23 | Mai 23 | Abr 23 |
Jardim Europa | 18112 | 20450 | 22234 |
Vila Olímpia | 12429 | 10798 | 11343 |
Itaim Bibi | 11596 | 11571 | 11867 |
Jardim América | 11283 | 10899 | 11221 |
Brooklin | 11022 | 11383 | 11573 |
Vila Nova Conceição | 11003 | 12284 | 15853 |
Jardim Paulistano | 10896 | 10896 | 10208 |
Moema Índios | 10789 | 10840 | 10646 |
Moema Pássaros | 10735 | 10999 | 11370 |
Santo Amaro | 10465 | 10465 | 9719 |
Pinheiros | 10275 | 9827 | 9771 |
Alto de Pinheiros | 10134 | 9935 | 9888 |
Vila Madalena | 10032 | 10086 | 10260 |
Jardim Paulista | 10022 | 9485 | 9559 |
Paraíso | 9886 | 9341 | 9600 |
Lapa | 9717 | 9304 | 8552 |
Chácara Klabin | 9678 | 9551 | 9458 |
Perdizes | 9175 | 9078 | 8858 |
Sumaré | 9160 | 8607 | 8561 |
Vila Leopoldina | 9047 | 9225 | 9326 |
Vila Romana | 8950 | 8968 | 8848 |
Vila Mariana | 8746 | 8451 | 8277 |
Higienópolis | 8688 | 8518 | 8380 |
Saúde | 8560 | 8434 | 8638 |
Campo Belo | 8433 | 8390 | 8632 |
Alto da Lapa | 8385 | 8381 | 8947 |
Vila Clementino | 8309 | 7819 | 10698 |
Barra Funda | 8236 | 9741 | 9476 |
Jabaquara | 8219 | 7725 | 7333 |
Santa Cecília | 8162 | 8072 | 7927 |
Bosque da Saúde | 8094 | 8730 | 8318 |
Bela Vista | 7801 | 7728 | 8050 |
Aclimação | 7759 | 8227 | 8831 |
República | 7742 | 7470 | 6607 |
Ipiranga | 7724 | 7262 | 7262 |
Bom Retiro | 7654 | 6452 | 6630 |
Cambuci | 7320 | 7055 | 6783 |
Mooca | 6918 | 7008 | 6918 |
Liberdade | 6779 | 5617 | 5680 |
Freguesia do Ó | 6441 | 6441 | 6441 |
Limão | 6367 | 7854 | 7108 |
Vila Prudente | 6321 | 5969 | 6298 |
Água Rasa | 6270 | 6385 | 6206 |
Campos Elísios | 6152 | 6590 | 6198 |
Tucuruvi | 6026 | 5967 | 5923 |
Morumbi | 5892 | 5987 | 5999 |
Jardim São Paulo | 5784 | 6584 | 5850 |
Jardim Marajoara | 5734 | 5734 | 6018 |
Vila Andrade | 5534 | 5667 | 5389 |
Campo Grande | 5250 | 6965 | 6410 |
Sacomã | 5216 | 5277 | 5211 |
Vila Medeiros | 5192 | 5113 | 5158 |
São Lucas | 5073 | 4827 | 5101 |
Cangaíba | 5038 | 4941 | 4844 |
Tremembé | 4735 | 4482 | 4695 |
Sapopemba | 4731 | 4830 | 4612 |
Jaçanã | 4590 | 4559 | 4429 |
Deixe seu comentário