Apartamentos nos bairros Tijuca, Copacabana e Barra da Tijuca foram os mais procurados por interessados em comprar imóveis neste ano no Rio de Janeiro, aponta levantamento da startup imobiliária Loft.
Piscina, um quarto e uma vaga de garagem também foram as opções mais procuradas na cidade. O levantamento considera as buscas feitas entre janeiro e dezembro no marketplace da empresa, que conta com mais de 180 mil imóveis à venda.
No Rio, a opção de lazer no condomínio mais procurada foi piscina (31,1%), seguida de academia (29,5%). Em relação ao tamanho do apartamento, a opção com um quarto foi a mais procurada (64,3%).
O levantamento também foi feito em outras quatro capitais do Sul e Sudeste (Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo).
“O Rio se destaca por ter sido a única capital onde a opção de um quarto foi a mais procurada. Em todas as outras, dois quartos foram os mais buscados. A preferência dos cariocas por imóveis menores já apareceu em outros levantamentos, que mostraram a forte expansão dos microapartamentos na cidade”, afirma o gerente de dados da Loft Fábio Takahashi.
Em relação às opções de lazer, apenas Rio e Belo Horizonte tiveram a maior preferência pela piscina. Em São Paulo ganhou academia, e em Porto Alegre, churrasqueira.
Fábio Müller, CEO da Real Up, imobiliária que atua há quase uma década na capital, conta que as vendas confirmam as tendências de busca. “Com o aumento da demanda por aluguéis de curta temporada, principalmente em cidades turísticas como o Rio de Janeiro, a procura por unidades menores, de um quarto, com até 60 metros quadrados, tiveram um aumento substancial nas vendas em 2023.”
De acordo com o executivo, mais de 70% dos dos compradores desse tipo de imóvel são investidores em busca de receita por meio de aluguel de temporada.
Os 20 bairros mais procurados em 2023
Bairro | % de buscas |
---|---|
Tijuca | 16.9% |
Copacabana | 12.2% |
Barra da Tijuca | 10.2% |
Recreio dos Bandeirantes | 6.9% |
Botafogo | 6.6% |
Ipanema | 4.8% |
Flamengo | 4.7% |
Leblon | 3.2% |
Jacarepaguá | 2.7% |
Laranjeiras | 2.4% |
Centro | 2.1% |
Taquara | 2% |
Meier | 1.5% |
Cachambi | 1.5% |
Pechincha | 1.4% |
Lagoa | 1.4% |
Vila Isabel | 1.4% |
Catete | 1.4% |
Leme | 1.2% |
Grajaú | 1% |
Buscas por comodidades em 2023 – (em %)
Comodidade | Belo Horizonte | Florianópolis | Porto Alegre | Rio de Janeiro | São Paulo |
---|---|---|---|---|---|
Academia | 19.3 | 36.5 | 19.6 | 29.5 | 41.1 |
Piscina | 24.2 | 20.0 | 7.5 | 31.1 | 16.2 |
Churrasqueira | 22.7 | 38.3 | 51.2 | 13.8 | 15.8 |
Playground | 6.6 | 0.0 | 10.4 | 20.4 | 7.2 |
Quadra | 8.6 | 0.0 | 0.7 | 12.8 | 5.8 |
Área Verde | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 9.8 | 5.3 |
Salão de Festas | 4.1 | 0.0 | 5.7 | 8.0 | 3.9 |
Área Gourmet | 7.8 | 3.5 | 2.4 | 4.2 | 2.7 |
Brinquedoteca | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
Buscas por número de quartos – 2023 (em %)
Número de Quartos | Belo Horizonte | Florianópolis | Porto Alegre | Rio de Janeiro | São Paulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.5 | 30.3 | 40.7 | 64.3 | 28.9 |
2 | 34.9 | 40.1 | 62.8 | 52.0 | 54.3 |
3 | 53.9 | 28.2 | 35.8 | 42.9 | 41.4 |
4 | 11.2 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 4.2 |
Buscas por número de banheiros – 2023 (em %)
Número de Banheiros | Belo Horizonte | Florianópolis | Porto Alegre | Rio de Janeiro | São Paulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.8 | 19.0 | 44.0 | 27.7 | 29.6 |
2 | 69.5 | 93.3 | 53.3 | 64.1 | 61.9 |
3 | 6.4 | 5.2 | 2.4 | 7.4 | 6.9 |
4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
Buscas por número de vagas na garagem – 2023 (em %)
Número de Vagas | Belo Horizonte | Florianópolis | Porto Alegre | Rio de Janeiro | São Paulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.6 | 81.8 | 88.6 | 89.8 | 73.0 |
2 | 37.9 | 16.8 | 10.5 | 9.2 | 22.3 |
3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 3.6 |
4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
Deixe seu comentário