No que se refere à valorização, a capital mineira ficou atrás apenas de Florianópolis, onde os preços subiram 15,3%, e bem à frente de outros centros como Rio de Janeiro e Porto Alegre, onde as altas foram menores, de 2,6% e 2,5%, respectivamente.
Evolução do preço do m2 nas capitais monitoradas
Cidade | Preço M2 – Fevereiro/2024 | Variação Fev/23-Fev/24 (%) |
---|---|---|
Belo Horizonte | R$ 6.333 | 10.2% |
Florianópolis | R$ 9.857 | 15.3% |
Porto Alegre | R$ 5.682 | 2.5% |
Rio de Janeiro | R$ 8.896 | 2.6% |
São Paulo | R$ 10.263 | 1.1% |
“Apesar da alta, o custo do metro quadrado em Belo Horizonte é menor do que em outras capitais, o que indica que ainda há espaço para valorização”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Em alguns bairros da cidade, o preço do metro quadrado valorizou até 41% nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, caso do Estoril, onde o metro quadrado saltou de R$5,3 mil em 2023 para R$7,5 mil neste início de ano.
No total, 25 bairros registraram alta igual ou superior a 10% nos preços médios dos imóveis anunciados para venda. No topo da lista, logo atrás do Estoril, estão São Francisco, Santa Lúcia, Barro Preto, Savassi e Gutierrez. Veja a tabela completa abaixo.
Destaque para o Barro Preto, onde o preço médio do metro quadrado ultrapassou a barreira dos R$ 10 mil – era de R$8,2 mil em fevereiro de 2023. E para a Savassi, que viu o preço médio do metro quadrado sair de R$10,9 mil para R$13 mil.
“Chamada a atenção a rápida elevação nos preços em áreas já valorizadas, caso da Savassi e do Gutierrez, que pode ser explicada, em parte, pelos lançamentos que estão programados para ser entregues nos dois bairros”, afirma Takahashi.
O levantamento feito pela startup imobiliária analisou mais de 2 milhões de anúncios nas cinco capitais consideradas.
BH – Bairros que mais valorizaram
Bairros | Preço M2 – Fevereiro/2024 | Variação Fev/23-Fev/24 (%) |
---|---|---|
Estoril | R$ 7.500 | 41% |
São Francisco | R$ 8.250 | 36% |
Santa Lúcia | R$ 9.459 | 25% |
Barro Preto | R$ 10.295 | 24% |
Savassi | R$ 13.084 | 20% |
Gutierrez | R$ 7.940 | 20% |
Centro | R$ 6.517 | 19% |
Carmo | R$ 10.122 | 19% |
Dona Clara | R$ 6.452 | 18% |
Jaraguá | R$ 7.444 | 18% |
Santa Terezinha | R$ 5.337 | 17% |
União | R$ 6.750 | 16% |
São Luíz | R$ 8.266 | 16% |
Heliópolis | R$ 4.596 | 15% |
Jardim América | R$ 5.802 | 13% |
Palmares | R$ 5.779 | 12% |
Prado | R$ 7.599 | 12% |
São Lucas | R$ 6.267 | 12% |
Copacabana | R$ 4.983 | 11% |
Serrano | R$ 5.082 | 11% |
Candelária | R$ 5.075 | 11% |
Barreiro | R$ 5.907 | 10% |
Santa Efigênia | R$ 9.390 | 10% |
Castelo | R$ 6.137 | 10% |
Camargos | R$ 4.222 | 10% |
BH – Bairros mais valorizados na cidade
Bairros | Preço M2 – Fevereiro/2024 | Variação Fev/23-Fev/24 (%) |
---|---|---|
Savassi | R$ 13.084 | 20% |
Belvedere | R$ 12.079 | 4% |
Santo Agostinho | R$ 11.957 | -5% |
Lourdes | R$ 11.364 | 2% |
Funcionários | R$ 10.935 | 3% |
Barro Preto | R$ 10.295 | 24% |
Carmo | R$ 10.122 | 19% |
Anchieta | R$ 9.784 | 4% |
Santa Lúcia | R$ 9.459 | 25% |
Santa Efigênia | R$ 9.390 | 10% |
Deixe seu comentário