- Empresa analisou dados da Prefeitura e identificou 448 vias onde o tíquete médio dos imóveis vendidos está dentro desse valor
- A rua com mais transações com esse perfil é a Senhora do Porto, em Palmeiras (273 transações entre julho e dezembro)
- A via mais valorizada nessa amostra é a José Júlio Ferreira, no bairro Fernão Dias, com tíquete médio de R$ 614 mil
Um levantamento inédito feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, identificou 448 ruas em Belo Horizonte onde o preço transacionado dos imóveis está dentro do que os belo-horizontinos esperam investir em uma casa ou apartamento.
Em parceria com Offerwise (empresa líder de insights na América Latina), a Loft aplicou pesquisa de opinião que mostra que os moradores da capital esperam gastar até R$ 616 mil em um imóvel. Foram feitas 300 entrevistas, numa amostra representativa da cidade, em dezembro/24 e janeiro/25.
A rua com mais transações com esse perfil é a Senhora do Porto, em Palmeiras (273 transações entre julho e dezembro), seguida do Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo (184 transações) e avenida Heráclito Mourão de Miranda (81).
A via mais valorizada nessa amostra é a José Júlio Ferreira, no bairro Fernão Dias, com tíquete médio de R$ 614 mil –veja tabela abaixo.
Os bairros que mais tiveram imóveis vendidos com tíquete médio de até R$ 616 mil foram Buritis (522 vendas), Castelo (389) e Pameiras (303). Os dados de transações foram obtidos por meio de informações do ITBI (imposto de transmissão de bens), base da Prefeitura.
“O estudo é uma ferramenta valiosa para as pessoas interessadas em comprar imóvel conhecerem regiões da cidade onde seu poder de compra está compatível”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
A pesquisa que verificou o preço estimado pelos compradores abrangeu também as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Os R$ 616 mil registrados em Belo Horizonte ficam atrás da intenção de compra dos moradores de São Paulo (R$ 728,6 mil) e Porto Alegre (R$ 730,4 mil), mas à frente do Rio de Janeiro (R$ 482 mil).
“O preço dos imóveis em Belo Horizonte tende a ser menor do que em São Paulo e no Rio, mas a capital mineira vem acelerando mais rapidamente do que as outras capitais”, afirma o gerente da Loft.
Ruas com tíquete médio de até R$ 616 mil – as 20 com mais transações
Via | Bairro | Contratos | Tíquete Médio (R$) |
---|---|---|---|
RUA SENHORA DO PORTO | PALMEIRAS | 273 | 402,606 |
ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO | SAO GABRIEL | 184 | 294,995 |
AVE HERACLITO MOURAO DE MIRANDA | SANTA TEREZINHA | 81 | 578,175 |
RUA DAS CANOAS | BETANIA | 81 | 348,543 |
RUA BOGARI | NOVA SUISSA | 68 | 357,995 |
RUA ANTONIO TEIXEIRA DIAS | TEIXEIRA DIAS | 66 | 284,385 |
RUA PAULO PIEDADE CAMPOS | ESTORIL | 63 | 391,095 |
RUA JOAO HILBERT | MANTIQUEIRA | 53 | 313,854 |
AVE OLINTO MEIRELES | ARAGUAIA | 52 | 302,603 |
RUA SAO DIMAS | SAO GABRIEL | 52 | 294,131 |
RUA DAS PEROLAS | SANTA MARIA | 46 | 238,651 |
AVE MIGUEL PERRELA | CASTELO | 43 | 414,673 |
RUA MARIA ELIZABET PESSOA | DIAMANTE | 40 | 361,766 |
RUA JORNALISTA PAULO HENEINE | MANTIQUEIRA | 40 | 289,072 |
RUA AMILCAR CABRAL | ARAGUAIA | 36 | 319,710 |
RUA ALGA AZUL | JARDIM GUANABARA | 35 | 414,588 |
RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL | CAMARGOS | 34 | 227,197 |
RUA BOAVENTURA | AEROPORTO | 33 | 486,089 |
RUA ZILDA GAMA | HAVAI | 33 | 332,849 |
RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA | MARIA TERESA | 30 | 116,952 |
Ruas com tíquete médio de até R$ 616 mil – as 20 mais valorizadas
Via | Bairro | Contratos | Tíquete Médio (R$) |
---|---|---|---|
RUA JOSE JULIO FERREIRA | FERNAO DIAS | 6 | 614,167 |
RUA ACUCENAS | NOVA SUISSA | 8 | 613,500 |
RUA DOS TIMBIRAS | BOA VIAGEM | 5 | 612,000 |
RUA COBRE | CRUZEIRO | 11 | 610,409 |
RUA VENEZUELA | SION | 7 | 609,255 |
AVE OLEGARIO MACIEL | SANTO AGOSTINHO | 8 | 608,750 |
RUA ELOI MENDES | SAGRADA FAMILIA | 5 | 606,377 |
RUA PROFESSOR PIMENTA DA VEIGA | CIDADE NOVA | 9 | 605,000 |
RUA GUMERCINDO COUTO E SILVA | ITAPOA | 9 | 602,556 |
RUA ONDINA PEDROSA NAHAS | SERRANO | 5 | 601,600 |
RUA PIAUI | SANTA EFIGENIA | 13 | 601,524 |
RUA ITAPEMIRIM | SERRA | 5 | 598,000 |
RUA MARIA CANDIDA DE JESUS | PAQUETA | 13 | 596,923 |
RUA SANTA BARBARA | SAGRADA FAMILIA | 17 | 595,488 |
RUA GERALDO FARIA DE SOUZA | SAGRADA FAMILIA | 5 | 593,800 |
AVE AFONSO PENA | FUNCIONARIOS | 5 | 590,800 |
RUA DOS GOITACAZES | BARRO PRETO | 12 | 590,780 |
RUA PERDIGAO MALHEIROS | CORACAO DE JESUS | 8 | 590,250 |
RUA DESEMBARGADOR PAULO MOTA | OURO PRETO | 22 | 588,500 |
AVE ALVARES CABRAL | LOURDES | 15 | 585,245 |
Deixe seu comentário