Moradores do Rio de Janeiro se interessaram mais por imóveis com apenas um dormitório nos últimos 12 meses, mostra levantamento inédito da startup Loft, que avaliou as buscas feitas por clientes em sua plataforma –o levantamento foi realizado com dados consolidados até agosto.
No Rio, 39,03% dos que buscaram imóveis com um número específico de dormitórios optaram por um quarto. Somente 2,84% procuraram por quatro quartos – veja a tabela com dados completos abaixo.
“Algumas áreas do Rio de Janeiro, especialmente na zona Sul, estão entre os maiores preços de metro quadrado do país. Por isso, muitas pessoas decidem priorizar a localização em detrimento ao maior espaço no imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
O estudo, que considera as buscas por imóveis em seis capitais do Sul e Sudeste – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis –, revelou ainda que academia foi a amenidade mais buscada pelos cariocas no período (41,46%), seguida por churrasqueira (19,80%) e piscina (16,77%). – veja a tabela com dados completos abaixo.
“Dados abrangentes como esses são interessantes por mostrarem como as preferências variam localmente. Essas diferenças já existem dentro de uma mesma cidade e ficam ainda mais visíveis na comparação entre capitais”, completa Takahashi.
Cidade | Academia | Churrasqueira | Piscina | Playground | Quadra | Área Gourmet | Salão de Festas | Área Verde | Brinquedoteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 34,06% | 29,43% | 16,19% | 3,62% | 3,62% | 4,12% | 2,09% | 3,67% | 3,21% |
São Paulo | 63,23% | 10,84% | 15,23% | 1,37% | 2,92% | 2,37% | 1,08% | 1,57% | 1,40% |
Rio de Janeiro | 41,46% | 16,77% | 19,80% | 8,12% | 3,41% | 3,64% | 4,65% | 1,83% | 0,32% |
Porto Alegre | 33,84% | 40,75% | 12,14% | 3,94% | 0,96% | 0,63% | 4,10% | 3,43% | 0,21% |
Curitiba | 30,67% | 68,00% | 1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Florianópolis | 47,20% | 34,80% | 17,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% |
Buscas por número de quartos – 2024
Cidade | 1 quarto | 2 quartos | 3 quartos | 4 quartos |
---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,79% | 32,30% | 45,97% | 6,94% |
São Paulo | 17,11% | 47,19% | 33,05% | 2,65% |
Rio de Janeiro | 39,03% | 32,58% | 25,55% | 2,84% |
Porto Alegre | 23,87% | 49,64% | 25,78% | 0,72% |
Curitiba | 39,71% | 29,24% | 30,32% | 0,72% |
Florianópolis | 24,32% | 43,94% | 30,35% | 1,40% |
Deixe seu comentário