Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revela que os bairros Ipanema (Rio de Janeiro), Itaim Bibi (São Paulo) e Leblon (Rio de Janeiro) concentram os maiores preços médios anunciados de venda de imóveis de até 30m², os chamados estúdios.
Nas três regiões, os preços médios superam os R$ 845 mil para esses imóveis — com destaque para Ipanema, onde o valor médio anunciado chega a R$ 881 mil. O bairro paulista com maior preço é o Itaim Bibi, com média de R$ 868 mil.
A pesquisa analisou 14 mil anúncios de imóveis residenciais disponíveis com essa metragem em abril nas principais plataformas digitais, abrangendo as maiores cidades do país, com foco em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foram considerados apenas bairros com ao menos 15 anúncios disponíveis.
“Os imóveis menores são boa opção para os bairros que estão entre os mais valorizados do país. Como eles têm uma metragem menor, o valor final também é menor, o que deixa o preço mais acessível tanto para quem quer morar quanto para quem quer investir”, diz Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Em abril, o Índice de Confiança no Mercado Imobiliário Loft ouviu 1,2 mil pessoas em seis capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia) e identificou um percentual importante de pessoas que pretendem comprar imóvel pequeno para investir: 20% dos entrevistados que pretendem comprar para investir buscam estúdios/quitinetes –esse percentual é de apenas 5% no geral das pessoas que pretendem comprar imóvel (como para moradia).
Takahashi aponta que os empreendimentos mais recentes, lançados a partir de meados da década passada, compensam o menor espaço privativo com mais opções coletivas no prédio, como academia, lavanderia ou espaços para home office.
Nos três bairros mais valorizados, o condomínio médio passa dos R$ 700.
São Paulo e Rio dominam a lista de bairros mais valorizados para os estúdios. A primeira região fora dessas duas capitais é Três Figueiras, em Porto Alegre, na sétima posição (tíquete médio de R$ 587 mil para venda).
“Esses empreendimentos novos, com apartamentos compactos, já estão solidificados em São Paulo e Rio e vêm crescendo também em outras capitais, como Porto Alegre e Florianópolis”, aponta o especialista.
Além dos valores de venda, o levantamento também aponta bairros com maior oferta de estúdios. Os campeões são o Centro do Rio de Janeiro, República (região central de São Paulo) e Pinheiros (também em São Paulo.
“Essas regiões têm características diferentes. As regiões centrais do Rio e São Paulo possuem prédios antigos com esses formatos menores, mas também vêm recebendo novos empreendimentos, dado que os preços de terrenos para construção nessas regiões não são altos”, diz Takahashi. “Já em Pinheiros, em São Paulo, os imóveis basicamente são novos, com crescimento forte a partir do Plano Diretor da década passada, que incentivou a verticalização no bairro.”
Os 20 bairros com as maiores médias de preço de imóveis de até 30m2
Cidade | Bairro | Tíquete médio | Variação % para o mês anterior | Condomínio médio | Número de anúncios |
---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | IPANEMA | $881,311 | 0.1 | $700 | 45 |
SAO PAULO | ITAIM BIBI | $868,883 | 0.0 | $850 | 75 |
RIO DE JANEIRO | LEBLON | $845,634 | 0.1 | $700 | 27 |
SAO PAULO | JARDIM AMERICA | $748,725 | -0.1 | $670 | 154 |
SAO PAULO | JARDIM PAULISTANO | $674,094 | 0.0 | $492 | 19 |
SAO PAULO | VILA NOVA CONCEICAO | $667,273 | 0.0 | $458 | 64 |
RIO DE JANEIRO | LEME | $612,522 | 0.2 | $561 | 23 |
PORTO ALEGRE | TRES FIGUEIRAS | $586,624 | 0.0 | $550 | 17 |
FLORIANOPOLIS | JURERE | $584,969 | 0.0 | $500 | 17 |
SAO PAULO | VILA OLIMPIA | $584,465 | 0.0 | $650 | 267 |
SAO PAULO | PARAISO | $571,551 | -0.2 | $575 | 69 |
SAO PAULO | JARDIM PAULISTA | $561,199 | -0.1 | $850 | 124 |
SAO PAULO | PINHEIROS | $535,994 | 0.0 | $455 | 596 |
SAO PAULO | VILA MADALENA | $509,957 | 0.0 | $550 | 293 |
SAO PAULO | SUMARE | $504,809 | 0.0 | $451 | 43 |
RIO DE JANEIRO | COPACABANA | $502,204 | 0.0 | $600 | 487 |
SAO PAULO | HIGIENOPOLIS | $500,015 | -0.1 | $570 | 34 |
SAO PAULO | BROOKLIN | $483,054 | 0.0 | $450 | 270 |
PORTO ALEGRE | AUXILIADORA | $479,357 | -0.1 | $480 | 21 |
SAO PAULO | VILA MARIANA | $476,206 | 0.0 | $450 | 341 |
Os 20 bairros com mais oferta de imóveis de até 30m2
Cidade | Bairro | Tíquete médio | Variação % para o mês anterior | Condomínio médio | Número de anúncios |
---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | CENTRO | $231,195 | 0.0 | $490 | 663 |
SAO PAULO | REPÚBLICA | $296,893 | 0.0 | $418 | 619 |
SAO PAULO | PINHEIROS | $535,994 | 0.0 | $455 | 596 |
SAO PAULO | BELA VISTA | $414,632 | 0.0 | $490 | 531 |
RIO DE JANEIRO | COPACABANA | $502,204 | 0.0 | $600 | 487 |
PORTO ALEGRE | CENTRO | $191,721 | 0.0 | $296 | 444 |
SAO PAULO | PERDIZES | $471,198 | 0.0 | $500 | 369 |
SAO PAULO | VILA MARIANA | $476,206 | 0.0 | $450 | 341 |
SAO PAULO | SANTO AMARO | $401,821 | 0.0 | $400 | 320 |
SAO PAULO | VILA MADALENA | $509,957 | 0.0 | $550 | 293 |
SAO PAULO | CAMPO BELO | $421,746 | 0.0 | $500 | 280 |
PORTO ALEGRE | CIDADE BAIXA | $260,418 | -0.2 | $240 | 274 |
SAO PAULO | BROOKLIN | $483,054 | 0.0 | $450 | 270 |
SAO PAULO | VILA OLIMPIA | $584,465 | 0.0 | $650 | 267 |
SAO PAULO | TUCURUVI | $259,557 | 0.1 | $160 | 251 |
SAO PAULO | ACLIMACAO | $461,068 | 0.0 | $450 | 236 |
SAO PAULO | VILA CLEMENTINO | $436,649 | 0.0 | $480 | 217 |
CURITIBA | CENTRO | $321,229 | 0.0 | $380 | 179 |
RIO DE JANEIRO | CATETE | $318,284 | 0.0 | $500 | 161 |
SAO PAULO | JARDIM AMERICA | $748,725 | -0.1 | $670 | 154 |
Deixe seu comentário